(資料圖片)
寶安區(qū)民辦學(xué)??沼鄬W(xué)位匯總表
備注:該空余學(xué)位數(shù)據(jù)由寶安區(qū)教育局于2023年8月3日公布,8月5日下午5:00后二次分流錄取之后還會(huì)有所變動(dòng)。
民辦學(xué)校小一空余學(xué)位詳見(jiàn)下表:
序號(hào) | 學(xué)區(qū) | 學(xué)校 | 剩余學(xué)位 |
1 | 第一學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)寶龍學(xué)校(小學(xué)部) | 20 |
2 | 第一學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)永聯(lián)學(xué)校(小學(xué)部) | 10 |
3 | 第一學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)陸興小學(xué) | 10 |
4 | 第二學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)新豐小學(xué) | 60 |
5 | 第二學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)智園小學(xué) | 30 |
6 | 第二學(xué)區(qū) | 深圳市寶安龍山學(xué)校(小學(xué)部) | 40 |
7 | 第二學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)金碧實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 25 |
8 | 第二學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)鶴洲學(xué)校(小學(xué)部) | 125 |
9 | 第二學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)富源學(xué)校(小學(xué)部) | 273 |
10 | 第二學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)振興學(xué)校(小學(xué)部) | 30 |
11 | 第二學(xué)區(qū) | 深圳市東方英文書(shū)院(小學(xué)部) | 252 |
12 | 第三學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)鵬暉中英文學(xué)校(小學(xué)部) | 15 |
13 | 第三學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)福民學(xué)校(小學(xué)部) | 35 |
14 | 第四學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)厚德小學(xué) | 99 |
15 | 第四學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)冠群實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 277 |
16 | 第四學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)欣欣小學(xué) | 99 |
17 | 第四學(xué)區(qū) | 深圳市華一實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 64 |
18 | 第四學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)寶華學(xué)校(小學(xué)部) | 76 |
19 | 第四學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)北亭實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 115 |
20 | 第四學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)立才實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 108 |
21 | 第四學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)為明雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 365 |
22 | 第五學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)標(biāo)尚學(xué)校(小學(xué)部) | 42 |
23 | 第五學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)東升實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 26 |
24 | 第五學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)化雨中英文小學(xué) | 177 |
25 | 第五學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)華源學(xué)校(小學(xué)部) | 45 |
26 | 第五學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)碧頭文武學(xué)校(小學(xué)部) | 123 |
27 | 第五學(xué)區(qū) | 深圳市松崗中英文實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 26 |
28 | 第六學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)料坑學(xué)校(小學(xué)部) | 29 |
民辦學(xué)校初一空余學(xué)位情況詳見(jiàn)下表:
序號(hào) | 學(xué)區(qū) | 學(xué)校 | 剩余學(xué)位 |
1 | 第一學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)寶龍學(xué)校(初中部) | 19 |
2 | 第一學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)振華學(xué)校(初中部) | 10 |
3 | 第一學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)冠華育才學(xué)校(初中部) | 10 |
4 | 第二學(xué)區(qū) | 深圳市寶安龍山學(xué)校(初中部) | 50 |
5 | 第二學(xué)區(qū) | 深圳市東方英文書(shū)院(初中部) | 114 |
6 | 第三學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)鵬暉中英文學(xué)校(初中部) | 8 |
7 | 第三學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)福民學(xué)校(初中部) | 120 |
8 | 第四學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)冠群實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 113 |
9 | 第四學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)北亭實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 61 |
10 | 第四學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)為明雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 378 |
11 | 第五學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)東升實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 15 |
12 | 第五學(xué)區(qū) | 深圳市寶安區(qū)碧頭文武學(xué)校(初中部) | 120 |
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
記者3日從三峽集團(tuán)獲悉,當(dāng)日,位于海拔5000米以上的中國(guó)海拔最高風(fēng)電
2023-08-04 10:28
人民網(wǎng)北京8月4日電(王紹紹)根據(jù)氣象部門(mén)最新預(yù)報(bào),8月3日至7日云南
2023-08-04 10:07
中消協(xié)2日發(fā)布的2023年上半年全國(guó)消協(xié)組織受理投訴情況分析顯示,消費(fèi)
2023-08-04 09:32
這兩天,一款被稱(chēng)為“能殺死所有實(shí)體瘤的藥物”aoh1996引發(fā)關(guān)注,甚至
2023-08-04 09:06
風(fēng)吹麥浪香,豐收正當(dāng)時(shí)。眼下,通渭縣馬營(yíng)鎮(zhèn)農(nóng)田里麥浪翻滾、機(jī)械轟鳴
2023-08-04 08:28
8月3日,聯(lián)美控股(600167)融資買(mǎi)入50 16萬(wàn)元,融資償還95 72萬(wàn)元,融
2023-08-04 07:47
AXT(AXTI US):2023年Q2財(cái)報(bào)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1859 5萬(wàn)美元,前值為3948 7萬(wàn)美元
2023-08-04 06:31
寰宇?yuàn)蕵?lè)文化(01046)公布,該集團(tuán)預(yù)期截至2023年6月30日止年度取得虧損約
2023-08-04 05:03
,你們好,今天0471房產(chǎn)來(lái)聊聊一篇居路18號(hào),居路18號(hào)簡(jiǎn)述的文章,網(wǎng)友
2023-08-03 23:21
1、請(qǐng)到該學(xué)校查詢(xún)。2、因?yàn)槌煽?jī)涉及到學(xué)生的個(gè)人隱私,只能在學(xué)校的網(wǎng)
2023-08-03 22:18