2023年非上海生源應(yīng)屆普通高校畢業(yè)生進(jìn)滬就業(yè)申請(qǐng)本市戶籍評(píng)分辦法
本辦法由上海市高校招生和就業(yè)工作聯(lián)席會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)席會(huì)議”)制定并發(fā)布,評(píng)分辦法由畢業(yè)生要素和用人單位要素兩部分組成,聯(lián)席會(huì)議每年根據(jù)上海經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)非上海生源應(yīng)屆高校畢業(yè)生的需求及市政府相關(guān)政策進(jìn)行必要的調(diào)整。2023年標(biāo)準(zhǔn)分為72分。
一、畢業(yè)生要素分
(資料圖)
(一)基本要素
1.最高學(xué)位、學(xué)歷
博士、研究生(符合基本申報(bào)條件即可落戶)
碩士、研究生 24分
(在滬各研究所、各高校應(yīng)屆碩士畢業(yè)生,符合當(dāng)年度非上海生源應(yīng)屆普通高校畢業(yè)生進(jìn)滬就業(yè)申請(qǐng)本市戶籍辦法規(guī)定的基本條件即可落戶。其他世界一流大學(xué)建設(shè)高校應(yīng)屆碩士畢業(yè)生、世界一流學(xué)科建設(shè)高校建設(shè)學(xué)科應(yīng)屆碩士畢業(yè)生,符合當(dāng)年度非上海生源應(yīng)屆普通高校畢業(yè)生進(jìn)滬就業(yè)申請(qǐng)本市戶籍辦法規(guī)定的基本條件即可落戶)
學(xué)士、本科生 21分
2.畢業(yè)學(xué)校
第一類高校及研究生培養(yǎng)單位 15分
第一類高校及研究生培養(yǎng)單位名單
(排名不分先后)
10001 | 北京大學(xué) | 10558 | 中山大學(xué) |
10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 10561 | 華南理工大學(xué) |
10003 | 清華大學(xué) | 10610 | 四川大學(xué) |
10006 | 北京航空航天大學(xué) | 10611 | 重慶大學(xué) |
10007 | 北京理工大學(xué) | 10614 | 電子科技大學(xué) |
10019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10673 | 云南大學(xué) |
10027 | 北京師范大學(xué) | 10698 | 西安交通大學(xué) |
10052 | 中央民族大學(xué) | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) |
10055 | 南開大學(xué) | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
10056 | 天津大學(xué) | 10730 | 蘭州大學(xué) |
10141 | 大連理工大學(xué) | 10755 | 新疆大學(xué) |
10145 | 東北大學(xué) | 14423 | 上海科技大學(xué) |
10183 | 吉林大學(xué) | 16404 | 上海紐約大學(xué) |
10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 80014 | 中國(guó)科學(xué)院上海應(yīng)用物理研究所 |
10246 | 復(fù)旦大學(xué) | 80022 | 中國(guó)科學(xué)院上海天文臺(tái) |
10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 80026 | 中國(guó)科學(xué)院聲學(xué)研究所東海研究站 |
10248 | 上海交通大學(xué) | 80035 | 中國(guó)科學(xué)院上海有機(jī)化學(xué)所 |
10251 | 華東理工大學(xué) | 80040 | 中國(guó)科學(xué)院上海硅酸鹽研究所 |
10255 | 東華大學(xué) | 80123 | 中國(guó)科學(xué)院上海藥物研究所 |
10264 | 上海海洋大學(xué) | 80138 | 中科院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)所 |
10268 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 80140 | 中國(guó)科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所 |
10269 | 華東師范大學(xué) | 80143 | 中國(guó)科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所 |
10271 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 80184 | 中國(guó)科學(xué)院上海高等研究院 |
10272 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 80193 | 中國(guó)科學(xué)院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院 |
10277 | 上海體育學(xué)院 | 85901 | 中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)研究總院 |
10278 | 上海音樂學(xué)院 | 87903 | 上海社會(huì)科學(xué)院 |
10280 | 上海大學(xué) | 91002 | 國(guó)防科技大學(xué) |
10284 | 南京大學(xué) | 91020 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) |
10286 | 東南大學(xué) | 80192 | 中國(guó)科學(xué)院上海營(yíng)養(yǎng)與健康研究所 |
10335 | 浙江大學(xué) | 80189 | 中國(guó)科學(xué)院分子細(xì)胞科學(xué)卓越創(chuàng)新中心 |
10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 80191 | 中國(guó)科學(xué)院分子植物科學(xué)卓越創(chuàng)新中心 |
10384 | 廈門大學(xué) | 80190 | 中國(guó)科學(xué)院腦科學(xué)與智能技術(shù)卓越創(chuàng)新中心 |
10422 | 山東大學(xué) | 80176 | 中國(guó)科學(xué)院上海巴斯德研究所 |
10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | ||
10459 | 鄭州大學(xué) | ||
10486 | 武漢大學(xué) | ||
10487 | 華中科技大學(xué) | ||
10532 | 湖南大學(xué) | ||
10533 | 中南大學(xué) |
[世界一流大學(xué)建設(shè)高校、在滬世界一流學(xué)科建設(shè)高校、中科院在滬各研究所等研究生培養(yǎng)單位]
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
近日,吉林長(zhǎng)白山農(nóng)商銀行聯(lián)合寧江聯(lián)社及農(nóng)行長(zhǎng)白山支行共同開展“手牽
2023-06-12 13:09
魅族20infinity將在6月12日早上十點(diǎn)進(jìn)行開售,手機(jī)的機(jī)型十分的美觀,
2023-06-12 11:58
數(shù)據(jù)來源:教育部。制圖:汪哲平國(guó)家助學(xué)貸款作為我國(guó)高校資助政策體系
2023-06-12 10:55
佛山市永豪軒有限公司成立于1985年,已發(fā)展多年。永軒家具有限公司是一
2023-06-12 09:58
導(dǎo)讀:小暑是我國(guó)的二十四節(jié)氣之一,在小暑到來的時(shí)候人們也會(huì)去了解小
2023-06-12 08:55
1、想專心玩電的也可以不學(xué)木吉他,那不是一個(gè)必須的過程相反,電吉他
2023-06-12 07:05
1、最新的規(guī)定:如果你是一般卡,每年收10元卡費(fèi)。2、惠農(nóng)卡每年收5元
2023-06-12 06:43
在XboxGamesShowcase期間,Microsoft宣布了MicrosoftFlightSimulator20
2023-06-12 04:06
1、幻影之靈,假野豬領(lǐng)主專屬手鐲,智力加50。2、攻擊時(shí)會(huì)增加智力!價(jià)
2023-06-12 03:01
1、大家可能經(jīng)歷過這樣一個(gè)現(xiàn)象,每當(dāng)網(wǎng)上爆出車禍?zhǔn)录r(shí),在圍觀的看
2023-06-12 02:45