(相關(guān)資料圖)
更新時(shí)間:2023年2月9日
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 招生電話 | 學(xué)校地址 |
1 | 廣州市海珠區(qū)寶玉直實(shí)驗(yàn)小學(xué)(光大校區(qū)) | 84127398 | 廣州市工業(yè)大道水榕三街13號(hào) |
2 | 廣州市海珠區(qū)濱江東路小學(xué) | 34298302 | 海珠區(qū)濱江東路474號(hào) |
3 | 廣州市海珠區(qū)石溪劬勞小學(xué) | 84333667 | 廣州市海珠區(qū)工業(yè)大道南石溪沖邊街一號(hào)之5 |
4 | 廣州市海珠區(qū)紅棉小學(xué) | 84381439 | 江燕路353號(hào)江燕南一街29號(hào) |
5 | 中山大學(xué)附屬小學(xué) | ||
6 | 廣州市海珠區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)(富基校區(qū)) | 31950221-8003 | 富基路233號(hào) |
7 | 廣州市海珠區(qū)同福中路第一小學(xué) | 34378386-211 | 廣州市海珠區(qū)同福中路伍家祠道45號(hào) |
8 | 廣州市海珠區(qū)菩提路小學(xué) | 84363360 | 海珠區(qū)緣覺路2號(hào) |
9 | 廣州市海珠區(qū)江南新村第一小學(xué) | 34277031 | 江南西路紫龍大街8號(hào)(紫龍校區(qū))/江南西路瑤頭永盛圍20號(hào)(青鳳校區(qū)) |
10 | 廣州市海珠區(qū)赤崗東小學(xué) | 34046526-801 | 廣州市海珠區(qū)石榴崗路信步中街18號(hào) |
11 | 廣州市海珠區(qū)昌崗中路小學(xué) | 18922328389 | 翠城校區(qū):海珠區(qū)翠華路21號(hào) |
12 | 廣州市海珠區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 84152788 84387248-806 | 海珠區(qū)新港東路雅郡路1號(hào) |
13 | 廣州市海珠區(qū)昌崗東路小學(xué) | 昌崗校區(qū)89223504;千禧校區(qū):34061782; | 昌崗校區(qū):昌崗東路264號(hào);千禧校區(qū):新港西金禧路73號(hào); |
14 | 廣州市海珠區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)(穗花校區(qū)) | 84419046-8306 | 廣州市海珠區(qū)江南大道中穗花南街14號(hào) |
15 | 廣州市海珠區(qū)怡樂路小學(xué) | 020-84049038 | 廣州市海珠區(qū)濱江東路怡鳳街79號(hào) |
16 | 廣州市海珠區(qū)南武文潤(rùn)學(xué)校 | 34179982 | 廣州市海珠區(qū)南洲路中怡街21號(hào) |
17 | 廣州市海珠外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)中學(xué)附屬小學(xué) | 89117616 | 廣州市海珠區(qū)東曉路86號(hào) |
18 | 廣州市海珠區(qū)寶玉直小學(xué) | 34122258 | 廣州市海珠區(qū)寶崗大道163號(hào) |
19 | 廣州市海珠區(qū)大江苑小學(xué) | 84221013 | 廣州市海珠區(qū)新港西路大江沖南賢大街20號(hào) |
20 | 廣州市海珠區(qū)南武小學(xué) | 34043152 | 廣州市海珠區(qū)盈中路72號(hào) |
21 | 廣州市海珠區(qū)同福西路小學(xué) | 34378710—8004 | 廣州市海珠區(qū)同福西路龍溪南首約77號(hào) |
22 | 廣州市海珠區(qū)三滘小學(xué) | 34139209 | 廣州市海珠區(qū)南洲路49號(hào) |
23 | 廣州市海珠區(qū)新港路小學(xué) | 84190203-8032 | 廣州市海珠區(qū)新港西路38號(hào)之五 |
24 | 廣州市海珠區(qū)龍?zhí)缎W(xué) | 34041353-803 | 廣東省廣州市海珠區(qū)龍?zhí)洞逦骷s西大街23號(hào) |
25 | 廣州市海珠區(qū)南武實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 84028848、18022365216 | 海珠區(qū)南洲路珠江御景灣博景街3號(hào) |
26 | 廣州市海珠區(qū)南燕小學(xué) | 34360198 | 廣州市海珠區(qū)南馨路58號(hào) |
27 | 廣州市海珠鎮(zhèn)泰實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 89015892 | 廣州市濱江西路218號(hào) |
28 | 廣州市海珠區(qū)赤沙小學(xué) | 84261377 | 廣州市海珠區(qū)官洲街赤沙村大路巷1號(hào)赤沙小學(xué) |
29 | 廣州市海珠區(qū)曉港灣小學(xué) | 84066160 | 廣州市海珠區(qū)曉港灣商住區(qū)英華街151號(hào) |
30 | 廣州市海珠區(qū)新港中路小學(xué) | 84217532 | 廣州市海珠區(qū)新市頭路19號(hào) |
31 | 廣州市海珠區(qū)江南新村第二小學(xué) | 84243089 | 廣州市海珠區(qū)江南西路紫玉大街18號(hào) |
32 | 廣州市海珠區(qū)聚德西路小學(xué) | 84161710 | 廣州市新港中路(赤崗大塘)聚德路西橫街2號(hào) |
33 | 廣州市海珠區(qū)知信小學(xué) | 22085383轉(zhuǎn)8042 | 廣州市海珠區(qū)新港中路佳信三街13號(hào) |
34 | 廣州市海珠區(qū)梅園西路小學(xué) | 34343968 | 廣州市海珠區(qū)工業(yè)大道現(xiàn)代二街5號(hào) |
35 | 廣州市海珠區(qū)侖頭小學(xué) | 34089521 | 廣州市海珠區(qū)侖頭啟明坊外街10號(hào) |
36 | 廣州市海珠區(qū)衛(wèi)國(guó)堯紀(jì)念小學(xué) | 2084177537 | 廣州市海珠區(qū)南洲路瀝滘五約后街5號(hào) |
37 | 廣州市海珠區(qū)海富小學(xué) | 34357560轉(zhuǎn)19 | 廣州市海珠區(qū)江寶路350號(hào) |
38 | 廣州市海珠區(qū)逸景第一小學(xué)(逸景校區(qū)) | 89802651 | 廣州大道南逸景路芳盛街10號(hào) |
39 | 廣州市海珠區(qū)五鳳小學(xué) | 2034393283 | 廣州市海珠區(qū)東曉南路373號(hào)之一 |
40 | 廣州市海珠區(qū)瑞寶小學(xué) | 34392140 | 廣州市海珠區(qū)南洲北路萬(wàn)華西街2號(hào) |
41 | 廣州市海珠區(qū)鄧世昌紀(jì)念小學(xué) | 84447270—8003 | 廣州市海珠區(qū)寶崗路昌盛里4號(hào) |
42 | 廣州市海珠區(qū)曉港東馬路小學(xué) | 84275123 | 廣州市曉港東一馬路38號(hào) |
43 | 廣州市海珠區(qū)新民六街小學(xué) | 84278539 | 廣州市海珠區(qū)革新路新民六街14號(hào) |
44 | 廣州市海珠區(qū)赤崗小學(xué) | 34364106-833 | 廣州市海珠區(qū)赤崗路赤崗二街24號(hào) |
45 | 廣州市海珠區(qū)黃埔小學(xué) | 34043417 | 海珠區(qū)新港東路黃埔村培育園10號(hào) |
46 | 廣州市海珠區(qū)金影小學(xué) | 34262851-801(808)、34206186 | 廣州市海珠區(qū)新港中藝苑南路226-228號(hào) |
47 | 廣州市海珠區(qū)聚德東小學(xué) | 84160019-8009 | 廣州市海珠區(qū)聚德東路30-32號(hào)聚德東小學(xué) |
48 | 廣州市海珠區(qū)工業(yè)大道中小學(xué) | 84302525 | 工業(yè)大道中路296號(hào) |
49 | 廣州市海珠區(qū)新洲小學(xué) | 89115546 | 廣州市海珠區(qū)新港東路2794號(hào)西區(qū)五棟 |
50 | 廣州市海珠區(qū)前進(jìn)路小學(xué) | 84236449 | 廣州市海珠區(qū)前進(jìn)路素社直街42號(hào) |
51 | 廣州市海珠區(qū)海聯(lián)路小學(xué) | 34298610 | 海珠區(qū)建基路77號(hào) |
52 | 廣州市執(zhí)信中學(xué)琶洲實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2080926741 | 廣州市海珠區(qū)新港東路1171號(hào) |
53 | 廣州市海珠區(qū)客村小學(xué) | 84292921 | 廣州大道南702-706號(hào) |
54 | 廣州市海珠區(qū)鳳江小學(xué) | 34467038 | 海珠區(qū)新港西路鷺江西街32號(hào) |
55 | 廣州市海珠區(qū)曉園小學(xué) | 84083050-8008 | 廣州市海珠區(qū)泰沙路50號(hào) |
56 | 廣州市海珠區(qū)土華小學(xué) | 34082125 | 廣州市海珠區(qū)土華村新路大街十號(hào)之一 |
57 | 廣州市海珠區(qū)培紅小學(xué) | 34118440-----8003 | 工業(yè)大道400號(hào)儒林街3號(hào) |
58 | 廣州市海珠區(qū)寶玉直實(shí)驗(yàn)小學(xué)(南邊校區(qū)) | 84364951 | 海珠區(qū)南邊路2號(hào) |
59 | 廣州市海珠區(qū)江南大道中小學(xué) | 020-34249997 | 廣州市海珠區(qū)江南大道中益豐中街13號(hào) |
60 | 廣州市海珠區(qū)曉港西馬路小學(xué) | 84083071、84071864 | 廣州市海珠區(qū)曉港西馬路151號(hào)之一 |
61 | 廣州市海珠區(qū)瀛洲小學(xué) | 89053482 | 海珠區(qū)小洲村瀛洲北路35號(hào) |
62 | 廣州市海珠區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)(南校區(qū)) | 342,750,908,417,834,000,000,000,000 | 廣州市海珠區(qū)江海大道恒信路102號(hào) |
63 | 廣州市海珠區(qū)匯源大街小學(xué) | 020-84232570 | 廣州市海珠區(qū)匯源大街24號(hào) |
64 | 廣州市海珠區(qū)基立道小學(xué) | 31957907 | 廣州市海珠區(qū)小港路長(zhǎng)安西街1號(hào) |
65 | 廣州市海珠區(qū)金碧第一小學(xué) | 89081972轉(zhuǎn)810 | 廣州市海珠區(qū)工業(yè)大道南金誠(chéng)三街3號(hào)(金碧第一小學(xué)西校區(qū)) |
66 | 廣州市海珠區(qū)東風(fēng)小學(xué) | 66685468 | 廣州市海珠區(qū)大塘馬基大街八號(hào) |
67 | 廣州市海珠區(qū)鶴鳴五巷小學(xué) | 34380743-811 | 海珠區(qū)同福中路303號(hào) |
68 | 廣州市海珠區(qū)逸景第一小學(xué)(金穗校區(qū)) | 89000849 | 廣州市海珠區(qū)廣州大道南穗和北街9號(hào) |
69 | 廣州市海珠區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)(北校區(qū)) | 61297722-8003 | 廣州市海珠區(qū)赤崗北藝洲路聽濤街600 |
70 | 廣州市海珠區(qū)啟能學(xué)校 | 020—34104335 | 廣州市海珠區(qū)同福東路田心坊20號(hào) |
71 | 廣州市海珠區(qū)北山小學(xué) | 020-34089705 | 廣州市海珠區(qū)北山大街8號(hào) |
72 | 廣州市海珠區(qū)大元帥府小學(xué) | 89013379-8003 89013379-8005 | 廣州市濱江中路448號(hào) |
73 | 廣州市海珠區(qū)萬(wàn)松園小學(xué) | 84432048 | (西校區(qū))廣州市海珠區(qū)萬(wàn)松路35號(hào);(東校區(qū))廣州市海珠區(qū)云桂大街1號(hào);審核材料地點(diǎn)在東校區(qū)。 |
74 | 廣州市海珠區(qū)后樂園街小學(xué) | 84447748-819 | 廣州市海珠區(qū)同福西路后樂園街3號(hào) |
75 | 廣州市海珠區(qū)綠翠小學(xué) | 84468598 | 廣州市海珠區(qū)上渡路柏蕙街16號(hào) |
76 | 廣州市綠翠現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 89029086 | 廣州市海珠區(qū)怡樂路52號(hào) |
來(lái)源:廣州市義務(wù)教育學(xué)校招生報(bào)名系統(tǒng)
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
今天,在中央第一環(huán)境保護(hù)督察組向吉林省反饋督察情況后,省委書記巴音朝魯立即主持召開省委常委會(huì)議,聽取關(guān)于中央環(huán)保督察反饋問題整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技訊 12月28日消息,由空間瞭望智庫(kù)、《國(guó)際太空》和《衛(wèi)星應(yīng)用》雜志,以及中國(guó)太空網(wǎng)聯(lián)合組織的2017年全球十大航天新聞和中國(guó)十大
2017-12-28 21:47
保潔人員先用馬桶刷子刷茶杯,隨后用同一把馬桶刷子刷馬桶。緊接著,她用浴巾擦杯子,再蘸了馬桶水擦地,最后將浴巾放在地上整理。馬桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,國(guó)家發(fā)改委、住建部、商務(wù)部、工信部、交通部等部委密集召開年度工作會(huì)議,貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,部署2018年的重點(diǎn)工作,在
2017-12-27 21:40
根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)評(píng)價(jià)考核辦法》和國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、環(huán)境保護(hù)部、中央組織部印發(fā)的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,這一天是圣誕節(jié),雖然是西方的節(jié)日,但隨著夜幕降臨,歡樂的節(jié)日氣氛也隨之而來(lái)。當(dāng)晚,八點(diǎn)多鐘,長(zhǎng)春市寬城區(qū)的一家藥
2017-12-15 22:18
十九大報(bào)告再次明確創(chuàng)新的地位:創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力,是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的戰(zhàn)略支撐。2017年,我省創(chuàng)新成果豐碩,形成了跟跑、齊跑
2017-12-12 10:34
每到關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),人們總是根據(jù)一些重要信號(hào)來(lái)判斷一項(xiàng)工作的走勢(shì)。十九大閉幕后的首月,人們熟悉的打虎節(jié)奏和信息如約而至,中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)
2017-12-08 12:32
長(zhǎng)春、通化、白山、遼源入選東北地區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展改革示范城市,在政策環(huán)境、金融環(huán)境、創(chuàng)新環(huán)境、促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)及人才隊(duì)伍建設(shè)等方
2017-12-08 12:21
11月,全國(guó)300城市土地市場(chǎng)供求回落,但各線城市土地成交均價(jià)環(huán)同比繼續(xù)上漲。綜合前11個(gè)月來(lái)看,年度土地出讓收入整體保持同比上漲勢(shì)態(tài)。6
2017-12-07 18:43