(相關資料圖)
廣東省2023年考試錄用公務員深汕特別合作區(qū)職位表 | ||||||||||||||||
招考單位 | 單位代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位簡介 | 職位類型 | 錄用人數(shù) | 學歷 | 學位 | 研究生專業(yè)名稱及代碼 | 本科專業(yè)名稱及代碼 | 大專專業(yè)名稱及代碼 | 是否要求2年以上基層工作經歷 | 是否開展心理素質測試 | 是否限應屆畢業(yè)生報考 | 其他要求 | 考區(qū) |
深圳市深汕特別合作區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1020305 | 駐鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊一級科員 | 10203052341001 | 從事案件審核、行政綜合執(zhí)法工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學(B030101),知識產權(B030102) | 否 | 否 | 否 | 通過法律職業(yè)資格考試 | 深圳 | |
深圳市深汕特別合作區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1020305 | 駐鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊一級科員 | 10203052341002 | 從事行政綜合執(zhí)法工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 法學(B030101),知識產權(B030102) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市深汕特別合作區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1020305 | 駐鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊一級科員 | 10203052341003 | 從事行政綜合執(zhí)法工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 工商管理(A1202),公共管理(A1204) | 工商管理類(B1202),公共管理類(B1204) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市深汕特別合作區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1020305 | 鵝埠綜合執(zhí)法隊二級主任科員以下 | 10203052341004 | 從事行政綜合執(zhí)法工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 經濟學(A02) | 經濟學(B02) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市深汕特別合作區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1020305 | 小漠綜合執(zhí)法隊二級主任科員以下 | 10203052341005 | 從事行政綜合執(zhí)法工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 經濟學(A02) | 經濟學(B02) | 否 | 否 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳 | ||
深圳市深汕特別合作區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1020305 | 赤石綜合執(zhí)法隊一級科員 | 10203052341006 | 從事行政綜合執(zhí)法工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 應用經濟學(A0202),會計學(A120201),會計碩士(專業(yè)碩士)(A120206) | 財政學類(B0202),會計學(B120203),財務管理(B120204),審計學(B120207) | 否 | 否 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳 | ||
深圳市深汕特別合作區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1020305 | 小漠綜合執(zhí)法隊一級科員 | 10203052341007 | 從事行政綜合執(zhí)法工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 中國語言文學(A0501),新聞傳播學(A0503),檔案學(A120503) | 中國語言文學類(B0501),新聞傳播學類(B0503),檔案學(B120502) | 否 | 否 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳 | ||
深圳市深汕特別合作區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1020305 | 赤石綜合執(zhí)法隊一級科員 | 10203052341008 | 從事行政綜合執(zhí)法工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 中國語言文學(A0501),新聞傳播學(A0503),檔案學(A120503) | 中國語言文學類(B0501),新聞傳播學類(B0503),檔案學(B120502) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市深汕特別合作區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1020305 | 赤石綜合執(zhí)法隊一級科員 | 10203052341009 | 從事行政綜合執(zhí)法工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 公安學(A0306) | 公安學類(B0306) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市深汕特別合作區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1020305 | 駐鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊二級主任科員以下 | 10203052341010 | 從事行政綜合執(zhí)法工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 機械工程(A0802),材料科學與工程(A0805),動力工程及工程熱物理(A0807),電氣工程(A0808),控制科學與工程(A0811),材料工程碩士(專業(yè)碩士)(A084101),電氣工程碩士(專業(yè)碩士)(A084301),動力工程碩士(專業(yè)碩士)(A084302),機械工程碩士(專業(yè)碩士)(A084601),車輛工程碩士(專業(yè)碩士)(A084602) | 機械類(B0802),材料類(B0804),能源動力類(B0805),電氣類(B0806),自動化類(B0808) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市深汕特別合作區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1020305 | 駐鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊二級主任科員以下 | 10203052341011 | 從事行政綜合執(zhí)法工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 機械工程(A0802),材料科學與工程(A0805),動力工程及工程熱物理(A0807),電氣工程(A0808),控制科學與工程(A0811),材料工程碩士(專業(yè)碩士)(A084101),電氣工程碩士(專業(yè)碩士)(A084301),動力工程碩士(專業(yè)碩士)(A084302),機械工程碩士(專業(yè)碩士)(A084601),車輛工程碩士(專業(yè)碩士)(A084602) | 機械類(B0802),材料類(B0804),能源動力類(B0805),電氣類(B0806),自動化類(B0808) | 否 | 否 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳 | ||
深圳市深汕特別合作區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1020305 | 鵝埠綜合執(zhí)法隊四級主任科員以下 | 10203052341012 | 從事行政綜合執(zhí)法工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 電子科學與技術(A0809),信息與通信工程(A0810),計算機科學與技術(A0812),軟件工程(A0835),通信工程碩士(專業(yè)碩士)(A084002),集成電路工程碩士(專業(yè)碩士)(A084003),計算機技術碩士(專業(yè)碩士)(A084004),軟件工程碩士(專業(yè)碩士)(A084005),人工智能碩士(專業(yè)碩士)(A084010) | 電子信息類(B0807),計算機類(B0809) | 否 | 否 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳 | ||
深圳市深汕特別合作區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1020305 | 鲘門綜合執(zhí)法隊四級主任科員以下 | 10203052341013 | 從事行政綜合執(zhí)法工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 電子科學與技術(A0809),信息與通信工程(A0810),計算機科學與技術(A0812),軟件工程(A0835),通信工程碩士(專業(yè)碩士)(A084002),集成電路工程碩士(專業(yè)碩士)(A084003),計算機技術碩士(專業(yè)碩士)(A084004),軟件工程碩士(專業(yè)碩士)(A084005),人工智能碩士(專業(yè)碩士)(A084010) | 電子信息類(B0807),計算機類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市深汕特別合作區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1020305 | 駐鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊二級主任科員以下 | 10203052341014 | 從事行政綜合執(zhí)法工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 建筑學(A0813),土木工程(A0814),城鄉(xiāng)規(guī)劃學(A0833),土木工程碩士(專業(yè)碩士)(A084401),市政工程碩士(專業(yè)碩士)(A084405),工程管理碩士(專業(yè)碩士)(A120102) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(B070503),建筑類(B0810),土木類(B0811),工程管理(B120103) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市深汕特別合作區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1020305 | 駐鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊四級主任科員以下 | 10203052341015 | 從事行政綜合執(zhí)法工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 農業(yè)工程(A0828),農業(yè)資源利用(A0903),農業(yè)工程與信息技術(A0907),農業(yè)管理(A0908),農村發(fā)展(A0909),農業(yè)經濟管理(A120301) | 農業(yè)工程類(B0824),農業(yè)資源與環(huán)境(B090201),農業(yè)經濟管理類(B1203) | 否 | 否 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳 | ||
深圳市深汕特別合作區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1020305 | 駐鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊四級主任科員以下 | 10203052341016 | 從事行政綜合執(zhí)法工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 農業(yè)工程(A0828),林業(yè)工程(A0829),林業(yè)工程碩士(專業(yè)碩士)(A084105),農業(yè)資源利用(A0903),農業(yè)工程與信息技術(A0907),農業(yè)管理(A0908),農村發(fā)展(A0909),林學(A0912),農林經濟管理(A1203) | 農業(yè)工程類(B0824),林業(yè)工程類(B0825),農業(yè)資源與環(huán)境(B090201),林學類(B0905),農業(yè)經濟管理類(B1203) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市深汕特別合作區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1020305 | 駐鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊二級主任科員以下 | 10203052341017 | 從事行政綜合執(zhí)法工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 環(huán)境與資源保護法學(A030108),海洋科學(A0707),材料科學與工程(A0805),船舶與海洋工程(A0824),環(huán)境科學與工程(A0830),安全科學與工程(A0837),環(huán)境工程碩士(專業(yè)碩士)(A084201),海洋工程碩士(專業(yè)碩士)(A084403),船舶工程碩士(專業(yè)碩士)(A084605),水產(A0913) | 海洋科學類(B0707),材料類(B0804),海洋工程類(B0820),環(huán)境科學與工程類(B0826),安全科學與工程類(B0830),水產類(B0906) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市深汕特別合作區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1020305 | 駐鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊四級主任科員以下 | 10203052341018 | 從事行政綜合執(zhí)法工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 2023屆高校畢業(yè)生 | 深圳 | ||
深圳市深汕特別合作區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1020305 | 駐鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊四級主任科員以下 | 10203052341019 | 從事行政綜合執(zhí)法工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市公安局深汕特別合作區(qū)分局 | 2020019 | 二級警長以下 | 20200192346001 | 從事隊伍規(guī)范化建設及其他公安執(zhí)法工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 中國語言文學(A0501),新聞傳播學(A0503) | 漢語言文學(B050101),秘書學(B050107),新聞傳播學類(B0503) | 否 | 是 | 否 | 深圳 | ||
深圳市公安局深汕特別合作區(qū)分局 | 2020019 | 二級警長以下 | 20200192346002 | 金融財會類職位;從事財務管理及其他執(zhí)法工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 應用經濟學(A0202),數(shù)學(A0701),會計學(A120201),企業(yè)管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理)(A120202),會計碩士(專業(yè)碩士)(A120206) | 經濟學(B02),數(shù)學類(B0701),統(tǒng)計學類(B0711),會計學(B120203),財務管理(B120204),審計學(B120207) | 否 | 是 | 否 | 企業(yè)管理(限:財務管理)(A120202) | 深圳 | |
深圳市公安局深汕特別合作區(qū)分局 | 2020019 | 二級警長以下 | 20200192346003 | 從事公安執(zhí)法工作 | 公安機關執(zhí)法勤務職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301),公安學(A0306),公安技術(A0838) | 法學類(B0301),公安學類(B0306),公安技術類(B0831) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳深汕特別合作區(qū)人民法院 | 3020012 | 審判業(yè)務部門五級法官助理 | 30200122348001 | 從事審判輔助工作 | 法院法官助理職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 06法律類 | 06法律類 | 否 | 否 | 應屆畢業(yè)生 | 男性;通過法律職業(yè)資格考試;普通高等院校畢業(yè)生(非在職), 研究生報考者本科須為法學專業(yè)且獲法學學士學位 | 深圳 | |
深圳深汕特別合作區(qū)人民法院 | 3020012 | 審判業(yè)務部門五級法官助理 | 30200122348002 | 從事審判輔助工作 | 法院法官助理職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 06法律類 | 06法律類 | 否 | 否 | 應屆畢業(yè)生 | 女性;通過法律職業(yè)資格考試;普通高等院校畢業(yè)生(非在職), 研究生報考者本科須為法學專業(yè)且獲法學學士學位 | 深圳 | |
深圳深汕特別合作區(qū)人民檢察院 | 4020012 | 五級檢察官助理 | 40200122351001 | 從事檢察業(yè)務相關工作 | 檢察院檢察官助理職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 06法律類 | 06法律類 | 否 | 否 | 否 | 通過法律職業(yè)資格考試;普通高等院校畢業(yè)生(非在職) | 深圳 |
凡本網注明“XXX(非汪清新聞網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
今天,在中央第一環(huán)境保護督察組向吉林省反饋督察情況后,省委書記巴音朝魯立即主持召開省委常委會議,聽取關于中央環(huán)保督察反饋問題整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技訊 12月28日消息,由空間瞭望智庫、《國際太空》和《衛(wèi)星應用》雜志,以及中國太空網聯(lián)合組織的2017年全球十大航天新聞和中國十大
2017-12-28 21:47
保潔人員先用馬桶刷子刷茶杯,隨后用同一把馬桶刷子刷馬桶。緊接著,她用浴巾擦杯子,再蘸了馬桶水擦地,最后將浴巾放在地上整理。馬桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,國家發(fā)改委、住建部、商務部、工信部、交通部等部委密集召開年度工作會議,貫徹落實中央經濟工作會議精神,部署2018年的重點工作,在
2017-12-27 21:40
根據(jù)中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)的《生態(tài)文明建設目標評價考核辦法》和國家發(fā)展改革委、國家統(tǒng)計局、環(huán)境保護部、中央組織部印發(fā)的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,這一天是圣誕節(jié),雖然是西方的節(jié)日,但隨著夜幕降臨,歡樂的節(jié)日氣氛也隨之而來。當晚,八點多鐘,長春市寬城區(qū)的一家藥
2017-12-15 22:18
十九大報告再次明確創(chuàng)新的地位:創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力,是建設現(xiàn)代化經濟體系的戰(zhàn)略支撐。2017年,我省創(chuàng)新成果豐碩,形成了跟跑、齊跑
2017-12-12 10:34
每到關鍵節(jié)點,人們總是根據(jù)一些重要信號來判斷一項工作的走勢。十九大閉幕后的首月,人們熟悉的打虎節(jié)奏和信息如約而至,中央紀委監(jiān)察部網
2017-12-08 12:32
長春、通化、白山、遼源入選東北地區(qū)民營經濟發(fā)展改革示范城市,在政策環(huán)境、金融環(huán)境、創(chuàng)新環(huán)境、促進民營經濟轉型升級及人才隊伍建設等方
2017-12-08 12:21
11月,全國300城市土地市場供求回落,但各線城市土地成交均價環(huán)同比繼續(xù)上漲。綜合前11個月來看,年度土地出讓收入整體保持同比上漲勢態(tài)。6
2017-12-07 18:43