【資料圖】
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至下午收盤,上證綜指3273.33點,漲跌幅0.63%,A股總成交額為10688.37億元。到目前為止今日有22只A股的5日均線主動下穿10日均線,其中精研科技、諾唯贊、華能水電等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-1.61%、-1.53%、-0.91%。(數(shù)據(jù)寶)
部分5日、10日均線死叉?zhèn)€股
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(元) | 較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300709 | 精研科技 | 1.17 | 6.82 | 26.91 | 27.35 | -1.61 | 26.91 | -1.60 |
688105 | 諾唯贊 | -0.56 | 0.67 | 32.23 | 32.73 | -1.53 | 32.17 | -1.72 |
600025 | 華能水電 | -2.09 | 0.27 | 7.20 | 7.27 | -0.91 | 7.04 | -3.16 |
688206 | 概倫電子 | 1.82 | 2.03 | 29.12 | 29.35 | -0.80 | 28.48 | -2.97 |
300851 | 交大思諾 | 0.73 | 2.68 | 26.47 | 26.68 | -0.76 | 26.29 | -1.45 |
600886 | 國投電力 | -3.22 | 0.44 | 12.33 | 12.40 | -0.60 | 12.02 | -3.09 |
601006 | 大秦鐵路 | -0.54 | 0.26 | 7.52 | 7.55 | -0.49 | 7.43 | -1.63 |
301068 | 大地海洋 | -20.00 | 7.58 | 41.25 | 41.42 | -0.42 | 34.69 | -16.25 |
688270 | 臻鐳科技 | 1.14 | 2.25 | 62.57 | 62.79 | -0.35 | 62.81 | 0.04 |
300884 | 狄耐克 | 1.67 | 4.83 | 13.67 | 13.72 | -0.35 | 13.43 | -2.10 |
600803 | 新奧股份 | -2.89 | 1.47 | 18.89 | 18.94 | -0.26 | 18.49 | -2.40 |
688046 | 藥康生物 | -0.24 | 0.59 | 20.78 | 20.84 | -0.24 | 20.75 | -0.41 |
301257 | 普蕊斯 | -1.52 | 2.99 | 60.60 | 60.74 | -0.23 | 58.79 | -3.21 |
002811 | 鄭中設計 | -3.81 | 1.54 | 7.92 | 7.93 | -0.20 | 7.57 | -4.59 |
300562 | 樂心醫(yī)療 | 0.72 | 2.09 | 9.86 | 9.87 | -0.16 | 9.84 | -0.34 |
688798 | 艾為電子 | -4.11 | 1.46 | 64.34 | 64.42 | -0.13 | 61.79 | -4.08 |
300379 | 東方通 | 1.82 | 3.00 | 23.06 | 23.09 | -0.13 | 22.90 | -0.84 |
605567 | 春雪食品 | -0.15 | 1.09 | 13.42 | 13.44 | -0.11 | 13.34 | -0.72 |
600905 | 三峽能源 | 0.95 | 0.56 | 5.32 | 5.32 | -0.09 | 5.34 | 0.36 |
600863 | 內蒙華電 | -1.49 | 1.03 | 4.02 | 4.02 | -0.07 | 3.97 | -1.27 |
688520 | 神州細胞 | 0.11 | 0.58 | 62.06 | 62.11 | -0.07 | 61.75 | -0.57 |
600583 | 海油工程 | -0.50 | 0.38 | 5.98 | 5.98 | -0.04 | 5.96 | -0.34 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
凡本網注明“XXX(非汪清新聞網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
王偉忠與許杰輝新浪娛樂訊6月16日,據(jù)媒體報道,57歲演員許杰輝近來因
2023-06-16 15:13
1、現(xiàn)在是縣級市高密市屬于濰坊市(地級市)。本文到此分享完畢,希望
2023-06-16 15:04
為此,中國駐符拉迪沃斯托克總領館特別提醒領區(qū)中國公民,提高安全防范
2023-06-16 14:52
1、韓國天氣預報么有穿衣指數(shù),根據(jù)最近5天首爾天氣,除了高溫穿的短袖
2023-06-16 14:10
今年以來,魏都區(qū)城管局高度重視自身隊伍規(guī)范化建設,秉承“硬件是基礎
2023-06-16 13:47
想必現(xiàn)在有很多小伙伴對于直三棱柱和三棱柱有什么區(qū)別方面的知識都比較
2023-06-16 13:03
山西焦化股份有限公司(山西焦化)6月14日公告,擬將1 、2 焦爐90萬噸 年
2023-06-16 12:49
中央氣象臺6月16日06時繼續(xù)發(fā)布高溫黃色預警:預計6月16日白天,華北東
2023-06-16 12:25
剛剛送走了漫天飛舞的柳絮,又迎來了麥子的金黃。行走在黃河大堤上
2023-06-16 12:12
金投白銀網提供褚玉璞像銀元價格(2023年06月16日),褚玉璞銀元最新消
2023-06-16 11:57