(資料圖)
2023年6月6日,立高食品發(fā)生了19筆大宗交易,總成交153.74萬股,成交金額1.05億元,成交均價68.50元(其中,機構(gòu)賬戶買入53.74萬股,成交額3681.19萬元)。當(dāng)日收盤報價73.66元,跌幅1.71%,成交金額7314.18萬元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額143.98%,折價7.01%。
大宗交易明細(xì)
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.74萬 | 3475.69萬 | 47.52 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 機構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 |
2 | 15.00萬 | 1027.50萬 | 14.05 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)黃陂南路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 |
3 | 11.16萬 | 764.46萬 | 10.45 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 中信證券股份有限公司北京首體南路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 |
4 | 7.30萬 | 500.05萬 | 6.84 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 |
5 | 7.30萬 | 500.05萬 | 6.84 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 |
6 | 6.08萬 | 416.48萬 | 5.69 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 中信證券股份有限公司北京首體南路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 |
7 | 5.40萬 | 369.90萬 | 5.06 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 浙商證券股份有限公司金華后街證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 |
8 | 5.40萬 | 369.90萬 | 5.06 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 |
9 | 5.40萬 | 369.90萬 | 5.06 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 |
10 | 5.40萬 | 369.90萬 | 5.06 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 |
11 | 5.40萬 | 369.90萬 | 5.06 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 |
12 | 5.40萬 | 369.90萬 | 5.06 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 |
13 | 5.00萬 | 342.50萬 | 4.68 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 |
14 | 4.00萬 | 274.00萬 | 3.75 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 |
15 | 3.00萬 | 205.50萬 | 2.81 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 機構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 |
16 | 3.00萬 | 205.50萬 | 2.81 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 中信證券股份有限公司上海世博館路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 |
17 | 2.92萬 | 200.02萬 | 2.73 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 中信建投證券股份有限公司北京通州通朝大街證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 |
18 | 2.92萬 | 200.02萬 | 2.73 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 中信證券股份有限公司泉州溫陵北路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 |
19 | 2.92萬 | 200.02萬 | 2.73 | 68.50 | 73.66 | -7.01 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
6月6日,寧德時代、國軒高科、鋮昌科技、浙江建投、美的集團等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-06-06)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 32 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 213.34萬 | 4.68億 | 12.37 |
002074 | 國軒高科 | 2 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 1339.00萬 | 3.52億 | 129.28 |
001270 | 鋮昌科技 | 22 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 312.54萬 | 2.20億 | 247.97 |
002761 | 浙江建投 | 5 | 16.58 | 16.93 | -2.09 | 1080.00萬 | 1.79億 | 14.74 |
000333 | 美的集團 | 9 | 52.29 | 54.21 | -3.54 | 286.20萬 | 1.50億 | 8.02 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
上一篇:伊朗首都德黑蘭市中心大巴扎一倉庫起火 暫無人員傷亡 天天視點
下一篇:最后一頁
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負(fù)責(zé)。
2023年6月6日,合力泰發(fā)生2筆大宗交易,總成交300萬股,成交金額1299萬
2023-06-06 17:35
統(tǒng)計顯示,6月6日,滬深兩市可交易A股中,上漲個股有560只,下跌個股有
2023-06-06 17:19
機動車檢驗直接關(guān)系人民群眾切身利益,是公共服務(wù)領(lǐng)域群眾關(guān)注的“
2023-06-06 17:34
中國國家原子能機構(gòu)主任、國際原子能機構(gòu)理事會中國理事張克儉在維也納
2023-06-06 17:28
金屬總存量 公噸漲跌 公噸銅99825+875鋁589475+4425鉛37150+350鋅87275
2023-06-06 16:40
6月6日消息,小米宣布,小米手環(huán)8成為「618開門紅冠軍」,上市至今累計
2023-06-06 16:31
江蘇省2023年普通高校招生全國統(tǒng)一考試將于6月7日至9日舉行。要帶好“
2023-06-06 14:49
新華社濟南6月6日電題:穩(wěn)中向好加快復(fù)蘇——山東經(jīng)濟一線觀察新華社記
2023-06-06 13:56
智通財經(jīng)APP獲悉,國際原油價格周一小幅收漲,幾乎回吐了早盤時候的大
2023-06-06 13:48
對于免聯(lián)考MBA就國外高校而言,國內(nèi)高校聯(lián)合培養(yǎng),提供教學(xué)企業(yè)MBA,教
2023-06-06 12:02