(資料圖片)
股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占13.92%,30只基金回報(bào)超2%,219只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日下跌0.59%,報(bào)收3268.83點(diǎn),深證成指下跌0.83%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.00%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.71%。盤面上,申萬(wàn)所屬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有傳媒、農(nóng)林牧漁、公用事業(yè)等,分別上漲1.86%、0.78%、0.36%。跌幅居前的有房地產(chǎn)、醫(yī)藥生物、美容護(hù)理等,分別下跌3.40%、2.84%、1.67%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,8月7日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率-0.55%,凈值增長(zhǎng)率為正的占13.92%,其中,凈值增長(zhǎng)率超2%的有30只,銀河文體娛樂(lè)混合A凈值增長(zhǎng)率為3.47%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是銀河文體娛樂(lè)混合C、太平行業(yè)優(yōu)選A、太平行業(yè)優(yōu)選C等,凈值增長(zhǎng)率分別為3.47%、3.08%、3.07%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超2%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有4只基金屬于國(guó)泰基金,國(guó)融基金、銀華基金等分別有4只、3只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的銀河文體娛樂(lè)混合A屬于靈活配置型,凈值增長(zhǎng)率超2%的基金中,有10只基金屬于靈活配置型,9只基金屬于指數(shù)股票型,5只基金屬于偏股型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有219只,回撤幅度最大的是嘉實(shí)互融精選股票,基金凈值下滑6.43%,回撤幅度居前的還有中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C、中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A、易方達(dá)醫(yī)藥生物股票A等,回撤幅度分別為6.41%、6.41%、5.71%。(數(shù)據(jù)寶)
8月7日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 8月7日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005585 | 銀河文體娛樂(lè)混合A | 1.4225 | 3.47 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
015667 | 銀河文體娛樂(lè)混合C | 1.4088 | 3.47 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
009537 | 太平行業(yè)優(yōu)選A | 0.7452 | 3.08 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 太平基金 |
009538 | 太平行業(yè)優(yōu)選C | 0.7341 | 3.07 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 太平基金 |
590005 | 中郵核心主題混合 | 1.9300 | 2.88 | 偏股型 | 中郵基金 |
001628 | 招商體育文化休閑股票A | 1.6770 | 2.82 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
015395 | 招商體育文化休閑股票C | 1.6580 | 2.79 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
018590 | 銀華體育文化靈活配置混合C | 1.6900 | 2.67 | 靈活配置型 | 銀華基金 |
003397 | 銀華體育文化靈活配置混合A | 1.6910 | 2.67 | 靈活配置型 | 銀華基金 |
003513 | 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合 | 1.3390 | 2.53 | 靈活配置型 | 中郵基金 |
006719 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C | 1.5414 | 2.52 | 偏股型 | 國(guó)融基金 |
006718 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A | 1.4981 | 2.52 | 偏股型 | 國(guó)融基金 |
002583 | 泰信行業(yè)精選混合C | 2.2150 | 2.36 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 1.2507 | 2.34 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
516010 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF | 1.2384 | 2.32 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
290012 | 泰信行業(yè)精選混合A | 2.2170 | 2.31 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
002303 | 金鷹智慧生活混合 | 0.7560 | 2.30 | 靈活配置型 | 金鷹基金 |
516770 | 游戲動(dòng)漫 | 1.2495 | 2.27 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
012769 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.3224 | 2.23 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
012768 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.3299 | 2.22 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
007875 | 國(guó)融融興混合A | 0.7582 | 2.18 | 靈活配置型 | 國(guó)融基金 |
007876 | 國(guó)融融興混合C | 0.7524 | 2.17 | 靈活配置型 | 國(guó)融基金 |
012728 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.3256 | 2.11 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
012729 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.3173 | 2.11 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
009652 | 海富通成長(zhǎng)甄選混合C | 1.3764 | 2.10 | 偏股型 | 海富通基金 |
009651 | 海富通成長(zhǎng)甄選混合A | 1.3921 | 2.10 | 偏股型 | 海富通基金 |
720001 | 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合 | 3.5650 | 2.06 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
001480 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 1.6410 | 2.05 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
516620 | 國(guó)泰中證影視主題ETF | 1.0740 | 2.01 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
159855 | 影視ETF | 0.9700 | 2.01 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
8月7日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 8月7日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
006603 | 嘉實(shí)互融精選股票 | 1.0586 | -6.43 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
010500 | 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C | 1.2236 | -6.41 | 偏股型 | 中銀基金 |
007718 | 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A | 1.2369 | -6.41 | 偏股型 | 中銀基金 |
010387 | 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票A | 0.5595 | -5.71 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 易方達(dá)基金 |
010388 | 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C | 0.5534 | -5.71 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 易方達(dá)基金 |
015916 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C | 0.9284 | -5.69 | 偏股型 | 永贏基金 |
015915 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A | 0.9308 | -5.68 | 偏股型 | 永贏基金 |
010093 | 西部利得港股通新機(jī)遇混合C | 0.5979 | -5.41 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
008861 | 西部利得港股通新機(jī)遇混合A | 0.5995 | -5.40 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
513200 | 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 0.8346 | -5.33 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
159776 | 港股通醫(yī)藥ETF | 0.9937 | -5.32 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
159506 | 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF | 0.9870 | -5.22 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
513700 | 香港醫(yī)藥 | 0.5064 | -5.22 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
159718 | 平安中證港股醫(yī)藥ETF | 0.7288 | -5.13 | 指數(shù)股票型 | 平安基金 |
013921 | 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起C | 0.6820 | -5.04 | 偏股型 | 興華基金 |
013920 | 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起A | 0.6866 | -5.03 | 偏股型 | 興華基金 |
010321 | 中銀大健康混合C | 0.8828 | -5.03 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中銀基金 |
009414 | 中銀大健康混合A | 0.8925 | -5.03 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中銀基金 |
012358 | 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A | 0.5454 | -4.78 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
012359 | 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C | 0.5398 | -4.78 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
014314 | 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C | 0.8901 | -4.73 | 偏股型 | 鵬華基金 |
014313 | 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A | 0.8983 | -4.73 | 偏股型 | 鵬華基金 |
005520 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合 | 0.8540 | -4.52 | 靈活配置型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
018045 | 東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A | 0.8943 | -4.50 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 東方基金 |
018046 | 東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C | 0.8931 | -4.49 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 東方基金 |
159748 | 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 0.6132 | -4.46 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
159622 | 創(chuàng)新藥ETF滬港深 | 0.8838 | -4.45 | 指數(shù)股票型 | 西藏東財(cái)基金 |
005970 | 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 | 1.6262 | -4.35 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 國(guó)泰基金 |
517120 | 創(chuàng)新藥50 | 0.5436 | -4.35 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
517110 | 國(guó)泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 0.5918 | -4.27 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
新華社北京8月7日電韓國(guó)近期發(fā)生3起持兇器傷人案件,網(wǎng)絡(luò)上也頻現(xiàn)宣稱
2023-08-08 09:07
WOCEE2023第四屆菲律賓(馬尼拉)國(guó)際消費(fèi)電子展同期舉辦:WOSAS2023第四
2023-08-08 08:27
08月07日,皖能電力被深股通減持29 22萬(wàn)股,最新持股量為1329 27萬(wàn)股,
2023-08-08 08:00
據(jù)敘利亞通訊社消息,當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月7日,美國(guó)在敘非法駐軍使用30輛油罐車
2023-08-08 07:06
今年注定是不太平的一年,臺(tái)風(fēng)、雷鳴、暴雨、紅色的天……似乎都給予我
2023-08-08 05:53
導(dǎo)讀1、聽(tīng)說(shuō)子江富家子弟很多,管理很亂,不敢去讀。2、現(xiàn)在交了的學(xué)費(fèi)
2023-08-08 03:21
立訊精密將是奇瑞和華為合作的智選車型的供應(yīng)商之一:據(jù)證券時(shí)報(bào),Luxe
2023-08-07 23:42
,你們好,今天0471房產(chǎn)來(lái)聊聊一篇遠(yuǎn)縣公路局,遠(yuǎn)縣公路局簡(jiǎn)述的文章,
2023-08-07 22:18
央視網(wǎng)消息:國(guó)家稅務(wù)總局8月6日發(fā)布28條便民辦稅繳費(fèi)舉措,重點(diǎn)聚焦支
2023-08-07 21:29
8月7日晚間,國(guó)光股份(002749)發(fā)布2023年中報(bào),今年1~6月期間,該上市
2023-08-07 20:38