(資料圖片僅供參考)
6月21日,東方紅貨幣B基金(005057)公告稱該基金暫停大額申購,單日購買上限為5000萬元。
資料顯示,東方紅貨幣B現(xiàn)任基金經(jīng)理為丁銳、李燕、高德勇,丁銳任職1673天,任期總回報(bào)為11.13%;李燕任職2067天,任期總回報(bào)為15.70%;高德勇任職1138天,任期總回報(bào)為7.09%。該公募基金最新單位凈值1.0000(6月21日),較上一交易日上漲0.01%,近一年上漲1.99%,目前規(guī)模為115.37億元。
高德勇現(xiàn)管理11只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規(guī)模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(bào)(%) |
---|---|---|---|---|---|
東方紅貨幣B | 005057 | 貨幣型 | 115.37 | 1.99 | 7.09 |
東方紅貨幣C | 007864 | 貨幣型 | 49.97 | 1.75 | 6.29 |
東方紅6個(gè)月定開純債 | 001906 | 債券型 | 30.98 | 3.49 | 5.62 |
東方紅貨幣D | 007865 | 貨幣型 | 8.97 | 1.90 | 6.79 |
東方紅錦豐優(yōu)選兩年定開混合 | 010700 | 混合型 | 6.59 | -1.81 | -1.33 |
東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合A | 014888 | 混合型 | 6.53 | 1.96 | 2.11 |
東方紅錦惠甄選18個(gè)月持有混合A | 016832 | 混合型 | 1.53 | -- | -0.52 |
東方紅錦惠甄選18個(gè)月持有混合C | 016833 | 混合型 | 1.16 | -- | -0.64 |
東方紅貨幣A | 005056 | 貨幣型 | 0.61 | 1.75 | 6.29 |
東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C | 014889 | 混合型 | 0.19 | 1.55 | 1.58 |
東方紅貨幣E | 005058 | 貨幣型 | 0.12 | 1.90 | 6.79 |
基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規(guī)模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(bào)(%) |
---|---|---|---|---|---|
東方紅貨幣B | 005057 | 貨幣型 | 115.37 | 1.99 | 15.70 |
東方紅貨幣C | 007864 | 貨幣型 | 49.97 | 1.75 | 7.85 |
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 016366 | 債券型 | 14.33 | -- | 1.37 |
東方紅貨幣D | 007865 | 貨幣型 | 8.97 | 1.90 | 6.85 |
東方紅短債債券E | 015612 | 債券型 | 2.55 | 3.41 | 3.58 |
東方紅短債債券A | 014910 | 債券型 | 2.01 | 3.57 | 4.03 |
東方紅短債債券C | 014911 | 債券型 | 1.85 | 3.47 | 3.91 |
東方紅貨幣A | 005056 | 貨幣型 | 0.61 | 1.75 | 14.14 |
東方紅貨幣E | 005058 | 貨幣型 | 0.12 | 1.90 | 15.11 |
基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規(guī)模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(bào)(%) |
---|---|---|---|---|---|
東方紅貨幣B | 005057 | 貨幣型 | 115.37 | 1.99 | 11.13 |
東方紅鑫泰66個(gè)月定開債券 | 009834 | 債券型 | 80.08 | 3.89 | 11.11 |
東方紅鑫安39個(gè)月定開債券 | 009579 | 債券型 | 56.49 | 3.64 | 9.95 |
東方紅貨幣C | 007864 | 貨幣型 | 49.97 | 1.75 | 7.85 |
東方紅貨幣D | 007865 | 貨幣型 | 8.97 | 1.90 | 6.85 |
東方紅30天滾動(dòng)持有純債C | 018181 | 債券型 | 6.89 | -- | -0.02 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A | 009725 | 混合型 | 6.74 | 1.79 | 11.44 |
東方紅短債債券E | 015612 | 債券型 | 2.55 | 3.41 | 3.58 |
東方紅短債債券A | 014910 | 債券型 | 2.01 | 3.57 | 4.18 |
東方紅短債債券C | 014911 | 債券型 | 1.85 | 3.47 | 4.05 |
東方紅貨幣A | 005056 | 貨幣型 | 0.61 | 1.75 | 9.91 |
東方紅30天滾動(dòng)持有純債A | 018180 | 債券型 | 0.45 | -- | -0.01 |
東方紅貨幣E | 005058 | 貨幣型 | 0.12 | 1.90 | 10.67 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C | 013785 | 混合型 | 0.01 | 1.49 | 0.81 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
原標(biāo)題:俄羅斯達(dá)吉斯坦共和國發(fā)生交通事故致8死16傷塔斯社21日援引俄
2023-06-22 06:48
1、《不是冤家不聚頭:調(diào)皮王妃》《小笨仙卯上大魔頭:轉(zhuǎn)世成魔》《驅(qū)
2023-06-22 05:44
6月21日地?zé)岚鍓K較上一交易日下跌0 73%,盾安環(huán)境領(lǐng)跌。當(dāng)日上證指數(shù)報(bào)
2023-06-22 04:24
截至2023年6月21日收盤,寧波精達(dá)(603088)報(bào)收于8 12元,下跌0 61%,換
2023-06-22 01:33
現(xiàn)在無論哪個(gè)地區(qū)、什么長相的寵物狗其實(shí)都來自一個(gè)共同馴化祖先——寵
2023-06-21 22:53
“雙碳”背景下,新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迎來了“萬億級(jí)”藍(lán)海。作為廣州實(shí)體經(jīng)濟(jì)
2023-06-21 22:01
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道見習(xí)記者崔文靜北京報(bào)道6月19日,中信證券“宕機(jī)”事件
2023-06-21 21:19
大理,是云南的一顆明珠,是許多人心中的夢想之地。這里有碧波蕩漾的洱
2023-06-21 20:35
(一)不涉及財(cái)產(chǎn)關(guān)系的:2000元-30000元 件。上下浮動(dòng)幅度:20%但收費(fèi)額
2023-06-21 20:15
壓實(shí)安全責(zé)任筑牢安全防線為新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供更加有力安全保障湘江新
2023-06-21 19:15