【資料圖】
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股)買入 | 賣出 | 買賣差 | 賣出凈量占流通盤比列當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 |
*ST凱樂 | 600260 | 0.75 | -5.06% | 594 | 5337 | 4743.0 | 4.7674% | 3.945% | 3.716% | 13.6464% |
海航控股 | 600221 | 1.82 | -1.09% | 1241 | 3838 | 2597.0 | 0.079% | 0.0070% | 0.034% | 0.202% |
江淮汽車 | 600418 | 14.94 | -3.11% | 1798 | 2845 | 1047.0 | 0.553% | -1.942% | -1.895% | -4.568% |
中國能建 | 601868 | 2.3 | 0.0% | 1847 | 2849 | 1002.0 | 0.0705% | 0.326% | -0.342% | 0.1105% |
京滬高鐵 | 601816 | 4.85 | -1.42% | 676 | 1674 | 998.0 | 0.0203% | 0.035% | -0.147% | -0.0407% |
金證股份 | 600446 | 12.5 | -3.47% | 962 | 1891 | 929.0 | 0.9874% | -2.54% | -1.098% | -2.7916% |
國中水務(wù) | 600187 | 2.98 | -2.61% | 1605 | 2488 | 883.0 | 0.5472% | -0.985% | -0.263% | 2.8802% |
吉視傳媒 | 601929 | 1.9 | -2.06% | 524 | 1404 | 880.0 | 0.2666% | -0.015% | 0.163% | 1.1976% |
廣西廣電 | 600936 | 4.06 | -4.69% | 1101 | 1954 | 853.0 | 0.5105% | -1.088% | -0.119% | -0.5615% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 2.74 | -0.72% | 994 | 1842 | 848.0 | 0.0684% | 0.182% | 0.183% | 0.5634% |
中國核電 | 601985 | 5.99 | 0.17% | 796 | 1569 | 773.0 | 0.041% | 0.158% | 0.032% | 0.377% |
敦煌種業(yè) | 600354 | 7.49 | -3.73% | 437 | 1130 | 693.0 | 1.313% | 0.225% | 0.638% | 1.302% |
*ST西源 | 600139 | 1.22 | -3.17% | 796 | 1482 | 686.0 | 1.0364% | -0.799% | 0.786% | 2.3614% |
貴廣網(wǎng)絡(luò) | 600996 | 15.8 | -1.8% | 869 | 1554 | 685.0 | 0.5681% | 0.292% | -2.699% | -1.0189% |
廣深鐵路 | 601333 | 2.15 | -0.46% | 58 | 697 | 639.0 | 0.1131% | 0.061% | -0.112% | 0.3441% |
福田汽車 | 600166 | 3.05 | -0.97% | 1012 | 1650 | 638.0 | 0.097% | -0.441% | -0.029% | -1.002% |
卓朗科技 | 600225 | 6.59 | -1.79% | 559 | 1147 | 588.0 | 0.1725% | -0.138% | -0.095% | -0.5805% |
*ST瑞德 | 600666 | 2.3 | -4.17% | 411 | 996 | 585.0 | 0.6621% | 2.01% | 0.526% | 3.4641% |
南寧百貨 | 600712 | 4.11 | -3.97% | 158 | 709 | 551.0 | 1.0229% | -0.139% | 0.262% | 2.6099% |
廣汽集團 | 601238 | 11.27 | -1.66% | 227 | 777 | 550.0 | 0.0751% | -0.084% | -0.0080% | -0.1169% |
ST大集 | 000564 | 1.45 | -3.97% | 6478 | 14982 | 8504.0 | 0.5602% | 0.355% | 0.043% | 1.3332% |
久其軟件 | 002279 | 8.81 | -5.47% | 5905 | 10671 | 4766.0 | 6.0478% | -6.129% | 0.968% | -0.6622% |
廣發(fā)證券 | 000776 | 15.52 | -4.49% | 4151 | 7211 | 3060.0 | 0.517% | -0.123% | -0.313% | -0.268% |
二六三 | 002467 | 5.9 | -3.12% | 2876 | 5312 | 2436.0 | 1.7932% | -2.147% | 0.177% | 0.1892% |
茂化實華 | 000637 | 6.44 | -5.01% | 2029 | 3591 | 1562.0 | 4.2446% | -3.712% | -2.12% | -4.2394% |
長安汽車 | 000625 | 13.2 | -1.2% | 5180 | 6629 | 1449.0 | 0.1905% | -0.562% | -0.029% | -0.6125% |
安妮股份 | 002235 | 10.15 | 4.21% | 8097 | 9465 | 1368.0 | 2.4953% | -5.036% | 1.833% | -2.8367% |
黑芝麻 | 000716 | 9.88 | 1.44% | 6745 | 7920 | 1175.0 | 1.6884% | -11.582% | -1.144% | -10.9376% |
中公教育 | 002607 | 4.87 | -1.02% | 2111 | 3233 | 1122.0 | 0.2057% | 0.328% | -0.703% | -0.7273% |
*ST吉艾 | 300309 | 0.82 | -2.38% | 867 | 1859 | 992.0 | 1.1846% | 2.054% | -0.997% | 11.5156% |
巨人網(wǎng)絡(luò) | 002558 | 8.67 | -4.09% | 1374 | 2304 | 930.0 | 0.4639% | -1.69% | -0.087% | -1.2641% |
英飛拓 | 002528 | 12.22 | -4.38% | 2636 | 3550 | 914.0 | 0.8734% | 0.443% | -6.451% | -0.2706% |
世紀華通 | 002602 | 3.85 | -2.28% | 392 | 1275 | 883.0 | 0.1284% | -0.18% | 0.016% | 0.1864% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.82 | -3.18% | 1750 | 2576 | 826.0 | 0.2532% | -0.465% | 0.113% | 0.7982% |
眾信旅游 | 002707 | 9.62 | -3.61% | 715 | 1506 | 791.0 | 0.9714% | 0.375% | -1.942% | -0.2206% |
華聞集團 | 000793 | 2.47 | -2.37% | 486 | 1231 | 745.0 | 0.3799% | -0.57% | 0.256% | 0.9789% |
川潤股份 | 002272 | 6.85 | -2.84% | 540 | 1278 | 738.0 | 2.2156% | -1.204% | -2.954% | -2.1074% |
鴻達興業(yè) | 002002 | 2.67 | -1.11% | 353 | 1053 | 700.0 | 0.2262% | 0.882% | 0.72% | 6.0702% |
華天酒店 | 000428 | 5.62 | -3.77% | 316 | 999 | 683.0 | 0.6703% | 0.722% | -0.187% | 2.1313% |
徐家匯 | 002561 | 12.95 | -3.79% | 304 | 940 | 636.0 | 1.5427% | -1.606% | 0.725% | 3.1407% |
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負責(zé)。
今天,在中央第一環(huán)境保護督察組向吉林省反饋督察情況后,省委書記巴音朝魯立即主持召開省委常委會議,聽取關(guān)于中央環(huán)保督察反饋問題整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技訊 12月28日消息,由空間瞭望智庫、《國際太空》和《衛(wèi)星應(yīng)用》雜志,以及中國太空網(wǎng)聯(lián)合組織的2017年全球十大航天新聞和中國十大
2017-12-28 21:47
保潔人員先用馬桶刷子刷茶杯,隨后用同一把馬桶刷子刷馬桶。緊接著,她用浴巾擦杯子,再蘸了馬桶水擦地,最后將浴巾放在地上整理。馬桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,國家發(fā)改委、住建部、商務(wù)部、工信部、交通部等部委密集召開年度工作會議,貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神,部署2018年的重點工作,在
2017-12-27 21:40
根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《生態(tài)文明建設(shè)目標評價考核辦法》和國家發(fā)展改革委、國家統(tǒng)計局、環(huán)境保護部、中央組織部印發(fā)的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,這一天是圣誕節(jié),雖然是西方的節(jié)日,但隨著夜幕降臨,歡樂的節(jié)日氣氛也隨之而來。當(dāng)晚,八點多鐘,長春市寬城區(qū)的一家藥
2017-12-15 22:18
十九大報告再次明確創(chuàng)新的地位:創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力,是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的戰(zhàn)略支撐。2017年,我省創(chuàng)新成果豐碩,形成了跟跑、齊跑
2017-12-12 10:34
每到關(guān)鍵節(jié)點,人們總是根據(jù)一些重要信號來判斷一項工作的走勢。十九大閉幕后的首月,人們熟悉的打虎節(jié)奏和信息如約而至,中央紀委監(jiān)察部網(wǎng)
2017-12-08 12:32
長春、通化、白山、遼源入選東北地區(qū)民營經(jīng)濟發(fā)展改革示范城市,在政策環(huán)境、金融環(huán)境、創(chuàng)新環(huán)境、促進民營經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級及人才隊伍建設(shè)等方
2017-12-08 12:21
11月,全國300城市土地市場供求回落,但各線城市土地成交均價環(huán)同比繼續(xù)上漲。綜合前11個月來看,年度土地出讓收入整體保持同比上漲勢態(tài)。6
2017-12-07 18:43