【資料圖】
2023杭州亞運(yùn)會(huì)籃球賽程時(shí)間安排表
比賽場館 | 杭州奧體中心體育館、紹興市奧體中心體育館、浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | |||||||
日期 | 場次 | 比賽時(shí)間 | 主隊(duì) | VS | 客隊(duì) | 性別 | 場館 | 階段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | A1 | VS | A4 | 男 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 11:00-13:00 | A2 | VS | A3 | 男 | 2 | ||
3 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 男 | 1 | ||
4 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 男 | 2 | ||
5 | 17:30-19:30 | D1 | VS | D4 | 男 | 1 | ||
6 | 17:30-19:30 | D2 | VS | D3 | 男 | 2 | ||
7 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B4 | 男 | 1 | ||
8 | 20:00-22:00 | B2 | VS | B3 | 男 | 2 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 女 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 女 | 2 | ||
3 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B4 | 女 | 1 | ||
4 | 17:30-19:30 | B2 | VS | B3 | 女 | 2 | ||
5 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A4 | 女 | 1 | ||
6 | 20:00-22:00 | A2 | VS | A3 | 女 | 2 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | C3 | VS | C1 | 男 | 1 | 小組賽第二輪 |
10 | 11:00-13:00 | C4 | VS | C2 | 男 | 2 | ||
11 | 13:30-15:30 | D3 | VS | D1 | 男 | 1 | ||
12 | 13:30-15:30 | D4 | VS | D2 | 男 | 2 | ||
13 | 17:30-19:30 | A3 | VS | A1 | 男 | 1 | ||
14 | 17:30-19:30 | A4 | VS | A2 | 男 | 2 | ||
15 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B1 | 男 | 1 | ||
16 | 20:00-22:00 | B4 | VS | B2 | 男 | 2 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | B3 | VS | B1 | 女 | 1 | 小組賽第二輪 |
8 | 13:30-15:30 | B4 | VS | B2 | 女 | 2 | ||
9 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C1 | 女 | 1 | ||
10 | 17:30-19:30 | C4 | VS | C2 | 女 | 2 | ||
11 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A1 | 女 | 1 | ||
12 | 20:00-22:00 | A4 | VS | A2 | 女 | 2 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | D1 | VS | D2 | 男 | 1 | 小組賽第三輪 |
18 | 11:00-13:00 | D3 | VS | D4 | 男 | 2 | ||
19 | 13:30-15:30 | A1 | VS | A2 | 男 | 1 | ||
20 | 13:30-15:30 | A3 | VS | A4 | 男 | 2 | ||
21 | 17:30-19:30 | C1 | VS | C2 | 男 | 1 | ||
22 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C4 | 男 | 2 | ||
23 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B2 | 男 | 1 | ||
24 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B4 | 男 | 2 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C2 | 女 | 1 | 小組賽第三輪 |
14 | 13:30-15:30 | C3 | VS | C4 | 女 | 2 | ||
15 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B2 | 女 | 1 | ||
16 | 17:30-19:30 | B3 | VS | B4 | 女 | 2 | ||
17 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A2 | 女 | 1 | ||
18 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A4 | 女 | 2 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 16:00-18:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 2 | 1/4資格賽 |
26 | 16:00-18:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 1 | ||
27 | 20:00-22:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 2 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 1 | ||
2023/10/3(星期二) | 19 | 11:00-13:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 1 | 1/4決賽 |
20 | 13:30-15:30 | F1 | VS | E1 | 女 | 1 | ||
21 | 16:00-18:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 2 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 2 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 17:30-19:30 | A(一) | VS | 27勝隊(duì) | 男 | 1 | 1/4決賽 |
30 | 20:00-22:00 | B(一) | VS | 28勝隊(duì) | 男 | 1 | ||
31 | 11:00-13:00 | C(一) | VS | 25勝隊(duì) | 男 | 2 | ||
32 | 15:00-17:00 | D(一) | VS | 26勝隊(duì) | 男 | 2 | ||
2023/10/4(星期三) | 23 | 16:00-18:00 | 20勝隊(duì) | VS | 19勝隊(duì) | 女 | 1 | 半決賽 |
24 | 20:00-22:00 | 22勝隊(duì) | VS | 21勝隊(duì) | 女 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/5(星期四) | 33 | 16:00-18:00 | 29負(fù)隊(duì) | VS | 30負(fù)隊(duì) | 男 | 2 | 五至八名排位賽 |
34 | 20:00-22:00 | 31負(fù)隊(duì) | VS | 32負(fù)隊(duì) | 男 | 2 | 五至八名排位賽 | |
35 | 16:00-18:00 | 31勝隊(duì) | VS | 32勝隊(duì) | 男 | 1 | 半決賽 | |
36 | 20:00-22:00 | 29勝隊(duì) | VS | 30勝隊(duì) | 男 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/6(星期五) | 25 | 16:00-18:00 | 23負(fù)隊(duì) | VS | 24負(fù)隊(duì) | 女 | 1 | 三、四名決賽 |
26 | 20:00-22:00 | 23勝隊(duì) | VS | 24勝隊(duì) | 女 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
2023/10/7(星期六) | 37 | 14:00-16:00 | 33負(fù)隊(duì) | VS | 34負(fù)隊(duì) | 男 | 2 | 七、八名決賽 |
38 | 18:00-20:00 | 33勝隊(duì) | VS | 34勝隊(duì) | 男 | 2 | 五、六名決賽 | |
39 | 16:00-18:00 | 35負(fù)隊(duì) | VS | 36負(fù)隊(duì) | 男 | 1 | 三、四名決賽 | |
40 | 20:00-22:00 | 35勝隊(duì) | VS | 36勝隊(duì) | 男 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
男子比賽場館:1號(hào)場地:杭州奧體中心體育館;2號(hào)場地:浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||||||||
女子比賽場館:1號(hào)場地:杭州奧體中心體育館;2號(hào)場地:紹興市奧體中心體育館 | ||||||||
注:本比賽日程將依據(jù)最后參賽報(bào)名人數(shù)(隊(duì)伍)而定。按男子16個(gè)隊(duì)分4個(gè)組,每組4支隊(duì)編排;女子12個(gè)隊(duì)3個(gè)組,每組4支隊(duì)編排。根據(jù)亞洲籃球協(xié)會(huì)排名,男子前12名的隊(duì)伍以及在資格賽中晉級(jí)的4支隊(duì)伍,共計(jì)16支隊(duì)伍將會(huì)分成A、B、C、D四組,女子前8名的隊(duì)伍以及在資格賽中晉級(jí)的4支隊(duì)伍,共計(jì)12支隊(duì)伍將會(huì)分成A、B、C三組。 |
【猜你關(guān)注】
杭州亞運(yùn)會(huì)門票購票攻略+門票開售消息匯總(持續(xù)更新)
杭州亞運(yùn)會(huì)比賽項(xiàng)目現(xiàn)場觀看賽事攻略(賽程表+參賽名單+門票價(jià)格)
杭州亞運(yùn)會(huì)門票實(shí)時(shí)銷售時(shí)間2023
拓展信息
籃球起源于美國,由詹姆斯?奈史密斯博士于1891年發(fā)明。1904年第3屆奧運(yùn)會(huì)上第一次進(jìn)行了籃球表演賽,在柏林1936年第11屆奧運(yùn)會(huì)上,籃球成為正式比賽項(xiàng)目,女子籃球在蒙特利爾1976年第21屆奧運(yùn)會(huì)上成為正式比賽項(xiàng)目。
籃球比賽場地長28米,寬15米,地面平坦、堅(jiān)實(shí)且無障礙物?;@球比賽由4節(jié)組成,每節(jié)10分鐘。每隊(duì)上場5人,每隊(duì)目標(biāo)是在籃球規(guī)則允許范圍內(nèi),通過球的轉(zhuǎn)移、球員間的配合,在對(duì)方球籃得分,并阻止對(duì)方隊(duì)在本方球籃得分,以全場得分多者為勝。
籃球比賽中違反競賽規(guī)則有違例和犯規(guī)兩大類。違例包括帶球走、非法運(yùn)球、拳擊球或腳踢球、球回后場、3秒違例等情況。犯規(guī)包括侵人犯規(guī)、技術(shù)犯規(guī)、違反體育運(yùn)動(dòng)精神的犯規(guī)。隊(duì)員5次犯規(guī)將被罰出場。在一節(jié)中如某隊(duì)全隊(duì)犯規(guī)已發(fā)生4次時(shí),則該隊(duì)處于全隊(duì)犯規(guī)處罰狀態(tài)。如果第4節(jié)比賽結(jié)束時(shí)雙方得分相同,需要一個(gè)或多個(gè)5分鐘的加時(shí)賽來繼續(xù)比賽,直至決出勝負(fù)。比賽中每隊(duì)的換人次數(shù)不限。
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
日前,五菱發(fā)布了旗下全新緊湊型SUV——星云的官圖。新車將采用全新的
2023-08-17 13:31
記者從遼寧省氣象臺(tái)了解到,受副熱帶高壓外圍切變線影響,預(yù)計(jì)8月18日
2023-08-17 11:53
作者:豐寧在半導(dǎo)體行業(yè)的下行周期中,也并非一片低迷之聲,碳化硅就是
2023-08-17 10:34
新華社仰光8月16日電(記者張東強(qiáng))緬甸北部克欽邦帕甘鎮(zhèn)警方16日向新
2023-08-17 09:25
①因涉嫌信披違法違規(guī),恒大地產(chǎn)收中國證監(jiān)會(huì)立案告知書;②因涉嫌嚴(yán)重
2023-08-17 08:22
武昌一小區(qū)局部路面出現(xiàn)塌陷,社區(qū)河湖長聯(lián)手部門查出真相:下水管網(wǎng)破
2023-08-17 06:30
官方:米蘭攻擊手德凱特拉雷租借加盟亞特蘭大,租借費(fèi)300萬歐,布魯日,
2023-08-17 02:17
“十年磨劍,初露鋒芒。經(jīng)過這十年探索,我們的科技成果轉(zhuǎn)化和硬科技投
2023-08-16 22:20
田勇,中共黨員,2019年9月參工,現(xiàn)任達(dá)州監(jiān)獄辦公室三級(jí)警長。獲四川
2023-08-16 20:57
據(jù)“多維資本”公眾號(hào)報(bào)道,北京元育生物科技有限公司(下稱:元育生物)
2023-08-16 19:10