(資料圖片)
2023杭州亞運(yùn)會(huì)比賽項(xiàng)目票價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
競(jìng)賽項(xiàng)目 | 場(chǎng)館 | 票檔 | 預(yù)賽價(jià)格 | 決賽價(jià)格 |
田徑 | 杭州奧體中心體育場(chǎng)杭州市濱江區(qū)飛虹路3號(hào) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 400元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
游泳 | 杭州奧體中心游泳館杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號(hào) | A | 600元 | 1000元 |
B | 300元 | 700元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
花樣游泳 | 杭州奧體中心游泳館杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號(hào) | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
跳水 | 杭州奧體中心游泳館杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號(hào) | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
羽毛球 | 濱江體育館杭州市濱江區(qū)江虹路996號(hào) | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
籃球 | 杭州奧體中心體育館杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號(hào) | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號(hào) | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
紹興奧體中心體育館紹興市越城區(qū)洋江西路899號(hào) | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
三人制籃球 | 德清地理信息小鎮(zhèn)籃球場(chǎng)湖州市德清縣城山街與曲園南路交叉口東200米 | A | 100元 | 300元 |
足球 | 上城體育中心體育場(chǎng)杭州市上城區(qū)錢潮路12號(hào) | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng)杭州市西湖區(qū)黃龍路1號(hào) | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
蕭山體育中心體育場(chǎng)杭州市蕭山區(qū)市心南路398號(hào) | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
臨平體育中心體育場(chǎng)杭州市臨平區(qū)東湖南路177號(hào) | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
溫州體育中心體育場(chǎng)溫州市鹿城區(qū)民航路6號(hào) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
溫州奧體中心體育場(chǎng)溫州市龍灣區(qū)永定路與環(huán)山東路交叉口 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng)金華市婺城區(qū)迎賓大道688號(hào) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
金華體育中心體育場(chǎng)金華市婺城區(qū)雙龍南街2688號(hào)(雙龍南街與二環(huán)南路交叉口) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
電子競(jìng)技 | 中國(guó)杭州電競(jìng)中心杭州市拱墅區(qū)石祥路102號(hào) | A | 500元 | 1000元 |
B | 200元 | 400元 | ||
競(jìng)技體操 | 黃龍?bào)w育中心體育館杭州市西湖區(qū)黃龍路3號(hào) | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
藝術(shù)體操 | 黃龍?bào)w育中心體育館杭州市西湖區(qū)黃龍路3號(hào) | A | 600元 | |
B | 300元 | |||
C | 200元 | |||
蹦床 | 黃龍?bào)w育中心體育館杭州市西湖區(qū)黃龍路3號(hào) | A | 300元 | |
B | 200元 | |||
C | 100元 | |||
乒乓球 | 拱墅運(yùn)河體育公園體育館杭州市拱墅區(qū)豐潭路888號(hào) | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
霹靂舞 | 拱墅運(yùn)河體育公園體育館杭州市拱墅區(qū)豐潭路888號(hào) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
排球 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館杭州市余杭區(qū)余杭塘路2318號(hào)杭州師范大學(xué)(良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
臨平體育中心體育館杭州市臨平區(qū)東湖南路177號(hào) | A | 300元 | 600元 | |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
德清體育中心體育館湖州市德清縣五里牌路155號(hào) | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
中國(guó)輕紡城體育中心體育館紹興市柯橋區(qū)笛揚(yáng)路與紡都路交叉口 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
沙灘排球 | 寧波半邊山沙灘排球中心寧波市象山縣東海半邊山旅游度假區(qū)內(nèi),五彩漁鎮(zhèn)一期北側(cè) | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
網(wǎng)球 | 杭州奧體中心網(wǎng)球中心杭州市濱江區(qū)濱盛路8號(hào) | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外圍 | 50元 | / | ||
軟式網(wǎng)球 | 杭州奧體中心網(wǎng)球中心杭州市濱江區(qū)濱盛路8號(hào) | 200元 | 500元 | |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外圍 | 50元 | / | ||
馬術(shù) | 桐廬馬術(shù)中心杭州市桐廬縣瑤琳鎮(zhèn)盤龍路1號(hào) | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
水球 | 黃龍?bào)w育中心游跳館杭州市西湖區(qū)黃龍路1號(hào) | A | 100元 | 200元 |
B | 50元 | 100元 | ||
拳擊 | 杭州體育館杭州市拱墅區(qū)體育場(chǎng)路210號(hào) | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
擊劍 | 杭州電子科技大學(xué)體育館杭州市錢塘區(qū)學(xué)林街280號(hào) | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
武術(shù) | 蕭山瓜瀝文化體育中心杭州市蕭山區(qū)建設(shè)四路與政通路交叉口 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
場(chǎng)地自行車 | 淳安界首體育中心自行車館杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
鐵人三項(xiàng) | 淳安界首體育中心鐵人三項(xiàng)賽場(chǎng)杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | |
射箭 | 富陽(yáng)銀湖體育中心杭州市富陽(yáng)區(qū)銀湖街道九龍大道3號(hào) | A | 80元 | 100元 |
射擊 | 富陽(yáng)銀湖體育中心杭州市富陽(yáng)區(qū)銀湖街道九龍大道3號(hào) | A | 80元 | 100元 |
跆拳道 | 臨安體育文化會(huì)展中心體育館杭州市臨安區(qū)九州街體育會(huì)展中心 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
舉重 | 蕭山體育中心體育館杭州市蕭山區(qū)市心南路398號(hào) | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
高爾夫球 | 西湖國(guó)際高爾夫球場(chǎng)杭州市西湖區(qū)之江路200號(hào) | A | 300元 | |
手球 | 浙江工商大學(xué)文體中心杭州市錢塘區(qū)25號(hào)路與2號(hào)大街交叉口南側(cè)(浙江工商大學(xué)下沙校區(qū)西門) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館杭州市蕭山區(qū)耕文路1108號(hào) | A | 80元 | / | |
B | 50元 | / | ||
C | 30元 | / | ||
馬拉松游泳 | 淳安界首體育中心游泳賽場(chǎng)杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 50元 | |
龍舟 | 溫州龍舟運(yùn)動(dòng)中心溫州市甌海區(qū)婁橋街道商匯路999號(hào) | A | 80元 | |
克柔術(shù) | 蕭山臨浦體育館杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
柔術(shù) | 蕭山臨浦體育館杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
卡巴迪 | 蕭山瓜瀝文化體育中心杭州市蕭山區(qū)建設(shè)四路與政通路交叉口 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
輪滑 | 錢塘輪滑中心杭州市錢塘區(qū)24號(hào)大街850號(hào) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
滑板 | 錢塘輪滑中心杭州市錢塘區(qū)24號(hào)大街851號(hào) | A | 50元 | 100元 |
七人制橄欖球 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育場(chǎng)杭州市余杭區(qū)余杭塘路2318號(hào)杭州師范大學(xué)(良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
藤球 | 金華體育中心體育館金華市婺城區(qū)雙龍南街2688號(hào)(雙龍南街與二環(huán)南路交叉口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
空手道 | 臨平體育中心體育館杭州市臨平區(qū)東湖南路177號(hào) | A | 100元 | |
B | 80元 | |||
C | 50元 | |||
棒球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心紹興市越城區(qū)鏡水路與興越路交叉口北200米 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
壘球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心紹興市越城區(qū)裕民路109號(hào) | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
攀巖 | 紹興柯橋羊山攀巖中心紹興市柯橋區(qū)齊賢街道大越北路1688號(hào) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
現(xiàn)代五項(xiàng) | 富陽(yáng)銀湖體育中心杭州市富陽(yáng)區(qū)銀湖街道九龍大道3號(hào) | A | 80元 | 100元 |
皮劃艇激流回旋 | 富陽(yáng)水上運(yùn)動(dòng)中心杭州市富陽(yáng)區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
皮劃艇靜水 | 富陽(yáng)水上運(yùn)動(dòng)中心杭州市富陽(yáng)區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
賽艇 | 富陽(yáng)水上運(yùn)動(dòng)中心杭州市富陽(yáng)區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
曲棍球 | 拱墅運(yùn)河體育公園體育場(chǎng)杭州市拱墅區(qū)學(xué)院北路999號(hào) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
柔道 | 蕭山臨浦體育館杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
壁球 | 杭州奧體中心國(guó)博壁球館杭州市蕭山區(qū)奔競(jìng)大道353號(hào)7號(hào)門 | A | 50元 | 100元 |
摔跤 | 臨安體育文化會(huì)展中心體育館杭州市臨安區(qū)九州街體育會(huì)展中心 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
板球 | 浙江工業(yè)大學(xué)(屏峰校區(qū))板球場(chǎng)杭州市西湖區(qū)留和路288號(hào) | A | 50元 | 100元 |
公路自行車 | 淳安界首體育中心公路自行車賽場(chǎng)杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | |
山地自行車 | 淳安界首體育中心山地自行車賽場(chǎng)杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | |
小輪車 | 淳安界首體育中心小輪車賽場(chǎng)杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | 100元 |
2023杭州亞運(yùn)會(huì)公眾售票官網(wǎng)入口
掃描下方二維碼進(jìn)入售票官網(wǎng),按照提示要求完成注冊(cè)。
與官網(wǎng)開(kāi)放同步上架第一批舉重、克柔術(shù)、網(wǎng)球、花樣游泳、擊劍、摔跤、蹦床、高爾夫球、跳水、游泳、軟式網(wǎng)球、攀巖共12個(gè)項(xiàng)目,陸續(xù)啟動(dòng)銷售。場(chǎng)館售票亭等線下銷售渠道將在8月啟動(dòng)并向社會(huì)公布。
上一篇:2023年天津高考錄取工作時(shí)間安排
下一篇:最后一頁(yè)
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
記者7日從青海省醫(yī)療保障局獲悉,第八批國(guó)家組織藥品集中帶量采購(gòu)中選
2023-07-08 13:07
據(jù)公安部統(tǒng)計(jì),截至2023年6月底,全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4 26億輛,其中汽
2023-07-08 12:09
進(jìn)入盛夏時(shí)節(jié),持續(xù)的高溫天氣下,四果湯、石花膏等閩南特色冷飲迎來(lái)銷
2023-07-08 11:37
新京報(bào)訊(記者程亞龍)7月6日,網(wǎng)傳河南鄭州花34億元在金水河河道內(nèi)貼
2023-07-08 09:16
上市13年,在奶粉行業(yè)歷經(jīng)磨難、幾經(jīng)浮沉的雅士利國(guó)際,正式揮別資本市
2023-07-08 08:07
。2023年WTT斯洛文尼亞球星挑戰(zhàn)賽繼續(xù)進(jìn)行,男單1 8決賽,國(guó)乒奧運(yùn)冠軍
2023-07-08 06:50
男單8強(qiáng)已出其5;女單8強(qiáng)已出其6,韓國(guó)單打全軍覆沒(méi),國(guó)乒現(xiàn)冷門,國(guó)乒,
2023-07-08 05:03
1、報(bào)到證的全稱是《全國(guó)普通高等學(xué)校本??飘厴I(yè)生就業(yè)報(bào)到證》,它是
2023-07-08 02:20
竹炭包;竹炭包有很強(qiáng)的氣味吸附能力,這種方法可以非常有效的驅(qū)除車內(nèi)
2023-07-07 23:06
晚間數(shù)據(jù)大幅利好,正好與昨晚走出了反向,同時(shí)昨天和今天全部是走了技
2023-07-07 22:14