(資料圖片)
序號 | 所屬片鎮(zhèn) | 街道/行政村 | 幼兒園名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 2023年小班招生計劃(單位:班) | 招生咨詢電話 | 辦學(xué)地址 | 備注 |
1 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區(qū)黃石第一幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 4 | 020-36351685 | 廣州市白云區(qū)黃石路南天云街35號 | |
2 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區(qū)黃石第二幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 3 | 020-86436406 | 廣州市白云區(qū)黃石東路祥景花園景鴻街106號 | |
3 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區(qū)黃石第三幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 3 | 86295227 | 廣州市白云區(qū)黃石花園一街9號 | |
4 | 新市片 | 云城街 | 廣州市白云區(qū)黃石第三幼兒園華益園區(qū) | 事業(yè)單位辦公辦 | 2 | 020-86328463 | 廣州市白云區(qū)云城街白云花園華益南街1號 | |
5 | 新市片 | 黃石街 | 原:廣州市白云區(qū)信孚黃石幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 4 | 020-36301895 | 廣州市白云區(qū)黃石花園內(nèi) | 2023年6月30日起場地到期,轉(zhuǎn)為公辦園。 |
6 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區(qū)石崗實驗幼兒園 | 集體辦公辦園 | 2 | 020-36717789 | 廣州市白云區(qū)黃石西路石崗大路22、24號 | |
7 | 新市片 | 黃石街 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 3 | 020-36207189 | 廣州市白云大道北2號 | |
8 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區(qū)廣鋼新市幼兒園元邦園區(qū) | 國有企業(yè)辦園 | 2 | 26291162 | 廣州市白云區(qū)黃石西路元邦航空家園內(nèi) | |
9 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區(qū)江夏第一幼兒園 | 集體辦公辦園 | 2 | 31522236 | 廣州市白云區(qū)黃石街學(xué)校北路10號,12號 | |
10 | 新市片 | 三元里街 | 廣州市白云區(qū)三元里第三幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 2 | 020-86342518 | 廣州市白云區(qū)三元里大道442號 | |
11 | 新市片 | 三元里街 | 廣州市白云區(qū)百事佳實驗幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 0 | 86379047 | 廣州市白云區(qū)興云路15號 | 小班在華興園區(qū) |
12 | 新市片 | 三元里街 | 廣州市白云區(qū)百事佳實驗幼兒園華興園區(qū) | 事業(yè)單位辦公辦 | 4 | 86379047 | 廣州市白云區(qū)廣園路松柏東街北一巷10號 | |
13 | 新市片 | 三元里街 | 廣州市白云區(qū)三元里第二幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 2 | 020-86563387 | 廣州市白云區(qū)三元里世康外街2號 | |
14 | 新市片 | 棠景街 | 廣州市白云區(qū)棠景第三幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 2 | 020-36256522 | 廣州市白云區(qū)三元里大道中水邊街73號 | |
15 | 新市片 | 棠景街 | 廣州市白云區(qū)棠景第二幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 2 | 020-31235230 | 廣州市白云區(qū)機場路康雅花園一街2號 | |
16 | 新市片 | 棠景街 | 廣州市白云區(qū)棠景第二幼兒園貝麗園區(qū) | 事業(yè)單位辦公辦 | 暫停招生 | 廣州市白云區(qū)崗貝路196號 | ||
17 | 新市片 | 棠景街 | 廣州市白云區(qū)機場西幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 3 | 020-86343710 | 廣州市白云區(qū)和健一街3號 | |
18 | 新市片 | 棠景街 | 廣州市白云區(qū)沙涌北幼兒園 | 集體辦公辦園 | 2 | 020-29851632 | 廣州市白云區(qū)棠景街沙涌北大街35 | |
19 | 新市片 | 棠景街 | 廣州市白云區(qū)棠景第四幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 2 | 32783386 | 廣州市吧白云區(qū)機場路崗貝路167號 | |
20 | 新市片 | 棠景街 | 廣州市公安局機關(guān)幼兒園機場西分園 | 機關(guān)辦公辦園 | 2 | 86348243 | 廣州市白云區(qū)心誼路景安街12-16號首層 | 優(yōu)先滿足本單位民警員工的子女報名,有剩余名額才面向社會招生 |
21 | 新市片 | 新市街 | 廣州市白云區(qū)新市第三幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 2 | 020-36773817 | 廣州市白云區(qū)黃石西路富力陽光美居內(nèi)一街67號 | |
22 | 新市片 | 新市街 | 廣州市白云中學(xué)附屬幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 4 | 020-86214317 | 廣州市白云區(qū)新市街協(xié)力路12號 | |
23 | 新市片 | 新市街 | 廣州市白云區(qū)新市第五幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 3 | 020-31238970 | 廣州市白云區(qū)匯橋一街28號 | |
24 | 新市片 | 新市街 | 廣州市白云區(qū)廣鋼新市幼兒園 | 國有企業(yè)辦園 | 3 | 32782824 | 廣州市白云區(qū)新市街棠新北街1號 | |
25 | 新市片 | 云城街 | 廣州市白云區(qū)培英中學(xué)附屬第二幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 3 | 020-37411104 | 廣州市白云區(qū)明珠中街34號 | |
26 | 永平片 | 鶴龍街 | 廣州市白云區(qū)鶴龍第一幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 3 | 020-36780672 | 廣州市白云區(qū)雅苑三街1號 | |
27 | 永平片 | 鶴龍街 | 廣州市白云區(qū)鶴龍街中心幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 4 | 18102801381 | 廣州市黃邊北路匯賢街110號 | |
28 | 永平片 | 鶴龍街 | 廣州市白云區(qū)金暉幼兒園 | 集體辦公辦園 | 3 | 020-31520262 | 廣州市白云區(qū)鶴邊村鶴龍路002號 | |
29 | 永平片 | 鶴龍街 | 廣州市白云區(qū)彭西幼兒園 | 集體辦公辦園 | 3 | 17288555634 | 廣州市白云區(qū)鶴龍街彭西大街6號 | |
30 | 永平片 | 鶴龍街 | 廣州市白云區(qū)鶴邊員村實驗幼兒園 | 集體辦公辦園 | 3 | 18565564248 | 廣州市白云區(qū)鶴龍街軍民西路4號 | |
31 | 永平片 | 鶴龍街 | 廣州市白云區(qū)鶴龍街黃邊幼兒園 | 集體辦公辦園 | 5 | 020-37151478 | 廣州市白云區(qū)鶴龍街黃邊北路39號 | |
32 | 永平片 | 嘉禾街 | 廣州市白云區(qū)長紅第一幼兒園 | 集體辦公辦園 | 3 | 36617234 | 廣州市白云區(qū)長湴新村三街3號 | |
33 | 永平片 | 嘉禾街 | 廣州市白云區(qū)望崗實驗幼兒園 | 集體辦公辦園 | 5 | 13302222689 | 廣州市白云區(qū)嘉禾街望崗工業(yè)三路12號 | |
34 | 永平片 | 嘉禾街 | 廣州市白云區(qū)望崗?fù)庇變簣@ | 集體辦公辦園 | 5 | 020—31230130 、13378453028 | 廣州市白云區(qū)嘉禾望崗羅崗七星崗路86號 | |
35 | 永平片 | 嘉禾街 | 廣州市白云區(qū)望崗幼兒園 | 集體辦公辦園 | 4 | 020-86248541 | 廣州市白云區(qū)嘉禾望崗西勝街3號 | |
36 | 永平片 | 嘉禾街 | 廣州市白云區(qū)望崗中心幼兒園 | 集體辦公辦園 | 3 | 18028505210 | 廣州市白云區(qū)嘉禾望崗村十六經(jīng)濟合作社第一工業(yè)區(qū)一橫路1號 | |
37 | 永平片 | 嘉禾街 | 廣州市白云區(qū)新科中心幼兒園 | 集體辦公辦園 | 4 | 15975336087 | 廣州市白云區(qū)嘉禾街新科科甲長興路1號 | |
38 | 永平片 | 嘉禾街 | 廣州市白云區(qū)長紅中心幼兒園 | 集體辦公辦園 | 3 | 18520536282 | 廣州市白云區(qū)嘉禾街長紅村雙和工業(yè)一路12號 | |
39 | 永平片 | 嘉禾街 | 廣州市白云區(qū)長紅第二幼兒園 | 集體辦公辦園 | 4 | 020-36082033 | 廣州市白云區(qū)長紅村長湴工業(yè)一路4號 | |
40 | 永平片 | 嘉禾街 | 廣州市白云區(qū)新科實驗幼兒園 | 集體辦公辦園 | 4 | 020-31526305 | 廣州市白云區(qū)嘉禾街新科上村中街16號 | |
41 | 永平片 | 鶴龍街 | 聯(lián)邊保障房嘉翠苑小區(qū)配套幼兒園(園名待定) | 事業(yè)單位辦園 | 5 | 18320161587 | 廣州市白云區(qū)嘉翠一街2號 | |
42 | 永平片 | 京溪街 | 廣州軍區(qū)第一五七醫(yī)院幼兒園 | 部隊辦公辦園 | 暫停招生 | 廣州大道北京溪白灰場路15號 | ||
43 | 永平片 | 京溪街 | 廣州市白云區(qū)京溪怡新幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 4 | 87274635/ 87274639 | 廣州市白云區(qū)京溪街怡新路45號 | |
44 | 永平片 | 京溪街 | 南方醫(yī)科大學(xué)幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 7 | 62789506 | 廣州市白云區(qū)沙太南路1023號 | |
45 | 永平片 | 京溪街 | 廣州市白云區(qū)京溪第三幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 2 | 31235260 | 廣州市白云區(qū)京溪街京溪路103號之三、之四、之五首層 | |
46 | 永平片 | 京溪街 | 廣州市白云區(qū)京溪街中心幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 2 | 020-86056313 | 廣州市白云區(qū)京溪街怡新路御府新街3號 | |
47 | 永平片 | 京溪街 | 廣州市白云區(qū)京溪第一幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 2 | 020-87283138 | 廣州市白云區(qū)京溪街云景路170號 | |
48 | 永平片 | 京溪街 | 廣州市白云區(qū)京溪第二幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 2 | 020-87067372 | 廣州市白云區(qū)恒駿街28號101 | |
49 | 永平片 | 京溪街 | 廣州市白云區(qū)京溪第四幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 3 | 87207285 | 廣州市白云區(qū)京溪云景路祥云街10號 | |
50 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區(qū)平沙幼兒園 | 集體辦公辦園 | 4 | 020-8605525513660428323 | 廣州市白云區(qū)均禾街平沙黃泥塘北路2號 | |
51 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區(qū)清湖實驗幼兒園 | 集體辦公辦園 | 5 | 020-86347831 | 廣州市白云區(qū)均禾街新石路清湖段1號 | |
52 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區(qū)小太陽幼兒園 | 集體辦公辦園 | 5 | 020-36088806 | 廣州市白云區(qū)均禾街羅崗村七星崗工業(yè)南路自編四號之一 | |
53 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區(qū)均禾第一幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 2 | 020-36793005 | 廣州市白云區(qū)均禾街平沙富力城小區(qū)華燈街22號 | |
54 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區(qū)均禾街中心幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 3 | 020-36561825 | 廣州市白云區(qū)均禾街平沙富力城小區(qū)花語街12號 | |
55 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區(qū)石馬中心幼兒園 | 集體辦公辦園 | 4 | 86600948 | 廣州市白云區(qū)石馬桃源南街中東3號 | |
56 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區(qū)石馬實驗幼兒園 | 集體辦公辦園 | 3 | 13826279558020-3647821318922381981 | 廣州市白云區(qū)均均禾街道夏花2路10號 | |
57 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區(qū)石馬第一幼兒園 | 集體辦公辦園 | 5 | 18122185385 | 廣州市白云區(qū)均禾街石馬松園街41-43號 | |
58 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區(qū)平沙實驗幼兒園 | 集體辦公辦園 | 4 | 020-3677229118664734428 | 廣州市白云區(qū)均禾街平沙五社塘底田工業(yè)區(qū)商業(yè)用房A、B棟 | |
59 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區(qū)羅崗中心幼兒園 | 集體辦公辦園 | 5 | 18122374806 | 廣州市白云區(qū)均禾街羅崗村七星崗環(huán)崗二路13號 | |
60 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區(qū)石馬第二幼兒園 | 集體辦公辦園 | 3 | 18102277191 | 廣州市白云區(qū)均禾街石馬桃源西街53號 | |
61 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區(qū)石馬第三幼兒園 | 集體辦公辦園 | 3 | 020-86603630 | 廣州市白云區(qū)均禾街石馬村旺發(fā)大街7號 | |
62 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區(qū)平沙中心幼兒園 | 集體辦公辦園 | 3 | 020-3608811313268267955 | 廣州市白云區(qū)均禾街平沙村大山路5號 | |
63 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區(qū)石馬第四幼兒園 | 集體辦公辦園 | 3 | 13544458425 | 廣州市白云區(qū)石馬村平安街15號 | |
64 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區(qū)平沙第一幼兒園 | 集體辦公辦園 | 3 | 18922121641 | 廣州市白云區(qū)均禾街孖墩路 3-7 號 | |
65 | 永平片 | 同和街 | 原:廣州市白云區(qū)山水庭苑幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 4 | 3562393118122397717 | 廣州市白云區(qū)同和路898號 | 2023年7月15日起場地到期,轉(zhuǎn)為公辦園。 |
66 | 永平片 | 同和街 | 廣州市白云區(qū)廣鋼南湖幼兒園 | 國有企業(yè)辦園 | 3 | 020-31922782 | 廣州市白云區(qū)同和街大源南路南湖半山東苑半山一街99號 | |
67 | 永平片 | 同和街 | 廣州市白云區(qū)同和第三幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 9 | 020-32585687 | 廣州市白云區(qū)同寶路匯寶街4號 | |
68 | 永平片 | 同和街 | 廣州市白云區(qū)同和第四幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 2 | 020-31924989 | 廣州市白云區(qū)廣州大道北2002號 | |
69 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區(qū)教育研究院附屬幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 3 | 13620413026020-32784182 | 廣州市白云區(qū)云山詩意人家小區(qū)詩意街24號 | |
70 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區(qū)永平第九幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 4 | 13002087886、13556066563 | 廣州市白云區(qū)白云大道北集誠街35號 | |
71 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區(qū)永平第七幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 4 | 020-6111882961118813 | 廣州市白云區(qū)白云大道北嶺南新世界家園2B區(qū)集慧街56號 | |
72 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區(qū)永平第八幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 2 | 8628682618902490998 | 廣州市白云大道北紫百合街1號 | |
73 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區(qū)永平第五幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 4 | 020-36239200 | 廣州市白云區(qū)集賢苑教師新村集益街100號 | |
74 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區(qū)永平第六幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 2 | 37323279 | 廣州市白云區(qū)閱山二街19號 | |
75 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區(qū)永平第四幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 4 | 86332089 | 廣州市白云區(qū)樂居大街1號 | |
76 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區(qū)永平第二幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 3 | 36082675 | 廣州市白云區(qū)春庭街42號 | |
77 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區(qū)永平第一幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 3 | 31233149 | 廣州市白云區(qū)同泰路頤和北街35號 | |
78 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區(qū)永平第三幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 2 | 36340379 | 廣州市白云區(qū)永平街叢云路392號 | |
79 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區(qū)東平第一幼兒園 | 集體辦公辦園 | 2 | 18529143399 | 廣州市白云區(qū)永平街廣超街10、12號 | |
80 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區(qū)廣鋼竹韻幼兒園 | 國有企業(yè)辦園 | 2 | 020-32784704 | 廣州市白云區(qū)永泰路竹韻徑 8 號 | |
81 | 永平片 | 永平街 | 大一山莊配套幼兒園(園名待定) | 事業(yè)單位辦園 | 2 | 18820100268 | 廣州市白云區(qū)一心街1號 | |
82 | 石井片 | 白云湖街 | 海軍91976部隊海娃幼兒園(原:中國人民解放軍海軍陸戰(zhàn)隊訓(xùn)練基地幼兒園) | 部隊辦公辦園 | 2 | 15626239010 | 廣州市白云區(qū)石井石沙路1951號 | |
83 | 石井片 | 白云湖街 | 廣州市白云區(qū)唐閣幼兒園 | 集體辦公辦園 | 2 | 15622372997 | 廣州市白云區(qū)唐閣街中95號 | |
84 | 石井片 | 金沙街 | 廣州市白云區(qū)金沙第六幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 3 | 81741565 | 廣州市白云區(qū)金沙洲城西花園北門翠茵街1號 | |
85 | 石井片 | 金沙街 | 廣州市白云區(qū)金沙第七幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 5 | 81346768 | 廣州市白云區(qū)金沙街橫沙路58號 | |
86 | 石井片 | 白云湖街 | 廣州市白云區(qū)白云湖街中心幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 7 | 18802063910 | 廣州市白云區(qū)南悅花苑東一街2號 | |
87 | 石井片 | 白云湖街 | 廣州市白云區(qū)大朗實驗幼兒園 | 集體辦公辦園 | 5 | 13729855701 | 廣州市白云區(qū)大朗銀田街20號 | |
88 | 石井片 | 石井街 | 廣州市白云區(qū)華南師大華蕊幼教央璽幼兒園 | 國有企業(yè)辦園 | 3 | 13600011538 | 廣州市白云區(qū)石井街石潭路4街12號 | |
89 | 石井片 | 石井街 | 廣州市白云區(qū)石井第二幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 3 | 26269306 | 廣州市白云區(qū)石井街石槎路1575號 | |
90 | 石井片 | 石井街 | 廣州市白云區(qū)石井中心幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 3 | 86414618 | 廣州市白云區(qū)石井橋頭直街47號 | |
91 | 石井片 | 石井街 | 廣州市白云區(qū)廣鋼瑞暉幼兒園 | 國有企業(yè)辦園 | 2 | 020—36775382 | 廣州市白云區(qū)石井街鳳鳴路80號 | |
92 | 石井片 | 石門街 | 廣州市白云區(qū)紅星第一幼兒園 | 集體辦公辦園 | 3 | 13533563851 | 廣州市白云區(qū)石門街水悅城悅嘉二街3號 | |
93 | 石井片 | 石門街 | 廣州市白云區(qū)石門街中心幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 3 | 13798017029 | 廣州市白云區(qū)朝陽楊梅東街18號 | |
94 | 石井片 | 石門街 | 云湖花城小區(qū)配套幼兒園(園名待定) | 事業(yè)單位辦園 | 6 | 86638848 | 廣州市白云區(qū)云上一街5號 | |
95 | 石井片 | 松洲街 | 廣州市白云區(qū)松洲第三幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 3 | 81738163 | 廣州市白云區(qū)西槎路陽光花園一街13號 | |
96 | 石井片 | 松洲街 | 廣州市白云區(qū)松洲第四幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 3 | 020-81789559 | 廣州市白云區(qū)松洲街松南二街10號 | |
97 | 石井片 | 松洲街 | 廣州市白云區(qū)松洲第二幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 9 | 020-81001123 | 廣州市白云區(qū)松洲街富力桃園小區(qū)富林路2號 | |
98 | 石井片 | 松洲街 | 廣州市白云區(qū)松洲第一幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 5 | 81780245 | 廣州市白云區(qū)增槎路21號富力半島花園內(nèi) | |
99 | 石井片 | 松洲街 | 廣州市白云區(qū)松洲街松北實驗幼兒園 | 集體辦公辦園 | 2 | 020-86535980 | 廣州市白云區(qū)松北李祠前街34號 | |
100 | 石井片 | 同德街 | 廣州市白云區(qū)同德南方幼兒園 | 暫停招生 | 廣州市白云區(qū)西槎路同景街17號 | |||
101 | 石井片 | 同德街 | 廣州市白云區(qū)華南師大教育金域幼兒園(北園區(qū)) | 國有企業(yè)辦園 | 2 | 19128974515 | 廣州市白云區(qū)同德圍田心二街2號 | |
102 | 石井片 | 同德街 | 廣州市白云區(qū)華南師大教育金域幼兒園(南園區(qū)) | 國有企業(yè)辦園 | 2 | 19128974515 | 廣州市白云區(qū)田心水閘東街15號 | |
103 | 石井片 | 同德街 | 廣州市白云區(qū)同德第一幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 5 | 86482930 | 廣州市白云區(qū)西槎路明德新村4號 | |
104 | 石井片 | 同德街 | 廣州市白云區(qū)同德第二幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 4 | 86491627 | 廣州市白云區(qū)同德街荔德路62號 | |
105 | 石井片 | 同德街 | 廣州市白云區(qū)同德第二幼兒園富康園區(qū) | 事業(yè)單位辦公辦 | 3 | 36293879 | 廣州市白云區(qū)同德街怡富南街16號 | |
106 | 石井片 | 同德街 | 廣州市第六十五中學(xué)附屬幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 4 | 020-36791236 | 白云區(qū)澤德北五街17號 | |
107 | 石井片 | 同德街 | 廣州市白云區(qū)同上中心幼兒園 | 集體辦公辦園 | 5 | 18898470909 | 廣州市白云區(qū)同德街上步70—76號 | |
108 | 太和鎮(zhèn) | 太和鎮(zhèn)和龍村 | 廣州市白云區(qū)和龍幼兒園 | 集體辦公辦園 | 3 | 87427835 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)和龍村矮嶺北街5-11號 | |
109 | 太和鎮(zhèn) | 龍歸街南嶺村 | 廣州市白云區(qū)南嶺村幼兒園 | 集體辦公辦園 | 2 | 19128857268 | 廣州市白云區(qū)龍歸街南嶺東路31號 | |
110 | 太和鎮(zhèn) | 太和鎮(zhèn)穗豐村 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)穗豐幼兒園 | 集體辦公辦園 | 4 | 020-87478133 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)穗豐羅布洞路11號 | |
111 | 太和鎮(zhèn) | 龍歸街夏良村 | 廣州市白云區(qū)龍歸街夏良村幼兒園 | 集體辦公辦園 | 3 | 020-35623697 | 廣州市白云區(qū)龍歸街夏良市頭大街6號 | |
112 | 太和鎮(zhèn) | 太和鎮(zhèn)謝家莊村 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)謝家莊幼兒園 | 集體辦公辦園 | 5 | 29011055 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)寶樹路一街9號 | |
113 | 太和鎮(zhèn) | 太和鎮(zhèn)營溪村 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)營溪村幼兒園 | 集體辦公辦園 | 3 | 87425908 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)營溪村村府大街5號之一 | |
114 | 太和鎮(zhèn) | 龍歸街永興村 | 廣州市白云區(qū)龍歸街永興村幼兒園 | 集體辦公辦園 | 4 | 020-87470922 | 廣州市白云區(qū)龍歸街永興村龍興中路132號 | |
115 | 太和鎮(zhèn) | 龍歸街龍穗社區(qū) | 廣州市白云區(qū)花城實驗幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 7 | 020-86211266 | 廣州市白云區(qū)龍穗四街二號之一 | |
116 | 太和鎮(zhèn) | 大源街藍山社區(qū) | 廣州市白云區(qū)太和第三幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 3 | 020-37255987 | 廣州市白云區(qū)大源街黃莊南路38號 | |
117 | 太和鎮(zhèn) | 太和鎮(zhèn)頭陂村 | 廣州市白云區(qū)頭陂幼兒園 | 事業(yè)單位辦公辦 | 7 | 18922363020 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)九太路223號 | |
118 | 太和鎮(zhèn) | 龍歸街夏良村 | 廣州市白云區(qū)龍文幼兒園 | 集體辦公辦園 | 5 | 020-86178421 | 廣州市白云區(qū)龍歸街夏良村夏良西街一號 | |
119 | 太和鎮(zhèn) | 龍歸街夏良村 | 廣州市白云區(qū)夏良永勝實驗幼兒園 | 集體辦公辦園 | 2 | 020-28911488 | 廣州市白云區(qū)龍歸街夏良村永勝路45號 | |
120 | 太和鎮(zhèn) | 太和鎮(zhèn)營溪村 | 廣州市白云區(qū)營溪村實驗幼兒園 | 集體辦公辦園 | 3 | 020-87426061 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)朝亮南路26號 | |
121 | 太和鎮(zhèn) | 太和鎮(zhèn)草莊村 | 廣州市白云區(qū)草莊村幼兒園 | 集體辦公辦園 | 2 | 18127872953 | 廣州市白云區(qū)草莊中街38號 | |
122 | 太和鎮(zhèn) | 大源街大源村 | 廣州市白云區(qū)大源第一實驗幼兒園 | 集體辦公辦園 | 4 | 15018707998 | 廣州市白云區(qū)大源田心金源路四街16號 | |
123 | 太和鎮(zhèn) | 大源街石湖村 | 廣州市白云區(qū)大源街石湖村第一幼兒園 | 集體辦公辦園 | 2 | 18011715168 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)朝亮南路153—2號 | |
124 | 太和鎮(zhèn) | 大源街石湖村 | 廣州市白云區(qū)石湖中心幼兒園 | 集體辦公辦園 | 4 | 13631434493 | 廣州市白云區(qū)大源街石湖村前路3號之二 | |
125 | 太和鎮(zhèn) | 大源街大源村 | 廣州市白云區(qū)大源新維街幼兒園 | 集體辦公辦園 | 3 | 13710216018 | 廣州市白云區(qū)大源新維街幼兒園28號 | |
126 | 太和鎮(zhèn) | 大源街大源村 | 廣州市白云區(qū)大源岐山實驗幼兒園 | 集體辦公辦園 | 5 | 18933995828 | 廣州市白云區(qū)大源岐山路10號 | |
127 | 太和鎮(zhèn) | 大源街石湖村 | 廣州市白云區(qū)石湖村第二幼兒園 | 集體辦公辦園 | 4 | 13631434493 | 廣州市白云區(qū)石湖七社工業(yè)路9號 | |
128 | 太和鎮(zhèn) | 大源街大源村 | 廣州市白云區(qū)大源黃莊實驗幼兒園 | 集體辦公辦園 | 2 | 18928970956 | 廣州市白云大源黃莊中路3號 | |
129 | 太和鎮(zhèn) | 龍歸街永興村 | 廣州市白云區(qū)永興實驗幼兒園 | 集體辦公辦園 | 5 | 87467334 | 廣州市白云區(qū)龍歸街龍井西路28號 | |
130 | 太和鎮(zhèn) | 龍歸街永興村 | 廣州市白云區(qū)永興第二幼兒園 | 集體辦公辦園 | 4 | 020-86310335 | 廣州市白云區(qū)龍歸街永興村長嶺北街14號 | |
131 | 太和鎮(zhèn) | 龍歸街夏良村 | 廣州市白云區(qū)夏良北實驗幼兒園 | 集體辦公辦園 | 4 | 19195595508 | 廣州市白云區(qū)龍歸街夏良北王田路87號 | |
132 | 太和鎮(zhèn) | 龍歸街永興村 | 廣州市白云區(qū)永興村和興實驗幼兒園 | 集體辦公辦園 | 3 | 020-31231072/18922747419 | 廣州市白云區(qū)龍歸街永興和興東街4號 | |
133 | 太和鎮(zhèn) | 龍歸街柏塘村 | 廣州市白云區(qū)柏塘幼兒園 | 集體辦公辦園 | 3 | 020-32782452 | 廣州市白云區(qū)龍歸街柏塘柏興中路1號 | |
134 | 太和鎮(zhèn) | 龍歸街柏塘村 | 廣州市白云區(qū)廣外藝附屬第一幼兒園 | 國有企業(yè)辦園 | 3 | 18122732996 | 廣州市白云區(qū)柏塘草塘路5號之11 | |
135 | 太和鎮(zhèn) | 大源街米龍村 | 廣州市白云區(qū)米龍村實驗幼兒園 | 集體辦公辦園 | 3 | 020-87432392 | 廣州市白云區(qū)大源街道米龍彭城一街10號 | |
136 | 太和鎮(zhèn) | 大源街大源村 | 廣州市白云區(qū)大源黃莊第一幼兒園 | 集體辦公辦園 | 2 | 18027334156 | 廣州市白云區(qū)大源黃莊華達街 14 號 | |
137 | 人和鎮(zhèn) | 人和村 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)人和村實驗幼兒園 | 集體辦公辦園 | 3 | 13332874712 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)新和路和樂北街33號 | |
138 | 人和鎮(zhèn) | 大巷村 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)大巷村幼兒園 | 集體辦公辦園 | 4 | 020-86456625 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)大巷南路63號 | |
