【資料圖】
2023年上海市靜安區(qū)民辦初中“報(bào)名志愿”電腦隨機(jī)錄取名單
更新時(shí)間:2023.5.19
民辦上海上外靜安外國語中學(xué) 統(tǒng)招(走讀)搖號(hào)錄取名單 | |||
順序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 電腦隨機(jī)錄取結(jié)果 |
1 | 0032733064 | 王爍辰 | 電腦隨機(jī)錄取 |
2 | 9921436465 | 黃若熙 | 電腦隨機(jī)錄取 |
3 | 1375823968 | 侯亮辰 | 電腦隨機(jī)錄取 |
4 | 4029108224 | 孫茂宸 | 電腦隨機(jī)錄取 |
5 | 5439635336 | 朱翌勛 | 電腦隨機(jī)錄取 |
6 | 7081520484 | 袁奕辰 | 電腦隨機(jī)錄取 |
7 | 1833092861 | 徐憶陽 | 電腦隨機(jī)錄取 |
8 | 8381801134 | 徐菁琳 | 電腦隨機(jī)錄取 |
9 | 6833968379 | 顧艾文 | 電腦隨機(jī)錄取 |
10 | 2991658385 | 夏翊珺 | 電腦隨機(jī)錄取 |
11 | 1171521700 | 殷馨怡 | 電腦隨機(jī)錄取 |
12 | 6064580735 | 許若昕 | 電腦隨機(jī)錄取 |
13 | 7705737242 | 葛乃瑾 | 電腦隨機(jī)錄取 |
14 | 3234012072 | 鄭云杰 | 電腦隨機(jī)錄取 |
15 | 8806811186 | 黃啟堯 | 電腦隨機(jī)錄取 |
16 | 9426312214 | 吳思雨 | 電腦隨機(jī)錄取 |
17 | 5648071878 | 朱允之 | 電腦隨機(jī)錄取 |
18 | 8877127102 | 金慕涵 | 電腦隨機(jī)錄取 |
19 | 0841513639 | 唐佳麟 | 電腦隨機(jī)錄取 |
20 | 2223192670 | 馬正霖 | 電腦隨機(jī)錄取 |
21 | 8204757060 | 談則言 | 電腦隨機(jī)錄取 |
22 | 6052097885 | 高一心 | 電腦隨機(jī)錄取 |
23 | 2323160075 | 王思妍 | 電腦隨機(jī)錄取 |
24 | 5504687272 | 張梵哲 | 電腦隨機(jī)錄取 |
25 | 2526723088 | 李涵雅 | 電腦隨機(jī)錄取 |
26 | 7691384309 | 陳祖慈 | 電腦隨機(jī)錄取 |
27 | 5660791181 | 高一秦 | 電腦隨機(jī)錄取 |
28 | 6495495359 | 周子燁 | 電腦隨機(jī)錄取 |
29 | 3845260578 | 王妍茹 | 電腦隨機(jī)錄取 |
30 | 4200566041 | 尤致遠(yuǎn) | 電腦隨機(jī)錄取 |
31 | 0223552201 | 袁沛琪 | 電腦隨機(jī)錄取 |
32 | 0885400055 | 劉雙語 | 電腦隨機(jī)錄取 |
33 | 5160336833 | 趙家黎 | 電腦隨機(jī)錄取 |
34 | 9327699216 | 鮑綺雯 | 電腦隨機(jī)錄取 |
35 | 5565687723 | 岳五月 | 電腦隨機(jī)錄取 |
36 | 7864588052 | 黃梓林 | 電腦隨機(jī)錄取 |
37 | 2776041096 | 倪珞珈 | 電腦隨機(jī)錄取 |
38 | 4492648635 | 邊策 | 電腦隨機(jī)錄取 |
39 | 0647343893 | 徐翌 | 電腦隨機(jī)錄取 |
40 | 2246185206 | 錢秋宇 | 電腦隨機(jī)錄取 |
41 | 3210851323 | 石之嘉 | 電腦隨機(jī)錄取 |
42 | 4591805312 | 陳亦柯 | 電腦隨機(jī)錄取 |
43 | 7786465401 | 陳漪諾 | 電腦隨機(jī)錄取 |
44 | 5611599553 | 江沐汐 | 電腦隨機(jī)錄取 |
45 | 3133173647 | 謝芷蕓 | 電腦隨機(jī)錄取 |
46 | 4917537254 | 唐詩媛 | 電腦隨機(jī)錄取 |
47 | 1152548876 | 張藝辰 | 電腦隨機(jī)錄取 |
48 | 2782357874 | 蔡佳琦 | 電腦隨機(jī)錄取 |
49 | 1252306638 | 高承為 | 電腦隨機(jī)錄取 |
50 | 2586718788 | 陳睿欣 | 電腦隨機(jī)錄取 |
51 | 8398240590 | 陳妙意 | 電腦隨機(jī)錄取 |
52 | 8315485978 | 何卓燁 | 電腦隨機(jī)錄取 |
53 | 2110540449 | 王雅昕 | 電腦隨機(jī)錄取 |
54 | 2414909376 | 馮舒怡 | 電腦隨機(jī)錄取 |
55 | 8352684893 | 高雅婧 | 電腦隨機(jī)錄取 |
56 | 4201394600 | 池鎮(zhèn)廷 | 電腦隨機(jī)錄取 |
57 | 0804214818 | 楊馨寧 | 電腦隨機(jī)錄取 |
58 | 5472447832 | 趙梓萌 | 電腦隨機(jī)錄取 |
59 | 9771164413 | 孫皓宸 | 電腦隨機(jī)錄取 |
60 | 6295833922 | 賈軒 | 電腦隨機(jī)錄取 |
61 | 7645393473 | 張嘉豪 | 電腦隨機(jī)錄取 |
62 | 2307102810 | 嚴(yán)瀚文 | 電腦隨機(jī)錄取 |
63 | 2068510339 | 季昀衡 | 電腦隨機(jī)錄取 |
64 | 0089165431 | 孫行余 | 電腦隨機(jī)錄取 |
65 | 9820689339 | 丁懷瑾 | 電腦隨機(jī)錄取 |
66 | 0474903719 | 張芷佑 | 電腦隨機(jī)錄取 |
67 | 3278251476 | 蔡雨萱 | 電腦隨機(jī)錄取 |
68 | 6293387394 | 孫辰成 | 電腦隨機(jī)錄取 |
69 | 1016161726 | 葛瑞琪 | 電腦隨機(jī)錄取 |
70 | 3167938921 | 寧家儀 | 電腦隨機(jī)錄取 |
71 | 6855130514 | 張子涵 | 電腦隨機(jī)錄取 |
72 | 0127430825 | 韓天 | 電腦隨機(jī)錄取 |
73 | 6472580034 | 董蕓萌 | 電腦隨機(jī)錄取 |
74 | 1953229316 | 孫妙涵 | 電腦隨機(jī)錄取 |
75 | 2446882352 | 歐陽語晴 | 電腦隨機(jī)錄取 |
76 | 3389540214 | 黃舒瑤 | 電腦隨機(jī)錄取 |
77 | 9869770184 | 楊茗祎 | 電腦隨機(jī)錄取 |
78 | 3599957225 | 劉恩綺 | 電腦隨機(jī)錄取 |
79 | 2760751476 | 陳一廷 | 電腦隨機(jī)錄取 |
80 | 6606080086 | 宋天祺 | 電腦隨機(jī)錄取 |
81 | 5984219910 | 方柏睿 | 電腦隨機(jī)錄取 |
82 | 5067117334 | 周沫 | 電腦隨機(jī)錄取 |
83 | 6329873178 | 曹瀟勻 | 電腦隨機(jī)錄取 |
84 | 9919949248 | 沈昕怡 | 電腦隨機(jī)錄取 |
85 | 2329206526 | 周佳穎 | 電腦隨機(jī)錄取 |
86 | 3677060897 | 呂泓昇 | 電腦隨機(jī)錄取 |
87 | 0263917537 | 鄭顥苒 | 電腦隨機(jī)錄取 |
88 | 0296109607 | 王紫晴 | 電腦隨機(jī)錄取 |
89 | 5449379012 | 諸瀅華 | 電腦隨機(jī)錄取 |
90 | 4731406172 | 高弋晴 | 電腦隨機(jī)錄取 |
91 | 0848509478 | 白浚辰 | 電腦隨機(jī)錄取 |
92 | 9012552285 | 朱旭堯 | 電腦隨機(jī)錄取 |
93 | 7250590080 | 高于浠 | 電腦隨機(jī)錄取 |
94 | 9982674026 | 劉煜城 | 電腦隨機(jī)錄取 |
95 | 0255973296 | 唐玉荷 | 電腦隨機(jī)錄取 |
96 | 6320349540 | 曹浩鑫 | 電腦隨機(jī)錄取 |
97 | 7151829757 | 徐梓煒 | 電腦隨機(jī)錄取 |
98 | 7952366678 | 何梓豪 | 電腦隨機(jī)錄取 |
99 | 8985597660 | 何天翔 | 電腦隨機(jī)錄取 |
100 | 6707318763 | 周熙堯 | 電腦隨機(jī)錄取 |
101 | 3162436279 | 王省 | 電腦隨機(jī)錄取 |
102 | 4055070264 | 丁一萱 | 電腦隨機(jī)錄取 |
103 | 6577494412 | 沈上凱 | 電腦隨機(jī)錄取 |
104 | 3323041138 | 朱睿祺 | 電腦隨機(jī)錄取 |
105 | 2768191093 | 林昕豪 | 電腦隨機(jī)錄取 |
106 | 7416797890 | 蔣沂宸 | 電腦隨機(jī)錄取 |
107 | 6847782988 | 蔣欣澄 | 電腦隨機(jī)錄取 |
108 | 9361992150 | 石浩寧 | 電腦隨機(jī)錄取 |
109 | 6853307411 | 陳孟德 | 電腦隨機(jī)錄取 |
110 | 1095293316 | 張梓妍 | 電腦隨機(jī)錄取 |
111 | 6882595680 | 李瑞煬 | 電腦隨機(jī)錄取 |
112 | 6935612282 | 張淳 | 電腦隨機(jī)錄取 |
113 | 7893730900 | 周子瑞 | 電腦隨機(jī)錄取 |
114 | 5376662303 | 陳羽心 | 電腦隨機(jī)錄取 |
115 | 2067125009 | 徐昱馨 | 電腦隨機(jī)錄取 |
116 | 7709560916 | SUNYARA JOSLIN CHEN | 電腦隨機(jī)錄取 |
117 | 1830243039 | 曹菡僮 | 電腦隨機(jī)錄取 |
118 | 8584110984 | 林澤芮 | 電腦隨機(jī)錄取 |
119 | 0292803213 | 巢涼 | 電腦隨機(jī)錄取 |
120 | 4512601529 | 梁鎵宇 | 電腦隨機(jī)錄取 |
121 | 0753709726 | 奚詩荔 | 電腦隨機(jī)錄取 |
122 | 5570986659 | 毛諾安 | 電腦隨機(jī)錄取 |
123 | 1617908228 | 吳博晏 | 電腦隨機(jī)錄取 |
124 | 9508219585 | 張婧澄 | 電腦隨機(jī)錄取 |
125 | 9863503104 | 嚴(yán)梓淇 | 電腦隨機(jī)錄取 |
126 | 6906711731 | 金煜然 | 電腦隨機(jī)錄取 |
127 | 9760202165 | 趙乾淵 | 電腦隨機(jī)錄取 |
128 | 6803458592 | 周蘭君 | 電腦隨機(jī)錄取 |
129 | 9270803356 | 汪靖依 | 電腦隨機(jī)錄取 |
130 | 0396306041 | 辛君博 | 電腦隨機(jī)錄取 |
131 | 1347941833 | 李一菲 | 電腦隨機(jī)錄取 |
132 | 0781384183 | 翟彥涵 | 電腦隨機(jī)錄取 |
133 | 3596580956 | 江玉鵬 | 電腦隨機(jī)錄取 |
134 | 4105539483 | 曹致涵 | 電腦隨機(jī)錄取 |
135 | 4748343440 | 甘善允 | 電腦隨機(jī)錄取 |
136 | 8226452082 | 康昊宇 | 電腦隨機(jī)錄取 |
137 | 9263096776 | 唐婧祎 | 電腦隨機(jī)錄取 |
138 | 0713092248 | 張?jiān)娷?/td> | 電腦隨機(jī)錄取 |
139 | 0310838637 | 顧詩浩 | 電腦隨機(jī)錄取 |
140 | 4132906797 | 張洪瑋 | 電腦隨機(jī)錄取 |
141 | 7737766236 | 吳溢信 | 電腦隨機(jī)錄取 |
142 | 6347866697 | 孔德周 | 電腦隨機(jī)錄取 |
143 | 1501953219 | 龔一楠 | 電腦隨機(jī)錄取 |
144 | 3310840953 | 吳佳琪 | 電腦隨機(jī)錄取 |
145 | 9779658349 | 周奕宸 | 電腦隨機(jī)錄取 |
146 | 7013778541 | 楊格菲 | 電腦隨機(jī)錄取 |
147 | 6610250356 | 馮旭堯 | 電腦隨機(jī)錄取 |
148 | 1627218096 | 戴昊瑾 | 電腦隨機(jī)錄取 |
149 | 0859104519 | 甘青伶 | 電腦隨機(jī)錄取 |
150 | 8067809590 | 任宇翔 | 電腦隨機(jī)錄取 |
151 | 8836220481 | 朱諾妍 | 電腦隨機(jī)錄取 |
152 | 2040216789 | 張齊云 | 電腦隨機(jī)錄取 |
153 | 5315357376 | 陳顥潤 | 電腦隨機(jī)錄取 |
154 | 3767253200 | 王錦博 | 電腦隨機(jī)錄取 |
155 | 8457910653 | 張嘉琳 | 電腦隨機(jī)錄取 |
156 | 9522377447 | 翁情依 | 電腦隨機(jī)錄取 |
157 | 5236122128 | 朱宣齊 | 電腦隨機(jī)錄取 |
民辦上海上外靜安外國語中學(xué) 本校教職工子女* (走讀)
根據(jù)《關(guān)于2023年本市義務(wù)教育階段學(xué)校招生入學(xué)工作的實(shí)施意見》 (滬教委基〔2023〕10號(hào)),該計(jì)劃報(bào)名人數(shù)小于或等于計(jì)劃數(shù),擬全部錄取。報(bào)名該計(jì)劃的學(xué)生,請(qǐng)等待后續(xù)相關(guān)通知,準(zhǔn)備好相關(guān)驗(yàn)證材料。如驗(yàn)證不通過,將不予錄取。
上海市民辦新和中學(xué) (初中) 統(tǒng)招 (走讀)
根據(jù)《關(guān)于2023年本市義務(wù)教育階段學(xué)校招生入學(xué)工作的實(shí)施意見》 (滬教委基〔2023〕10號(hào)) ,該報(bào)名人數(shù)小于或等于計(jì)劃數(shù)的,全部錄取。
上海市民辦新和中學(xué) (初中)統(tǒng)招(住宿)搖號(hào)錄取名單 | |||||
順序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 電腦隨機(jī)錄取結(jié)果 | ||
1 | 4008863635 | 顧筠韜 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
2 | 1562641236 | 陳芷晗 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
3 | 2828500350 | 韓紫瑤 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
4 | 7752452648 | 倪若宸 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
5 | 4619827300 | 高梓琪 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
6 | 5108912417 | 馬胤軒 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
7 | 2391906968 | 張亦弛 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
8 | 5821109780 | 凌翌軒 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
9 | 1659063374 | 藺之越 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
10 | 6341665546 | 林意鑫 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
11 | 8782106167 | 王沫 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
12 | 3287663923 | 謝淳理 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
13 | 1591835722 | 劉澤厚 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
14 | 5168677134 | 李嘉新 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
15 | 0524067908 | 晏啟皓 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
16 | 5787431033 | 劉麟 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
17 | 7376866197 | 陳可馨 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
18 | 0948539862 | 龐予昊 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
19 | 1033110311 | 程海然 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
20 | 9968645194 | 史家鳴 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
21 | 5652837088 | 潘歆妍 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
22 | 1295283516 | 黃昕雷 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
23 | 9130271742 | 杜云海 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
24 | 8106816817 | 王浚熙 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
25 | 2636086651 | 侯華朔 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
26 | 6662797592 | 王玥琪 | 電腦隨機(jī)錄取 | ||
27 | 7176210972 | 黃思涵 | 電腦隨機(jī)錄取 |
上海市民辦揚(yáng)波中學(xué) (初中)統(tǒng)招(走讀)搖號(hào)錄取結(jié)果 | ||||
順序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 電腦隨機(jī)錄取結(jié)果 | |
1 | 0709202621 | 段紫墨 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
2 | 8072993038 | 姚卓奕 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
3 | 5257592968 | 周傳淇 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
4 | 4809158184 | 孫真妮 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
5 | 8048531289 | 鄔燁欣 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
6 | 6638758415 | 潘奕同 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
7 | 3291815014 | 呂國浩 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
8 | 1122028772 | 王朦 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
9 | 8994675822 | 韓序 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
10 | 6313004419 | 陳醞鴻 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
11 | 7377150847 | 程思晨 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
12 | 6635228218 | 潘韻好 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
13 | 4697876050 | 朱晨曄 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
14 | 5516624466 | 張博軒 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
15 | 5002142873 | 陳思瑜 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
16 | 2911894833 | 陳璽麟 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
17 | 7418309106 | 黃潤林 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
18 | 1483773300 | 王梓萌 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
19 | 3305323008 | 顧洣瑞 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
20 | 0877096312 | 俞麒鋒 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
21 | 9542184622 | 鄭羽宸 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
22 | 0960957787 | 劉楷亮 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
23 | 8820472452 | 于果 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
24 | 4091587428 | 潘辰懿 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
25 | 7410789187 | 王文浩 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
26 | 4382188265 | 王思涵 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
27 | 0662991333 | 任思誠 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
28 | 3171813226 | 胡瀟瀟 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
29 | 8510846057 | 朱晨蕙 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
30 | 7211181131 | 龐銳晗 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
31 | 1901322505 | 侍俊哲 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
32 | 8405949904 | 黃佳怡 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
33 | 3442854974 | 彭舟瑤 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
34 | 2154776254 | 李瑾 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
35 | 6311052549 | 羅杰 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
36 | 1264762105 | 楊海翔 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
37 | 5652091990 | 黃孜謙 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
38 | 4460154742 | 施浩鑫 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
39 | 6831033419 | 金樂霖 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
40 | 7942095738 | 田可欣 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
41 | 1129804142 | 顧翊婷 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
42 | 0349170288 | 沈其美 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
43 | 6083174334 | 汪施蕾 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
44 | 9349112126 | 張嘉逸 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
45 | 0788631550 | 秦逸東 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
46 | 6550889189 | 陳鴻俊 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
47 | 1794703027 | 謝映地 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
48 | 0605950457 | 梅景絢 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
49 | 3073949562 | 肖赫炎烈 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
50 | 6539267298 | 劉岳航 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
51 | 9357564140 | 劉宇航 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
52 | 1650533447 | 高嘉毅 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
53 | 4306724230 | 劉凌云 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
54 | 0888396637 | 朱逸炫 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
55 | 3661528568 | 吳浩澤 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
56 | 1637838604 | 張銘洋 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
57 | 6289583615 | 姚劉閏 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
58 | 5079489109 | 王辰瑜 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
59 | 8112341993 | 顧子涵 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
60 | 1402422655 | 馮梓涵 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
61 | 2056052917 | 呂曉涵 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
62 | 1502542805 | 蔡睿宸 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
63 | 0738603322 | 王德晟 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
64 | 6748991090 | 金志遠(yuǎn) | 電腦隨機(jī)錄取 | |
65 | 5494993996 | 劉子萱 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
66 | 4836768126 | 伏弘宇 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
67 | 3547341377 | 劉子?jì)?/td> | 電腦隨機(jī)錄取 | |
68 | 9122251442 | 華思琪 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
69 | 6307096453 | 鄒可堯 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
70 | 7327701412 | 陳熙勻 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
71 | 8132974023 | 谷欣宇 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
72 | 8209093850 | 向虞坤 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
73 | 4317606443 | 郭梓辰 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
74 | 2865982545 | 錢家琪 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
75 | 2611938332 | 龐昊洋 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
76 | 0097769598 | 許婉琳 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
77 | 7145544986 | 楊浩辰 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
78 | 8183260821 | 吉奕菲 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
79 | 0358423396 | 張晨旭 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
80 | 4422798775 | 劉秉德 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
81 | 0655193569 | 唐金辛 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
82 | 8272849185 | 上官琳婧 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
83 | 1902505103 | 許之好 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
84 | 1743343958 | 雷子巖 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
85 | 4395277339 | 汪子信 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
86 | 4258254365 | 張語昕 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
87 | 0518015796 | 陽暮澄 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
88 | 7568736088 | 龔文清 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
89 | 1361688940 | 胡羽烯 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
90 | 5889795353 | 馮彥筠 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
91 | 7584431162 | 龔欣翎 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
92 | 4452036865 | 景天 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
93 | 7485324393 | 邢博文 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
94 | 8624228237 | 朱忠權(quán) | 電腦隨機(jī)錄取 | |
95 | 2878602113 | 張檬 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
96 | 3537126570 | 許梓涵 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
97 | 3191365880 | 戴佳妍 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
98 | 5358720672 | 龔昊霖 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
99 | 5103155185 | 楊少澤 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
100 | 9423428711 | 王光爍 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
101 | 9638228038 | 馬千舜 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
102 | 8409453094 | 潘奕晨 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
103 | 6581386616 | 張逸旸 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
104 | 1136889871 | 顧奕瀟 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
105 | 9634419982 | 張俊浩 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
106 | 6882246276 | 崔軼皓 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
107 | 1121006402 | 張雨辰 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
108 | 2429085933 | 李淏騰 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
109 | 7521612972 | 虞佳煒 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
110 | 1506833260 | 趙子惠 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
111 | 3449457279 | 駱彥涵 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
112 | 0469071686 | 徐若淇 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
113 | 1922895824 | 范錦辰 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
114 | 2464236010 | 王文昊 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
115 | 4843846510 | 陳瑜杰 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
116 | 3647487984 | 孫霖飚 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
117 | 1057845855 | 張舒豪 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
118 | 6831193351 | 錢宇涵 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
119 | 9661785170 | 尤凱晨 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
120 | 8840191241 | 顏祎涵 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
121 | 4197686991 | 李子琳 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
122 | 6883578611 | 楊思遠(yuǎn) | 電腦隨機(jī)錄取 | |
123 | 9270276468 | 郝佑麟 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
124 | 7973838176 | 蘇道 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
125 | 3742043085 | 陶怡辰 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
126 | 7531971870 | 楊茗之 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
127 | 3527403692 | 唐一軒 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
128 | 8768431886 | 黃翌 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
129 | 9964193624 | 何明軒 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
130 | 4066730747 | 謝沛辰 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
131 | 3955227457 | 董墨涵 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
132 | 1625000780 | 裴碩 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
133 | 0577606856 | 周谷玥 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
134 | 2030821418 | 楊旭 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
135 | 7224499305 | 葉卓文 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
136 | 5216077082 | 鄭琛曦 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
137 | 9442166649 | 黃詩曼 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
138 | 8738068334 | 陳曜宇 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
139 | 4511868750 | 梁宥皓 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
140 | 7226876692 | 趙思潔 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
141 | 9297029318 | 劉桓溪 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
142 | 9204908715 | 張樂軒 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
143 | 6861264106 | 郭子樂 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
144 | 5063980524 | 徐朗秦 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
145 | 9287116413 | 杜伊涵 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
146 | 3097509223 | 李昕怡 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
147 | 8424116676 | 張佳琳 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
148 | 5989924970 | 胡奕晟 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
149 | 5096212438 | 朱宇浩 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
150 | 9390638945 | 陸燁昕 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
151 | 7425237097 | 范羿茗 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
152 | 2527286014 | 陳徐行 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
153 | 6467998412 | 徐若昕 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
154 | 6832070552 | 劉子祈 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
155 | 5390397122 | 戴思宇 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
156 | 2388436414 | 高浩宇 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
157 | 7811422517 | 胡偉杰 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
158 | 8173484232 | 顧曉辰 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
159 | 0487295818 | 童琰懿 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
160 | 5870808111 | 劉則言 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
161 | 8724360922 | 朱語焓 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
162 | 7689764665 | 姚曉桐 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
163 | 4199496890 | 陳怡霏 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
164 | 8581764579 | 馬責(zé)源 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
165 | 4917612213 | 陳左琦 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
166 | 0213055397 | 奚嘯天 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
167 | 8045593162 | 洪學(xué)賢 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
168 | 1149386861 | 胡金晶 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
169 | 4358040325 | 王曦雯 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
170 | 5596366884 | 陳桉羽 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
171 | 7389816057 | 孫樂然 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
172 | 7094069011 | 陳軼飛 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
173 | 5038003120 | 王卿塵 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
174 | 3038337357 | 陸浩軒 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
175 | 6916258765 | 林德勝 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
176 | 7421468566 | 沈昕澤 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
177 | 5328669090 | 許晉豪 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
178 | 2673446456 | 唐景爍 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
179 | 2263004472 | 李美孜 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
180 | 4366061366 | 劉佳然 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
181 | 4482579923 | 陳羽歆 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
182 | 6718196587 | 林鴻瑋 | 電腦隨機(jī)錄取 | |
