【資料圖】
2023年上海市徐匯區(qū)民辦小學(xué)“報(bào)名志愿”電腦隨機(jī)錄取名單上海市民辦盛大花園小學(xué) (普通班)統(tǒng)招(走讀)電腦搖號(hào)錄取名單 | |||
順序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 電腦隨機(jī)錄取結(jié)果 |
1 | 5349547687 | 薛云山 | 電腦隨機(jī)錄取 |
2 | 5515836922 | 陳奕伊 | 電腦隨機(jī)錄取 |
3 | 1118663126 | 董晨正 | 電腦隨機(jī)錄取 |
4 | 2785836376 | 王彧 | 電腦隨機(jī)錄取 |
5 | 8723851542 | 劉潤(rùn)姝 | 電腦隨機(jī)錄取 |
6 | 8347838450 | 呂垣鋒 | 電腦隨機(jī)錄取 |
7 | 1120953137 | 王君臨 | 電腦隨機(jī)錄取 |
8 | 4056119246 | 陳彥圣 | 電腦隨機(jī)錄取 |
9 | 9276399582 | 張語(yǔ)晨 | 電腦隨機(jī)錄取 |
10 | 3955496657 | 楊欣媛 | 電腦隨機(jī)錄取 |
11 | 9347654960 | 陳澤云 | 電腦隨機(jī)錄取 |
12 | 2195712914 | 陳宇聰 | 電腦隨機(jī)錄取 |
13 | 6370583922 | 黃勛澤 | 電腦隨機(jī)錄取 |
14 | 4588950012 | 戴詩(shī)雯 | 電腦隨機(jī)錄取 |
15 | 5304457786 | 黃宇羿 | 電腦隨機(jī)錄取 |
16 | 5998272266 | 錢宇彬 | 電腦隨機(jī)錄取 |
17 | 2911178644 | 卓觀玥 | 電腦隨機(jī)錄取 |
18 | 3066407819 | 洪田翌 | 電腦隨機(jī)錄取 |
19 | 7540300823 | 錢思睿 | 電腦隨機(jī)錄取 |
20 | 6558995906 | 袁乙壬 | 電腦隨機(jī)錄取 |
21 | 0386789017 | 凌翊寧 | 電腦隨機(jī)錄取 |
22 | 0083641944 | 曹翊宸 | 電腦隨機(jī)錄取 |
23 | 4323281131 | 侯柏羽 | 電腦隨機(jī)錄取 |
24 | 5414318238 | 王澍 | 電腦隨機(jī)錄取 |
25 | 6449023789 | 毛樂(lè)宸 | 電腦隨機(jī)錄取 |
26 | 9280411138 | 吳盼如 | 電腦隨機(jī)錄取 |
27 | 9212623882 | 陳露菲 | 電腦隨機(jī)錄取 |
28 | 8344948867 | 張雨萱 | 電腦隨機(jī)錄取 |
29 | 8646764337 | 宓書然 | 電腦隨機(jī)錄取 |
30 | 4450177013 | 張心妍 | 電腦隨機(jī)錄取 |
31 | 4359999994 | 尤明遠(yuǎn) | 電腦隨機(jī)錄取 |
32 | 0176359983 | 郜韻喆 | 電腦隨機(jī)錄取 |
33 | 4498736765 | 徐沐兮 | 電腦隨機(jī)錄取 |
34 | 6562610396 | 柏鶴鳴 | 電腦隨機(jī)錄取 |
35 | 2673073885 | 陳奕朵 | 電腦隨機(jī)錄取 |
36 | 3557834188 | 崔慧妍 | 電腦隨機(jī)錄取 |
37 | 1814193301 | 胡彥汐 | 電腦隨機(jī)錄取 |
38 | 3264580920 | 楊宇軒 | 電腦隨機(jī)錄取 |
39 | 3133622689 | 宋儲(chǔ)儲(chǔ) | 電腦隨機(jī)錄取 |
40 | 6524223062 | 陳佑嘉 | 電腦隨機(jī)錄取 |
41 | 3264415318 | 馮子淇 | 電腦隨機(jī)錄取 |
42 | 2239994198 | 鄭亦晴 | 電腦隨機(jī)錄取 |
43 | 7031328777 | 孫啟航 | 電腦隨機(jī)錄取 |
44 | 3781497806 | 周謙程 | 電腦隨機(jī)錄取 |
45 | 9860965970 | 黃鈺宸 | 電腦隨機(jī)錄取 |
46 | 5683380934 | 孟詩(shī)涵 | 電腦隨機(jī)錄取 |
47 | 6519213925 | 張渝沁 | 電腦隨機(jī)錄取 |
48 | 6870753970 | 王芯菀 | 電腦隨機(jī)錄取 |
49 | 0434675863 | 付芃舒 | 電腦隨機(jī)錄取 |
50 | 6478926648 | 孫欣妍 | 電腦隨機(jī)錄取 |
51 | 1736913502 | 陳希月 | 電腦隨機(jī)錄取 |
52 | 9977012199 | 朱世誠(chéng) | 電腦隨機(jī)錄取 |
53 | 8876059015 | 劉恭敏 | 電腦隨機(jī)錄取 |
54 | 9438581158 | 吳寶笙 | 電腦隨機(jī)錄取 |
55 | 6529061055 | 鄭藝涵 | 電腦隨機(jī)錄取 |
56 | 0293810173 | 王鐘歌 | 電腦隨機(jī)錄取 |
57 | 9830310937 | 田遂之 | 電腦隨機(jī)錄取 |
58 | 9063055457 | 岳雋涵 | 電腦隨機(jī)錄取 |
59 | 1889301149 | 趙墨宸 | 電腦隨機(jī)錄取 |
60 | 4100609703 | 朱一平 | 電腦隨機(jī)錄取 |
61 | 0628999236 | 李思元 | 電腦隨機(jī)錄取 |
62 | 3043441075 | 廉童童 | 電腦隨機(jī)錄取 |
63 | 1350089113 | 閻赫廷 | 電腦隨機(jī)錄取 |
64 | 6222256286 | 王涵宇 | 電腦隨機(jī)錄取 |
65 | 1980669213 | 朱思螢 | 電腦隨機(jī)錄取 |
66 | 6475072761 | 齊凡溪 | 電腦隨機(jī)錄取 |
67 | 1407920989 | 陸柯霖 | 電腦隨機(jī)錄取 |
68 | 2592494651 | 馬婧宸 | 電腦隨機(jī)錄取 |
69 | 8493886157 | 許祺林 | 電腦隨機(jī)錄取 |
70 | 9699944681 | 林藝晨 | 電腦隨機(jī)錄取 |
71 | 8918507178 | 鄭瀾熙 | 電腦隨機(jī)錄取 |
72 | 3671753199 | 朱貝妮 | 電腦隨機(jī)錄取 |
73 | 4952594840 | 郭立宇 | 電腦隨機(jī)錄取 |
74 | 9426516896 | 金樂(lè)芙 | 電腦隨機(jī)錄取 |
75 | 8595197572 | 余宣瑾 | 電腦隨機(jī)錄取 |
76 | 2282601980 | 王瑞 | 電腦隨機(jī)錄取 |
77 | 9152696840 | 車鐘宇 | 電腦隨機(jī)錄取 |
78 | 0450291922 | 徐允晗 | 電腦隨機(jī)錄取 |
79 | 3931303141 | 郭佳琪 | 電腦隨機(jī)錄取 |
80 | 5864496389 | 周瑞陽(yáng) | 電腦隨機(jī)錄取 |
81 | 2353328254 | 王奕涵 | 電腦隨機(jī)錄取 |
82 | 4476815204 | 閔千乘 | 電腦隨機(jī)錄取 |
83 | 2876152043 | 歐萱 | 電腦隨機(jī)錄取 |
84 | 6385705435 | 李致遠(yuǎn) | 電腦隨機(jī)錄取 |
85 | 2364383961 | 張睿安 | 電腦隨機(jī)錄取 |
86 | 2347241253 | 李欣遠(yuǎn) | 電腦隨機(jī)錄取 |
87 | 1542844822 | 吳翼辰 | 電腦隨機(jī)錄取 |
88 | 5117836440 | 張國(guó)義 | 電腦隨機(jī)錄取 |
89 | 6047488813 | 顧宸澤 | 電腦隨機(jī)錄取 |
90 | 1228364254 | 王亦昂 | 電腦隨機(jī)錄取 |
91 | 9781152406 | 崔敏姝 | 電腦隨機(jī)錄取 |
92 | 3503783248 | 楊牧謙 | 電腦隨機(jī)錄取 |
93 | 3737484893 | 陳澤濤 | 電腦隨機(jī)錄取 |
94 | 1339646119 | 章校霖 | 電腦隨機(jī)錄取 |
95 | 3034061978 | 鄭元 | 電腦隨機(jī)錄取 |
96 | 6329797466 | 劉峪軒 | 電腦隨機(jī)錄取 |
97 | 4017772807 | 陳芮 | 電腦隨機(jī)錄取 |
98 | 5178742726 | 袁簡(jiǎn)博 | 電腦隨機(jī)錄取 |
99 | 8649992259 | 劉婉姝 | 電腦隨機(jī)錄取 |
100 | 5931441227 | 唐樂(lè)棋 | 電腦隨機(jī)錄取 |
101 | 5963620566 | 向語(yǔ)桐 | 電腦隨機(jī)錄取 |
102 | 4981007091 | 陳釨霂 | 電腦隨機(jī)錄取 |
103 | 3336108471 | 王韻杰 | 電腦隨機(jī)錄取 |
104 | 6600626971 | 張曦予 | 電腦隨機(jī)錄取 |
105 | 0942030138 | 李依諾 | 電腦隨機(jī)錄取 |
106 | 6610830712 | 陸浚哲 | 電腦隨機(jī)錄取 |
107 | 9852861078 | 周秉欣 | 電腦隨機(jī)錄取 |
108 | 0363020958 | 胡佳琪 | 電腦隨機(jī)錄取 |
109 | 1869870340 | 李煜欣 | 電腦隨機(jī)錄取 |
110 | 9723404784 | 黃義雯 | 電腦隨機(jī)錄取 |
111 | 5077808990 | 朱星睿 | 電腦隨機(jī)錄取 |
112 | 7884839714 | 朱秋漪 | 電腦隨機(jī)錄取 |
113 | 0830104526 | 李陸澤 | 電腦隨機(jī)錄取 |
114 | 1484006369 | 葛聞婕 | 電腦隨機(jī)錄取 |
115 | 9218055787 | 張譯心 | 電腦隨機(jī)錄取 |
116 | 1129797260 | 王苡垚 | 電腦隨機(jī)錄取 |
117 | 1373973384 | 高筱惜 | 電腦隨機(jī)錄取 |
118 | 4633621858 | 夏羽安 | 電腦隨機(jī)錄取 |
119 | 2207756961 | 楊澤宇 | 電腦隨機(jī)錄取 |
120 | 3412535970 | 張馨月 | 電腦隨機(jī)錄取 |
121 | 4144715763 | 陸明鈺 | 電腦隨機(jī)錄取 |
122 | 4943489468 | 張時(shí)菘 | 電腦隨機(jī)錄取 |
123 | 1088580910 | 吳艾妮 | 電腦隨機(jī)錄取 |
124 | 2063400579 | 趙迎嘉 | 電腦隨機(jī)錄取 |
125 | 6388370653 | 孫芝晴 | 電腦隨機(jī)錄取 |
126 | 8679561015 | 宋昕妍 | 電腦隨機(jī)錄取 |
127 | 3727041079 | 周維禎 | 電腦隨機(jī)錄取 |
128 | 2233424303 | 鄭可 | 電腦隨機(jī)錄取 |
129 | 0053663094 | 王梓祎 | 電腦隨機(jī)錄取 |
130 | 1014454779 | 孫煒東 | 電腦隨機(jī)錄取 |
131 | 4396537521 | 張?zhí)鞚?rùn) | 電腦隨機(jī)錄取 |
132 | 9355586004 | 孫君佑 | 電腦隨機(jī)錄取 |
133 | 2759548862 | 毛忱匯 | 電腦隨機(jī)錄取 |
134 | 1597831580 | 杜承澤 | 電腦隨機(jī)錄取 |
135 | 6135232409 | 魏羽西 | 電腦隨機(jī)錄取 |
136 | 5382653315 | 李雨展 | 電腦隨機(jī)錄取 |
137 | 0992206776 | 楊顏谿 | 電腦隨機(jī)錄取 |
138 | 5961287973 | 戴依辰 | 電腦隨機(jī)錄取 |
139 | 0628543495 | 于海馨 | 電腦隨機(jī)錄取 |
140 | 5605749196 | 羅凱德 | 電腦隨機(jī)錄取 |
141 | 2379669190 | 蔡知宸 | 電腦隨機(jī)錄取 |
142 | 5916818711 | 徐朗 | 電腦隨機(jī)錄取 |
143 | 3230600426 | 林璟鑌 | 電腦隨機(jī)錄取 |
144 | 3055310543 | 黃梓權(quán) | 電腦隨機(jī)錄取 |
145 | 9864941291 | 陳邦彥 | 電腦隨機(jī)錄取 |
146 | 7985286634 | 張仁譯 | 電腦隨機(jī)錄取 |
147 | 2309220952 | 王屹辰 | 電腦隨機(jī)錄取 |
148 | 0524490304 | 周辰霖 | 電腦隨機(jī)錄取 |
149 | 5076721049 | 林世溥 | 電腦隨機(jī)錄取 |
150 | 0918415906 | 劉安祺 | 電腦隨機(jī)錄取 |
151 | 3372054601 | 劉意揚(yáng) | 電腦隨機(jī)錄取 |
152 | 0654911608 | 丁夢(mèng)萱 | 電腦隨機(jī)錄取 |
153 | 5115431509 | 唐雨馨 | 電腦隨機(jī)錄取 |
154 | 5165061387 | 劉昊穎 | 電腦隨機(jī)錄取 |
155 | 8697474520 | 張梓宸 | 電腦隨機(jī)錄取 |
156 | 1872884405 | 萬(wàn)明哲 | 電腦隨機(jī)錄取 |
157 | 6289622209 | 王泓竣 | 電腦隨機(jī)錄取 |
158 | 3511930671 | 朱晨瑤 | 電腦隨機(jī)錄取 |
159 | 3246048090 | 仲一宸 | 電腦隨機(jī)錄取 |
160 | 4403321902 | 李俊辰 | 電腦隨機(jī)錄取 |
161 | 3457580460 | 倪承韜 | 電腦隨機(jī)錄取 |
162 | 7598239641 | 蔡謹(jǐn)辰 | 電腦隨機(jī)錄取 |
163 | 6519665119 | 余浥塵 | 電腦隨機(jī)錄取 |
164 | 7076716770 | 黃梓玲 | 電腦隨機(jī)錄取 |
165 | 6166009457 | 彭維澤 | 電腦隨機(jī)錄取 |
166 | 3231863316 | 瞿一非 | 電腦隨機(jī)錄取 |
167 | 4832000168 | 王澤鉅 | 電腦隨機(jī)錄取 |
168 | 2508816066 | 俞悅君 | 電腦隨機(jī)錄取 |
169 | 0802299420 | 單彥博 | 電腦隨機(jī)錄取 |
170 | 7200712940 | 鄒孝燚 | 電腦隨機(jī)錄取 |
171 | 1163334119 | 劉子辰 | 電腦隨機(jī)錄取 |
172 | 6262226573 | 謝予昭 | 電腦隨機(jī)錄取 |
173 | 6921177579 | 魏語(yǔ)意涵 | 電腦隨機(jī)錄取 |
174 | 2049153277 | 許馨恬 | 電腦隨機(jī)錄取 |
175 | 3875191381 | 蒲祥瑞 | 電腦隨機(jī)錄取 |
176 | 6704458575 | 蔡欣妍 | 電腦隨機(jī)錄取 |
177 | 4908655825 | 周宸宇 | 電腦隨機(jī)錄取 |
178 | 8143133815 | 胡宇睿 | 電腦隨機(jī)錄取 |
179 | 8759876516 | 朱馨喻 | 電腦隨機(jī)錄取 |
180 | 0650061844 | 張?jiān)h | 電腦隨機(jī)錄取 |
181 | 6175530742 | 時(shí)秉達(dá) | 電腦隨機(jī)錄取 |
182 | 3482350478 | 丁渝恒 | 電腦隨機(jī)錄取 |
183 | 6061878322 | 陳霖 | 電腦隨機(jī)錄取 |
184 | 5296336711 | 周宜楦 | 電腦隨機(jī)錄取 |
185 | 2585848101 | 冷依辰 | 電腦隨機(jī)錄取 |
186 | 2278324361 | 荀慈明 | 電腦隨機(jī)錄取 |
187 | 9158746054 | 馮奕陽(yáng) | 電腦隨機(jī)錄取 |
188 | 6356792296 | 李欣潔 | 電腦隨機(jī)錄取 |
189 | 0570129932 | 楊彥涵 | 電腦隨機(jī)錄取 |
190 | 0340787307 | 黃宜苒 | 電腦隨機(jī)錄取 |
191 | 6068832172 | 鄭熠 | 電腦隨機(jī)錄取 |
192 | 0266394005 | 邵瑞伊 | 電腦隨機(jī)錄取 |
193 | 0689921040 | 張楊子涵 | 電腦隨機(jī)錄取 |
194 | 2773617344 | 陳如淮 | 電腦隨機(jī)錄取 |
195 | 7794948360 | 程浩霖 | 電腦隨機(jī)錄取 |
196 | 6139377613 | 樊羿辰 | 電腦隨機(jī)錄取 |
197 | 1094614069 | 李知行 | 電腦隨機(jī)錄取 |
198 | 9162957051 | 張庭怡 | 電腦隨機(jī)錄取 |
199 | 7043860010 | 史雨宸 | 電腦隨機(jī)錄取 |
200 | 1496197771 | 孫科晟 | 電腦隨機(jī)錄取 |
201 | 8570544225 | 黃梓墨 | 電腦隨機(jī)錄取 |
202 | 9684843596 | 劉馨婷 | 電腦隨機(jī)錄取 |
203 | 0490627850 | 祝思聆 | 電腦隨機(jī)錄取 |
204 | 0652136920 | 蔡文若 | 電腦隨機(jī)錄取 |
205 | 0688758282 | 周煒麒 | 電腦隨機(jī)錄取 |
206 | 0725826841 | 薛明澤 | 電腦隨機(jī)錄取 |
207 | 9385087139 | 彭允詩(shī) | 電腦隨機(jī)錄取 |
208 | 2803825568 | 鄔俊愷 | 電腦隨機(jī)錄取 |
209 | 0519026088 | 吳悠 | 電腦隨機(jī)錄取 |
210 | 0712430150 | 楊嶼田 | 電腦隨機(jī)錄取 |
211 | 2277792471 | 鐘翊 | 電腦隨機(jī)錄取 |
212 | 8378894932 | 朱家和 | 電腦隨機(jī)錄取 |
213 | 9606405092 | 沈萱玨 | 電腦隨機(jī)錄取 |
214 | 8984407492 | 朱彥寧 | 電腦隨機(jī)錄取 |
215 | 3593186770 | 郝謙宇 | 電腦隨機(jī)錄取 |
上海市民辦盛大花園小學(xué) (普通班) 本校教職工子女* (走讀)
根據(jù)《關(guān)于2023年本市義務(wù)教育階段學(xué)校招生入學(xué)工作的實(shí)施意見(jiàn)》 (滬教委基〔2023〕10號(hào)),該計(jì)劃報(bào)名人數(shù)小于或等于計(jì)劃數(shù),擬全部錄取。報(bào)名該計(jì)劃的學(xué)生,請(qǐng)等待后續(xù)相關(guān)通知,準(zhǔn)備好相關(guān)驗(yàn)證材料。如驗(yàn)證不通過(guò),將不予錄取。
上海市民辦盛大花園小學(xué) (普通班) 舉辦者員工子女*(走讀)
根據(jù)《關(guān)于2023年本市義務(wù)教育階段學(xué)校招生入學(xué)工作的實(shí)施意見(jiàn)》 (滬教委基〔2023〕10號(hào)),該計(jì)劃報(bào)名人數(shù)小于或等于計(jì)劃數(shù),擬全部錄取。報(bào)名該計(jì)劃的學(xué)生,請(qǐng)等待后續(xù)相關(guān)通知,準(zhǔn)備好相關(guān)驗(yàn)證材料。如驗(yàn)證不通過(guò),將不予錄取。
上海市民辦盛大花園小學(xué) (普通班) 協(xié)議共建單位員工子女* (走讀)
根據(jù)《關(guān)于2023年本市義務(wù)教育階段學(xué)校招生入學(xué)工作的實(shí)施意見(jiàn)》 (滬教委基2023〕10號(hào)),該計(jì)劃報(bào)名人數(shù)小于或等于計(jì)劃數(shù),擬全部錄取。報(bào)名該計(jì)劃的學(xué)生,請(qǐng)等待后續(xù)相關(guān)通知,準(zhǔn)備好相關(guān)驗(yàn)證材料。如驗(yàn)證不通過(guò),將不予錄取。
上海市民辦盛大花園小學(xué) (雙語(yǔ)小班)統(tǒng)招(走讀)電腦搖號(hào)錄取結(jié)果 | |||
順序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 電腦隨機(jī)錄取結(jié)果 |
1 | 0056088401 | 楊蘊(yùn)之 | 電腦隨機(jī)錄取 |
2 | 4499162327 | 趙韜博 | 電腦隨機(jī)錄取 |
3 | 4410537180 | 馬峻賢 | 電腦隨機(jī)錄取 |
4 | 3102458311 | 張佳婕 | 電腦隨機(jī)錄取 |
5 | 5387871650 | 戴子力 | 電腦隨機(jī)錄取 |
6 | 7014784767 | 郭清番 | 電腦隨機(jī)錄取 |
7 | 5730668876 | 周辰懷 | 電腦隨機(jī)錄取 |
8 | 5688779928 | 楊子儀 | 電腦隨機(jī)錄取 |
9 | 3737321270 | 毛翊涵 | 電腦隨機(jī)錄取 |
10 | 5765721871 | 呂姍格 | 電腦隨機(jī)錄取 |
11 | 6379149057 | 謝宇恬 | 電腦隨機(jī)錄取 |
12 | 8456908095 | 徐希顏 | 電腦隨機(jī)錄取 |
13 | 4903845454 | 葉子豪 | 電腦隨機(jī)錄取 |
14 | 0300159894 | 楊沐宸 | 電腦隨機(jī)錄取 |
15 | 6609203879 | 左行云 | 電腦隨機(jī)錄取 |
16 | 7583496849 | 張語(yǔ)萱 | 電腦隨機(jī)錄取 |
17 | 4741358311 | 賴希言 | 電腦隨機(jī)錄取 |
18 | 9913679703 | 王璽然 | 電腦隨機(jī)錄取 |
19 | 8147246728 | 章奕檸 | 電腦隨機(jī)錄取 |
20 | 2162473834 | 李珮涵 | 電腦隨機(jī)錄取 |
21 | 8134914803 | 張博鈞 | 電腦隨機(jī)錄取 |
22 | 8803750291 | 劉赫喆 | 電腦隨機(jī)錄取 |
23 | 1481589958 | 王篤遠(yuǎn) | 電腦隨機(jī)錄取 |
24 | 0829544113 | 卓琳 | 電腦隨機(jī)錄取 |
25 | 7829747240 | 蔡象旸 | 電腦隨機(jī)錄取 |
26 | 7999963181 | 魏湛航 | 電腦隨機(jī)錄取 |
27 | 8106516327 | 李梓涵 | 電腦隨機(jī)錄取 |
28 | 4419667842 | 邵馨逸 | 電腦隨機(jī)錄取 |
29 | 6675244949 | 程三立 | 電腦隨機(jī)錄取 |
30 | 6010532821 | 樊書源 | 電腦隨機(jī)錄取 |
31 | 5847017675 | ETHAN MEI | 電腦隨機(jī)錄取 |
32 | 5056644353 | 朱野夕 | 電腦隨機(jī)錄取 |
33 | 2911145447 | 徐浩倫 | 電腦隨機(jī)錄取 |
34 | 8817967098 | 秦好好 | 電腦隨機(jī)錄取 |
35 | 5177775477 | 王暢 | 電腦隨機(jī)錄取 |
36 | 7326122901 | 馬云彬 | 電腦隨機(jī)錄取 |
37 | 6552938231 | 羅啟悅 | 電腦隨機(jī)錄取 |
38 | 1969019921 | 譚景元 | 電腦隨機(jī)錄取 |
39 | 3230501837 | 易真辰 | 電腦隨機(jī)錄取 |
40 | 3009227165 | 邢立誠(chéng) | 電腦隨機(jī)錄取 |
41 | 6418700289 | 紀(jì)嘉宸 | 電腦隨機(jī)錄取 |
42 | 0257163415 | 劉峻溪 | 電腦隨機(jī)錄取 |
43 | 2165364334 | 羅賽爾 | 電腦隨機(jī)錄取 |
44 | 8381863013 | 施沐昀 | 電腦隨機(jī)錄取 |
45 | 5204703037 | 程曄昕 | 電腦隨機(jī)錄取 |
46 | 4309210052 | 魯靜馨 | 電腦隨機(jī)錄取 |
47 | 0070319384 | 楊心妍 | 電腦隨機(jī)錄取 |
48 | 7368201586 | 劉梓琳 | 電腦隨機(jī)錄取 |
49 | 1803075048 | 李笑語(yǔ) | 電腦隨機(jī)錄取 |
50 | 0637023223 | 朱喆陞 | 電腦隨機(jī)錄取 |
51 | 3014269933 | 鄭語(yǔ)開(kāi) | 電腦隨機(jī)錄取 |
52 | 3888604418 | 華木清 | 電腦隨機(jī)錄取 |
53 | 9782883447 | 周怡然 | 電腦隨機(jī)錄取 |
54 | 2617187564 | 鄭知行 | 電腦隨機(jī)錄取 |
55 | 3448169259 | 薛晏秋 | 電腦隨機(jī)錄取 |
56 | 0557733319 | 張瑞尹 | 電腦隨機(jī)錄取 |
57 | 3479051881 | 顧伊苓 | 電腦隨機(jī)錄取 |
58 | 0041976516 | 羅裕博 | 電腦隨機(jī)錄取 |
59 | 5282439428 | 吳悠然 | 電腦隨機(jī)錄取 |
60 | 9966417644 | 楊涴淇 | 電腦隨機(jī)錄取 |
61 | 5858399387 | 宋晨齊 | 電腦隨機(jī)錄取 |
62 | 2692106458 | 徐曦閱 | 電腦隨機(jī)錄取 |
63 | 9039100049 | 何雨聞 | 電腦隨機(jī)錄取 |
64 | 3591331577 | 唐曼蕓 | 電腦隨機(jī)錄取 |
65 | 6871218916 | 陳思達(dá) | 電腦隨機(jī)錄取 |
66 | 1599570096 | 壽梓佑 | 電腦隨機(jī)錄取 |
67 | 8313380258 | 陳策云 | 電腦隨機(jī)錄取 |
68 | 7836035627 | 周梓屹 | 電腦隨機(jī)錄取 |
69 | 5819339763 | 卞一涵 | 電腦隨機(jī)錄取 |
70 | 4260678702 | 趙梓涵 | 電腦隨機(jī)錄取 |
71 | 4856707980 | 單研 | 電腦隨機(jī)錄取 |
72 | 8930990336 | 陳翰佑 | 電腦隨機(jī)錄取 |
73 | 3695047690 | 劉玄 | 電腦隨機(jī)錄取 |
74 | 5014837123 | 李玖霖 | 電腦隨機(jī)錄取 |
75 | 9695585252 | 趙宸溪 | 電腦隨機(jī)錄取 |
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
北京科銳在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)表示,2023年以來(lái),公司正在積極推進(jìn)提質(zhì)降本增效、拓展業(yè)務(wù)、加強(qiáng)內(nèi)部管理等一系列措
2023-05-19 12:59
網(wǎng)紅戳傷妻子眼睛后自殺
2023-05-19 11:56
《云南省大抓項(xiàng)目提速專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》印發(fā)---《云南省大抓項(xiàng)目提速專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》印發(fā)。今年省級(jí)重
2023-05-19 11:46
隱形眼鏡行業(yè)市場(chǎng)多大?2020年,中國(guó)傳統(tǒng)隱形眼鏡行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約為3 64萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)約15%,而今年,受
2023-05-19 11:07
速干衣+短褲:駱駝運(yùn)動(dòng)套裝官方79元狂促(減300元)
2023-05-19 10:50
ColorFinesse是一款專業(yè)級(jí)的顏色校正和調(diào)色插件,由SyntheticAperture開(kāi)發(fā)。它主要用于AdobeAfterEffects和
2023-05-19 10:21
林肯Z,一款兼具運(yùn)動(dòng)感和豪華氣質(zhì)的美式豪華轎車,采用了的跨界設(shè)計(jì)風(fēng)格,展現(xiàn)出鮮明的個(gè)性魅力。外觀方面
2023-05-19 09:42
5月18日下午,“未來(lái)視野”閔行當(dāng)代工匠數(shù)字素養(yǎng)研學(xué)活動(dòng)舉行。如何才能進(jìn)一步提高職工綜合素質(zhì),培養(yǎng)一支
2023-05-19 09:18
在漫威的第四階段中,娜塔莉·波特曼(NataliePortman)將回歸《雷神4》中簡(jiǎn)·福斯特(JaneFoster)的角色,以
2023-05-19 09:00
揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)5月19日訊(記者范曉林)今天是周五,昨天日播時(shí)尚5連板,鳴志電器、金橋信息、光迅科技、晨豐科
2023-05-19 07:54