(資料圖)
序號(hào) | 幼兒園名稱 | 幼兒園地址 | 辦園性質(zhì) | 辦園情況 | 園所電話 | 2023年小班計(jì)劃招生班數(shù)(個(gè)) | 備注 |
1 | 廣州市天河區(qū)車陂幼兒園 | 廣州市天河區(qū)車陂祠前大街1號(hào) | 集體辦 | 規(guī)范幼兒園 | 82562195 | 4 | |
2 | 廣州市天河區(qū)珠村幼兒園 | 廣州市天河區(qū)珠村東橫一路1-1號(hào) | 集體辦 | 規(guī)范幼兒園 | 32234866 | 4 | |
3 | 廣州市天河區(qū)棠東幼兒園 | 廣州市天河區(qū)官育路14號(hào) | 集體辦 | 規(guī)范幼兒園 | 85551577 | 5 | |
4 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)廣東省總隊(duì)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)科韻北路棠安苑 | 部隊(duì)辦 | 規(guī)范幼兒園 | 85667301 | 2 | |
5 | 廣州郵電通信設(shè)備有限公司幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道西139號(hào)郵通小區(qū)內(nèi) | 國(guó)有企業(yè)辦 | 規(guī)范幼兒園 | 85686243 | 3 | |
6 | 廣州市天河區(qū)棠下幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棠下荷光一橫路自編2號(hào) | 集體辦 | 規(guī)范幼兒園 | 85662463 | 4 | |
7 | 華南師范大學(xué)附屬幼兒園 | 廣州市天河區(qū)廣州大道西55號(hào)華南師范大學(xué)附屬幼兒園 | 事業(yè)單位辦 | 示范幼兒園 | 85215768 | 7 | |
8 | 暨南大學(xué)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西601號(hào)暨南大學(xué)校園內(nèi) | 事業(yè)單位辦 | 示范幼兒園 | 85220152 | 7 | |
9 | 中國(guó)人民解放軍體育學(xué)院幼兒園 | 廣州市天河區(qū)禺東西路38號(hào) | 部隊(duì)辦 | 示范幼兒園 | 61646284 | 3 | |
10 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院幼兒園 | 廣州市天河區(qū)五山街金穎西二街26號(hào) | 事業(yè)單位辦 | 示范幼兒園 | 87597317 | 3 | |
11 | 華南理工大學(xué)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)五山路381號(hào)華南理工大學(xué) | 事業(yè)單位辦 | 規(guī)范幼兒園 | 87110409 | 10 | |
12 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)五山路483號(hào)華南農(nóng)業(yè)大學(xué)幼兒園 | 事業(yè)單位辦 | 示范幼兒園 | 85280342 | 7 | |
13 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東莞莊路112號(hào) | 事業(yè)單位辦 | 示范幼兒園 | 87237153 | 4 | |
14 | 旭景家園小區(qū)配套幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道車陂段旭景家園內(nèi) | 國(guó)有企業(yè)辦 | 規(guī)范幼兒園 | 3 | ||
15 | 廣州市天河區(qū)長(zhǎng)湴幼兒園 | 廣州市天河區(qū)長(zhǎng)湴南大街1號(hào) | 集體辦 | 規(guī)范幼兒園 | 85519446 | 3 | |
16 | 廣州市天河區(qū)岑村幼兒園 | 廣州市天河區(qū)岑村沙浦路23號(hào) | 集體辦 | 規(guī)范幼兒園 | 87238423 | 5 | |
17 | 廣州軍區(qū)司令部沙河中心幼兒園 | 廣州市天河伍仙橋街220號(hào)大院 | 部隊(duì)辦 | 規(guī)范幼兒園 | 88676281 | 1 | |
18 | 廣州無(wú)線電集團(tuán)有限公司幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村一橫路七號(hào)大院66號(hào) | 國(guó)有企業(yè)辦 | 示范幼兒園 | 38697580 | 3 | |
19 | 廣州市社會(huì)福利院附屬幼兒園 | 廣州天河區(qū)龍湖路233號(hào) | 事業(yè)單位辦 | 規(guī)范幼兒園 | 87081294 | 2 | 福利院內(nèi)孤棄兒童 |
20 | 廣州市天河區(qū)元崗幼兒園 | 廣州市天河區(qū)元崗街道上元崗車房大街15號(hào) | 集體辦 | 規(guī)范幼兒園 | 89281006 | 2 | |
13682203818 | |||||||
21 | 廣州市白云區(qū)商業(yè)企業(yè)總公司幼兒園 | 廣州市天河區(qū)水蔭四橫路101號(hào) | 國(guó)有企業(yè)辦 | 規(guī)范幼兒園 | 37235955 | 2 | |
22 | 廣東省文化和旅游廳幼兒園 | 廣州市天河區(qū)水蔭四橫路34號(hào)大院 | 機(jī)關(guān)辦 | 示范幼兒園 | 87049679 | 3 | |
23 | 廣東省軍區(qū)第四幼兒園 | 廣州市天河區(qū)廣州大道北96號(hào) | 部隊(duì)辦 | 示范幼兒園 | 87706150 | 5 | |
24 | 廣州市天河區(qū)新塘實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)新塘西約新村大街5號(hào) | 集體辦 | 規(guī)范幼兒園 | 82346425 | 5 | |
25 | 廣州市天河區(qū)柯木塱幼兒園 | 廣州市天河區(qū)鳳凰街道柯木塱社區(qū)欖元新街11號(hào) | 集體辦 | 規(guī)范幼兒園 | 87593362 | 3 | |
26 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)附屬幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道西293號(hào)廣東技術(shù)師范大學(xué)校園內(nèi) | 事業(yè)單位辦 | 規(guī)范幼兒園 | 38257970 | 3 |
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
今天,在中央第一環(huán)境保護(hù)督察組向吉林省反饋督察情況后,省委書(shū)記巴音朝魯立即主持召開(kāi)省委常委會(huì)議,聽(tīng)取關(guān)于中央環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技訊 12月28日消息,由空間瞭望智庫(kù)、《國(guó)際太空》和《衛(wèi)星應(yīng)用》雜志,以及中國(guó)太空網(wǎng)聯(lián)合組織的2017年全球十大航天新聞和中國(guó)十大
2017-12-28 21:47
保潔人員先用馬桶刷子刷茶杯,隨后用同一把馬桶刷子刷馬桶。緊接著,她用浴巾擦杯子,再蘸了馬桶水擦地,最后將浴巾放在地上整理。馬桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,國(guó)家發(fā)改委、住建部、商務(wù)部、工信部、交通部等部委密集召開(kāi)年度工作會(huì)議,貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,部署2018年的重點(diǎn)工作,在
2017-12-27 21:40
根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)評(píng)價(jià)考核辦法》和國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、環(huán)境保護(hù)部、中央組織部印發(fā)的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,這一天是圣誕節(jié),雖然是西方的節(jié)日,但隨著夜幕降臨,歡樂(lè)的節(jié)日氣氛也隨之而來(lái)。當(dāng)晚,八點(diǎn)多鐘,長(zhǎng)春市寬城區(qū)的一家藥
2017-12-15 22:18
十九大報(bào)告再次明確創(chuàng)新的地位:創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力,是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的戰(zhàn)略支撐。2017年,我省創(chuàng)新成果豐碩,形成了跟跑、齊跑
2017-12-12 10:34
每到關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),人們總是根據(jù)一些重要信號(hào)來(lái)判斷一項(xiàng)工作的走勢(shì)。十九大閉幕后的首月,人們熟悉的打虎節(jié)奏和信息如約而至,中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)
2017-12-08 12:32
長(zhǎng)春、通化、白山、遼源入選東北地區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展改革示范城市,在政策環(huán)境、金融環(huán)境、創(chuàng)新環(huán)境、促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)及人才隊(duì)伍建設(shè)等方
2017-12-08 12:21
11月,全國(guó)300城市土地市場(chǎng)供求回落,但各線城市土地成交均價(jià)環(huán)同比繼續(xù)上漲。綜合前11個(gè)月來(lái)看,年度土地出讓收入整體保持同比上漲勢(shì)態(tài)。6
2017-12-07 18:43