(相關(guān)資料圖)
序號 | 辦學(xué)類型 | 幼兒園名稱 | 地址 | 所屬街道 | 招生電話1 | 招生電話2 |
1 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)協(xié)和幼兒園 | 西村園區(qū):廣州市荔灣區(qū)彭城東路24號 | 西村街 | 18922315940 | |
嶺南園區(qū):廣州市荔灣區(qū)西灣路嶺南灣畔大街7號,廣州市荔灣區(qū)彭城路2號 | ||||||
浣花園區(qū):浣花路79號 | ||||||
2 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)芳村兒童福利會(huì)幼兒園 | 文園園區(qū):廣州市芳村大道西芳雅苑1號 | 石圍塘街 | 020-81806286 | |
西悅灣園區(qū):蘭悅二街2號 | ||||||
3 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)芳村幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)龍溪大道芳和街2號 | 東漖街 | 020-81686166 | 020-81685992 |
4 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)廣雅幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)坦尾南路柏意巷8號 | 橋中街 | 020-81335930 | |
5 | 公辦 | 廣州市第一商業(yè)職工幼兒園 | 大同園區(qū):廣州市荔灣區(qū)大同路134號 | 華林街(大同園區(qū)) | 18011733946 | 18011732845 |
南岸園區(qū):廣州市荔灣區(qū)南岸路31號之十三 | 南源街(南岸園區(qū)) | |||||
6 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)梁家祠幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)華貴路7號 | 逢源街 | 020-81068619 | |
7 | 公辦 | 廣州市二商幼兒園 | 中山八園區(qū):廣州市荔灣區(qū)中山八路石路基16號首層、夾層和三層 | 彩虹街(中八園區(qū)) | 020-81815985 | 020-81537531 |
裕安園區(qū):廣州市荔灣區(qū)花地大道南148號 | 東漖街(裕安園區(qū)) | |||||
8 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)上九路幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)匯源南20號 | 龍津街 | 020-81049747 | |
9 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)多寶路幼兒園 | 多寶園區(qū):廣州市荔灣區(qū)多寶路125號 | 多寶街 | 13302383626 | |
逸翠灣園區(qū):廣州市荔灣區(qū)黃沙大道18號 | ||||||
10 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)桃源幼兒園 | 金花園區(qū):廣州市荔灣區(qū)光復(fù)北路698號 | 金花街 | 020-81307393 | |
西村園區(qū):西增路增埗大街1號 | ||||||
11 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)新世界凱粵灣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)逸彩路25號 | 石圍塘街 | 020-81000629 | |
12 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)靄德拾翠洲幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)華譽(yù)三街9號 | 多寶街 | 020-81224476轉(zhuǎn)8010 | |
13 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)玩無界幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)水秀路花澗五街1號 | 海龍街 | 13033265286 | 020-81000982 |
14 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)寶盛幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)逢源路寶德二街2號 | 逢源街 | 020-81777919 | |
15 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)芳村花園厚永幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)龍溪大道芳村花園中環(huán)街22號 | 東漖街 | 020-81682523 | |
16 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)金道花苑幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)坑口金達(dá)街25號 | 白鶴洞街 | 020-81507935 | |
17 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)思惠幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)花地大道南186號 | 東漖街 | 020-28073533 | |
18 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)博雅實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道西228號祥興新村小區(qū)內(nèi) | 石圍塘街 | 13533133829 | 13662516882 |
19 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)怡樂第二幼兒園 | 橋東園區(qū):廣州市荔灣區(qū)芳村大道西添祥街16號 | 石圍塘街(橋東園區(qū)) | 020-81551676 | |
翠竹園區(qū):廣州市荔灣區(qū)翠竹街46號1-2樓 | 茶滘街(翠竹苑園區(qū)) | |||||
20 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)楠熙西灣路幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)西灣路160號和苑三街9號 | 西村街 | 18928944611 | |
21 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)芳草地幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)江北路59號 | 海龍街 | 020-37602659 | 18928911353 |
22 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)中海青檬幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)鶴洞路錦觀三街1號 | 白鶴洞街 | 18011840850 | 020-80501106 |
13662305317 | ||||||
23 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)小綠堡保利曼城幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)曼寧路7號 | 白鶴洞街 | 020-80501197 | 020—80501142 |
24 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)鵝潭灣幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)滘口大街10號 | 石圍塘街 | 13660887022 | |
25 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)逸彩庭園幼兒園 | 廣州市芳村大道西芳興路悅彩街2號 | 石圍塘街 | 13318207587 | |
26 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)紅黃藍(lán)唐寧花園幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)西灣路唐寧北一街12號 | 西村街 | 18138752036 | 18122197205 |
27 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)紅黃藍(lán)中鐵國際城幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)憶瀾街2號 | 海龍街 | 13826285496 | 18927504473 |
28 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)學(xué)騰幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)悅品四街7號 | 橋中街 | 020-81534022 | |
29 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)白鶴幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)華尚一街3號 | 白鶴洞街 | 020-88501473 | |
30 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)麗和華庭幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)東漖北路74號 | 花地街 | 020-81614917 | |
31 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)花地家園幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)御豪二街3號 | 茶滘街 | 18027402012 | 020-81000053 |
32 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)保利堂悅春禾幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)廣鋼新城海寧花園越海街1號 | 白鶴洞街 | 020-81602113 | |
33 | 公辦 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)白鶴洞鶴翔路32號 | 白鶴洞街 | 020-81699138 | 020-81016822 |
34 | 公辦 | 廣州廣船幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)白鶴洞園中22巷1號 | 白鶴洞街 | 020-81541326 | |
35 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)逢源街文昌幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)華貴路幸福二巷15號 | 逢源街 | 020-81812110 | |
36 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)昌華街幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)恩寧路多寶南橫2號 | 昌華街 | 020-81810373 | |
37 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)華林街幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)文昌南路寶華毓桂三巷20號 | 華林街 | 13533658803 | 020-81380140 |
38 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)嶺南街光揚(yáng)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)光復(fù)南路揚(yáng)仁新街4號 | 嶺南街 | 020-81908097 | |
39 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)嶺南街冼基東幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)十八甫南冼基東35號 | 嶺南街 | 020-81906767 | 020-81867882 |
40 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)文安幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)長壽東路安疇里60號 | 站前街 | 020-81883455 | 18927578850 |
41 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)華林街秀麗幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)十八甫路富善西街6號 | 華林街 | 13611421520 | 020-81877902 |
42 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)沙面幼兒園 | 廣州市十三行路95號 | 沙面街 | 13640658154 | 020-81888284 |
43 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)龍津街幼兒園 | 光復(fù)園區(qū):廣州市荔灣區(qū)光復(fù)北路495號 | 龍津街 | 020-81902987 | 020-81619483 |
康王園區(qū):廣州市荔灣區(qū)康王中路336號1-2樓 | ||||||
44 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)童星幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)山村果圍21號之五 | 石圍塘街 | 020-81544378 | |
45 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)鶴苑幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道東36號 | 沖口街 | 020-81692633 | |
13570952240 | ||||||
46 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)五眼橋幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)五眼橋西約328-3(五眼橋工業(yè)區(qū)內(nèi)) | 石圍塘街 | 15088089177 | |
18024189965 | ||||||
47 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)南漖幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)南漖聚龍街豎二巷28號 | 東沙街 | 17324056559 | 15622000217 |
48 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)龍灣苑幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道龍灣路12號 | 石圍塘街 | 13622833849 | 020-81574902 |
49 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)葵蓬幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)葵蓬路合和約14號 | 茶滘街 | 13719032481 | 020-81408233 |
50 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)海中實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)中南街海中東約二橫街1號 | 中南街 | 020-81620562 | |
51 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)海南幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)赤崗沖口街4號 | 中南街 | 020—81533775 | |
52 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)沙洛幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)東沙街沙洛村上村282號 | 東沙街 | 020-81548821 | 13610210379 |
53 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)郭村幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)石圍塘街五眼橋西約488號 | 石圍塘街 | 020-81530699 | |
54 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)德明實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道西芳信路郭村小區(qū)116號 | 石圍塘街 | 020-81530306 | |
55 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)石圍塘街幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村橋東小區(qū)萬盛街7號 | 石圍塘街 | 13611490441 | |
56 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)東塱蔗基幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)蔗基塘南一巷8號 | 東沙街 | 020-81495362 | |
57 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)怡樂府前幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道中府前閣548號首層 | 石圍塘街 | 020-81524397 | |
58 | 公辦 | 廣州市荔灣區(qū)海南村寶貝幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)中南街海南香凝街7號、7號之一、8號、8號之一 | 中南街 | 13829799691 | |
59 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)花地幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)花地大策直街一號綜合樓1-3層 | 花地街 | 020-81802547 | 020-81802547 |
60 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)沙涌新村幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道東沙涌新村三巷2-3號 | 沖囗街 | 020-81808064 | |
61 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)芳華實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)西塱江夏村112號 | 東漖街 | 15920329993 | 020-81623627 |
62 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)新苗幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)滘口街21號首層 | 石圍塘街 | 13600496801 | |
63 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)怡芳幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村怡芳苑怡豐街2號 | 花地街 | 020-81567789 | 18102826596 |
64 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)吉之苑幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)浣花路春蘭街1號 | 茶滘街 | 13128218969 | 020-81517033 |
65 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)聯(lián)合圍幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道192號首層 | 沖口街 | 13600479347 | 020-81570158 |
66 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)海龍幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)花地大道海龍路海中東約二巷161號、162號 | 中南街 | 020-81620516 | |
67 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)南源幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)中山八路埗頭新一巷13號首層、南岸路埗頭直街30號 | 南源街 | 020-81272703 | 15323358377 |
68 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)鳳溪幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)葵蓬鳳溪村4號 | 茶滘街 | 13544388667 | 13527886067 |
69 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)文苑幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)文昌南路文昌巷18號-1 | 華林街 | 020-81711422 | |
70 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)春蕾幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)龍津東路洞神坊45號 | 龍津街 | 020-81847849 | |
71 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)新天地幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)寶華路十六甫東四巷14號 | 華林街 | 020-81814106 | 17722700707 |
72 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)橋中坦尾幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)橋中坦尾西路100號 | 橋中街 | 19124366643 | 18925101268 |
73 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)比諾幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)中山八路周門街76號 | 彩虹街 | 020-81937650 | |
74 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)新東幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)新爵村福祿大街22號 | 東沙街 | 020-81557129 | |
75 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)沙面游泳幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)沙面二街12號地下、二樓、三樓 | 沙面街 | 13640281482 | 020-81215737 |
76 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)新都里幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)花地大道北172-174號 | 茶滘街 | 020-81930008 | |
77 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)彩虹幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)西華路44號 | 彩虹街 | 020-81042400 | |
78 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)興龍幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)中山七路隆慶北7-9號首層 | 金花街 | 020-81871179 | |
79 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)坑口幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)花地大道中坑口大街182號 | 沖口街 | 020-81511491 | 020-81616093 |
80 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)芳村實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 金蘭園區(qū):廣州市荔灣區(qū)汾水秋蘭街1號 | 茶滘街 | 020-81512725 | 020-81402769 |
鴻圖園區(qū):廣州市荔灣區(qū)茶滘鴻圖大街78號 | ||||||
81 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)合興苑實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市東漖北路合興苑30號 | 茶滘街 | 020-81560683 | |
82 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)廣豪幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)葵蓬路90號東座 | 茶滘街 | 18620873210 | 020-81414557 |
83 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)東石幼兒園 | 總園:廣州市龍溪大沙村198號一、二樓 | 海龍街 | 13538966562 | 13662313586 |
分園:廣州市海龍街海北石湖村318號 | ||||||
84 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)南源花園幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)富力路28號之一17、18號 | 南源街 | 020-81297645 | |
85 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)駿羽幼兒園 | 廣州市花蕾路93號首、二層 | 沖口街 | 13824459206 | 15913170501 |
86 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)新風(fēng)幼兒園 | 廣州市龍津西路逢源南約30號 | 多寶街 | 020-81818565 | |
87 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)紅虹幼兒園 | 廣州市花地大道南裕安新村69號副樓1-3層 | 東漖街 | 13538913696 | |
88 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)荔興幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)小梅大街9、11、13、15號首、二層 | 金花街 | 18922322483 | 020-81823657 |
89 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)怡樂幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)中市外約新街九巷9號 | 沖口街 | 020-81564401 | |
90 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)芬芳幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)浣花西路芬芳苑16號 | 茶滘街 | 020-81407469 | |
91 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)君誠博雅實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)五眼橋新基上村137號之一2棟 | 石圍塘街 | 13189865697 | |
92 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)西灣東路幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)西灣東路16號1-2層 | 西村街 | 020-86470215 | 18933965481 |
93 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)同心實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)龍灣路太和約65號 | 石圍塘街 | 020-81212985 | |
94 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)海北博雅實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)海龍街裕海路157號之一 | 海龍街 | 18902225507 | |
95 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)廣鋼實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)興漁路33號 | 東漖街 | 020-81771268 | |
96 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)如意坊幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)黃沙大道涌邊一馬路6號之五1、3號樓 | 昌華街 | 13560161023 | |
97 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)怡樂實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道中342號 | 花地街 | 020-81892280 | |
98 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)君誠實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)環(huán)翠北路46號 | 東沙街 | 020-33370013 | 13250255940 |
99 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)育星和平幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)東風(fēng)西路元崗路1號 | 南源街 | 020-81012913 | |
100 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)艾克幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)東沙社區(qū)金宇花園紫東街1號物業(yè) | 東沙街 | 020-81555185 | 15323373167 |
101 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)新杏花幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道東51號101、201、301、401 | 沖口街 | 18026392207 | |
102 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)機(jī)施幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)荔灣路121號大院1號 | 彩虹街 | 020-81033880 | 18022369698 |
103 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)精博幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)紅棉苑鴻雁路8號 | 茶滘街 | 020-81587310 | |
104 | 普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)伊貝迪幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)葵蓬村嶸都大街8號 | 茶滘街 | 18925096443 | |
18925094143 | ||||||
105 | 非普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)嘉貝兒幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)南岸埗頭新一巷25號 | 南源街 | 020-33370281 | |
106 | 非普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)珠島幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)沙河村珠島花園長樂街21號 | 橋中街 | 13533614763 | 020-81008062 |
107 | 非普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)芳華幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)西塱南安大街35號 | 東漖街 | 020-81748424 | |
108 | 非普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)西關(guān)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)中山八路周門街43號 | 彩虹街道 | 020-81020093 | 020-81021262 |
109 | 非普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)小牛津幼兒園 | 廣州市荔灣路幸福新村9號 | 彩虹街 | 13380080380 | 020-81252987 |
110 | 非普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)瑪利亞幼兒園 | 周門園區(qū):廣州市荔灣區(qū)中山八路周門街17號 | 彩虹街(周門園區(qū)) | 周門園區(qū):81815289 | 四季園區(qū):81015568 |
四季園區(qū):廣州市荔灣區(qū)花地大道南四季花園雨菊街19號 | 沖口街(四季園區(qū)) | |||||
111 | 非普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)育晟實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)流花路85號 | 站前街 | 13416209679 | |
112 | 非普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)廣雅實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣雅園區(qū):廣州市荔灣區(qū)東風(fēng)路廣雅前街12號 | 西村街(廣雅園區(qū)) | 020-81028310 | 020-81260439 |
西場園區(qū):廣州市荔灣區(qū)西場大街23號 | 南源街(西場園區(qū)) | |||||
113 | 非普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)荔賢幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)上九路69號 | 華林街 | 020-81392381 | |
114 | 非普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)沙面實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)珠璣路塘魚欄大街29號 | 嶺南街 | 18127838525 | |
115 | 非普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)多寶實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)黃沙大道泮塘涌口上街37號101房 | 昌華街 | 020-81968380 | 19924796238 |
116 | 非普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)加德納幼兒園有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)龍溪大道大沙村312號 | 海龍街 | 18826143363 | |
117 | 非普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)貝爾幼兒園有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道西412號 | 石圍塘街 | 020-81591096 | |
118 | 非普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)常春藤實(shí)驗(yàn)幼兒園有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)中山八路石路基30號 | 彩虹街 | 13042092365 | 020-80500693 |
119 | 非普惠性民辦 | 廣州市喜叻寶寶芳華幼兒園有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)花地大道南66號103、104、105、106鋪 | 東漖街 | 18027215513 | |
120 | 非普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)凱美洛幼兒園有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)西灣路154號之六 | 西村街 | 18026434021 | 020-81212543 |
121 | 非普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)普萊貝斯幼兒園有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)西塱南安大街34號101房 | 東漖街 | 13824483065 | |
122 | 非普惠性民辦 | 廣州市荔灣區(qū)境新幼兒園有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)龍津西路145號之四 | 昌華街 | 020-81299026 |
上一篇:全球速遞!五一杭州法喜寺需要預(yù)約嗎
下一篇:最后一頁
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
今天,在中央第一環(huán)境保護(hù)督察組向吉林省反饋督察情況后,省委書記巴音朝魯立即主持召開省委常委會(huì)議,聽取關(guān)于中央環(huán)保督察反饋問題整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技訊 12月28日消息,由空間瞭望智庫、《國際太空》和《衛(wèi)星應(yīng)用》雜志,以及中國太空網(wǎng)聯(lián)合組織的2017年全球十大航天新聞和中國十大
2017-12-28 21:47
保潔人員先用馬桶刷子刷茶杯,隨后用同一把馬桶刷子刷馬桶。緊接著,她用浴巾擦杯子,再蘸了馬桶水擦地,最后將浴巾放在地上整理。馬桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,國家發(fā)改委、住建部、商務(wù)部、工信部、交通部等部委密集召開年度工作會(huì)議,貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,部署2018年的重點(diǎn)工作,在
2017-12-27 21:40
根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)評價(jià)考核辦法》和國家發(fā)展改革委、國家統(tǒng)計(jì)局、環(huán)境保護(hù)部、中央組織部印發(fā)的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,這一天是圣誕節(jié),雖然是西方的節(jié)日,但隨著夜幕降臨,歡樂的節(jié)日氣氛也隨之而來。當(dāng)晚,八點(diǎn)多鐘,長春市寬城區(qū)的一家藥
2017-12-15 22:18
十九大報(bào)告再次明確創(chuàng)新的地位:創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力,是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的戰(zhàn)略支撐。2017年,我省創(chuàng)新成果豐碩,形成了跟跑、齊跑
2017-12-12 10:34
每到關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),人們總是根據(jù)一些重要信號來判斷一項(xiàng)工作的走勢。十九大閉幕后的首月,人們熟悉的打虎節(jié)奏和信息如約而至,中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)
2017-12-08 12:32
長春、通化、白山、遼源入選東北地區(qū)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展改革示范城市,在政策環(huán)境、金融環(huán)境、創(chuàng)新環(huán)境、促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級及人才隊(duì)伍建設(shè)等方
2017-12-08 12:21
11月,全國300城市土地市場供求回落,但各線城市土地成交均價(jià)環(huán)同比繼續(xù)上漲。綜合前11個(gè)月來看,年度土地出讓收入整體保持同比上漲勢態(tài)。6
2017-12-07 18:43