編號(hào)
| 單位名稱(chēng) | 辦園 性質(zhì) | 園所 等級(jí) | 單位地址 |
1 | 回民幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 常德路1328弄4號(hào) |
回民幼兒園華紡分園 | 澳門(mén)路660弄150號(hào) | |||
2 | 綠洲幼兒園 | 公辦 | 市示范 | 膠州路1107號(hào) |
綠洲幼兒園長(zhǎng)風(fēng)生態(tài)分園 | 同普路567號(hào) | |||
3 | 樂(lè)怡幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 宜昌路715弄1號(hào) |
4 | 匯麗幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 長(zhǎng)壽路822弄45支弄22號(hào) |
5 | 普雄路幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 普雄路26弄2號(hào) |
6 | 武寧新村幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 普雄路31號(hào) |
7 | 東新幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 武寧路200弄31號(hào) |
東新幼兒園分園 | 公辦 | 武寧路300弄19號(hào) | ||
8 | 陸家宅幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 中山北路2655弄21號(hào) |
9 | 嵐皋路幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 嵐皋路166弄22號(hào) |
10 | 秋月楓幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 光新路177弄8號(hào) |
秋月楓幼兒園石光分園 | 光新路191弄8號(hào) | |||
11 | 石嵐新村幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 嵐皋路252號(hào) |
石嵐新村幼兒園春曉分園 | 蘭田路241號(hào) | |||
12 | 童星幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 管弄路261號(hào) |
童星幼兒園品尊國(guó)際分園 | 府村路186號(hào) | |||
13 | 管弄新村幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 管弄路70號(hào) |
管弄新村幼兒園寶華分園 | 漢陰路120號(hào) | |||
14 | 甘泉新村幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 雙山路131弄12號(hào) |
甘泉新村幼兒園分園 | 黃陵路151弄18號(hào) | |||
15 | 大風(fēng)車(chē)幼兒園志丹園 | 公辦 | 市一級(jí) | 志丹路501弄31號(hào) |
大風(fēng)車(chē)幼兒園平利園 | 平利路90弄30號(hào) | |||
16 | 蘑菇亭幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 甘泉一村154號(hào) |
17 | 兒童世界基金會(huì)普陀幼兒園 | 公辦 | 市示范 | 甘泉路23號(hào) |
基金會(huì)普陀幼兒園甘泉分園 | 甘泉路241弄19號(hào) | |||
兒童世界基金會(huì)普陀幼兒園古浪分園 | 古浪路418號(hào) | |||
18 | 滬太新村第二幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 延長(zhǎng)西路40弄43號(hào) |
19 | 宜川新村幼兒園延長(zhǎng)部 | 公辦 | 市一級(jí) | 延長(zhǎng)西路35號(hào) |
宜川新村幼兒園華陰部 | 宜川五村18號(hào) | |||
20 | 宜川一村幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 宜川一村152號(hào) |
宜川一村幼兒園分園 | 宜川五村50號(hào) | |||
21 | 宜川六村幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 宜川六村32號(hào) |
22 | 太山新村幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 泰山三村53號(hào) |
23 | 小紅帆幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 中潭路99弄233號(hào) |
小紅帆幼兒園昌化分園 | 澳門(mén)路165號(hào) | |||
24 | 白玉新村幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 白玉新村113號(hào) |
白玉新村幼兒園分園 | 白玉新村33號(hào) | |||
25 | 綠地世紀(jì)城幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 白玉路251號(hào) |
綠地世紀(jì)城幼兒園分園 | 白蘭路55號(hào) | |||
26 | 康泰幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 石灣路7弄39號(hào) |
27 | 銀鋤湖幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 棗陽(yáng)路465弄25號(hào) |
銀鋤湖幼兒園海鑫分園 | 中山北路3751弄12號(hào) | |||
28 | 長(zhǎng)風(fēng)二村幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 長(zhǎng)風(fēng)二村158號(hào) |
長(zhǎng)風(fēng)二村幼兒園梅六分園 | 丹巴路1500弄54號(hào) | |||
29 | 上河灣幼兒園 | 公辦 | 市示范 | 千陽(yáng)南路88弄70號(hào) |
30 | 曹楊新村第六幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 曹楊五村311號(hào) |
31 | 蘭溪路幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 白蘭路191號(hào) |
32 | 曹楊新村幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 曹楊路903弄5號(hào) |
33 | 曹楊新村第三幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 梅嶺北路68號(hào) |
34 | 曹楊新村第八幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 曹楊二村148號(hào) |
曹楊新村第八幼兒園分園 | 曹楊二村277號(hào) | |||
35 | 上海市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 公辦 | 市示范 | 杏山路350號(hào) |
上海市實(shí)驗(yàn)幼兒園陽(yáng)光分園 | 靖邊路199弄11號(hào) | |||
36 | 童的夢(mèng)藝術(shù)幼兒園萬(wàn)泉園 | 公辦 | 市示范 | 新村路2062號(hào) |
童的夢(mèng)藝術(shù)幼兒園萬(wàn)里園 | 富水路385號(hào) | |||
童的夢(mèng)藝術(shù)幼兒園頤和園 | 武威東路479弄99號(hào) | |||
童的夢(mèng)藝術(shù)幼兒園中浩云園 | 新泉路69號(hào) | |||
37 | 杏山路幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 曹楊三村314號(hào)甲 |
杏山路幼兒園桂巷分園 | 桂巷新村22號(hào) | |||
38 | 梅川幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 中江路1230弄64號(hào) |
39 | 長(zhǎng)征中心幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 清峪路81弄122號(hào) |
長(zhǎng)征中心幼兒園象源麗都分園 | 真光路798弄50號(hào) | |||
40 | 豪園幼兒園 | 公辦 | 市示范 | 吉鎮(zhèn)路228號(hào) |
豪園幼兒園雅苑分園 | 清峪路394號(hào) | |||
41 | 四季藝術(shù)幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 香樟路359號(hào) |
四季藝術(shù)幼兒園延川分園 | 延川路243弄51號(hào) | |||
42 | 真光幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 銅川路1899弄32號(hào) |
真光幼兒園分園 | 金湯路353弄100號(hào) | |||
43 | 海貝爾幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 銅川路2060弄121號(hào) |
44 | 小鈴鐺幼兒園南園 | 公辦 | 市一級(jí) | 銅川路1781弄88號(hào) |
小鈴鐺幼兒園北園 | 銅川路1780弄27號(hào) | |||
45 | 北石路幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 北石路440弄23號(hào) |
46 | 真如翠英幼兒園南園 | 公辦 | 市一級(jí) | 真如西村84號(hào) |
真如翠英幼兒園北園 | 真如西村45號(hào) | |||
47 | 大渡河路第二幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 桃浦路221弄28號(hào) |
48 | 楊家橋幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 真北路2904弄58號(hào) |
49 | 恒力錦滄幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 三源路61號(hào) |
恒力錦滄幼兒園車(chē)站分園 | 車(chē)站新村37號(hào) | |||
50 | 金月亮幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 桃浦路743弄41號(hào) |
51 | 星河世紀(jì)城幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 桃浦路300弄21號(hào) |
52 | 滿(mǎn)天星幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 桃浦路873弄27號(hào) |
滿(mǎn)天星幼兒園分園 | 桃浦路1028弄38號(hào) | |||
53 | 美墅幼兒園 | 公辦 | 市示范 | 真大路180號(hào) |
美墅幼兒園祥和分園 | 古浪路183弄18-1號(hào) | |||
54 | 萬(wàn)里城實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 公辦 | 市示范 | 富平路657弄21號(hào) |
55 | 李子園幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 祁順路309號(hào) |
56 | 紅櫻桃幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 武威路1082弄118號(hào) |
紅櫻桃幼兒園浩浦分園 | 真南路3489弄88號(hào) | |||
57 | 白天鵝幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 白麗路701弄41號(hào) |
白天鵝幼兒園分園 | 武威路1087弄173號(hào) | |||
58 | 金蘋(píng)果幼兒園 | 公辦 | 市一級(jí) | 雪松路458弄224號(hào) |
59 | 華東師范大學(xué)附屬幼兒園 | 大學(xué)辦 | 市一級(jí) | 中山北路3671弄150號(hào) |
60 | 民辦蘑菇亭幼兒園 | 民辦 | 市一級(jí) | 志丹路400弄31號(hào) |
61 | 金豆豆幼兒園 | 民辦 | 市一級(jí) | 甘泉路501弄25號(hào) |
62 | 桃浦新村幼兒園 | 民辦 | 市一級(jí) | 綠楊路229號(hào) |
63 | 中遠(yuǎn)博士娃幼兒園 | 民辦 | 市一級(jí) | 中潭路100弄76號(hào) |
中遠(yuǎn)博士娃幼兒園分園 | 民辦 | 市一級(jí) | 中譚路100弄256號(hào) | |
64 | 古浪博士娃幼兒園 | 民辦 | 市一級(jí) | 祁安路323號(hào) |
65 | 好習(xí)慣幼兒園 | 民辦 | 市二級(jí) | 江寧路1415弄92號(hào) |
66 | 歡樂(lè)谷幼兒園 | 民辦 | 市二級(jí) | 隆德路145號(hào) |
67 | 甜馨幼兒園 | 民辦 | 市二級(jí) | 銅川路346弄45號(hào) |
68 | 樂(lè)寶堡幼兒園 | 民辦 | 市二級(jí) | 靈石路1669弄11號(hào) |
69 | 麥奇思幼兒園 | 民辦 | 市二級(jí) | 芝川路138弄58號(hào) |
70 | 海棠幼兒園 | 民辦 | 市二級(jí) | 真北路1902弄34號(hào) |
71 | 金海螺幼兒園 | 民辦 | 市二級(jí) | 梅川路999弄86號(hào) |
72 | 金海螺名庭幼兒園 | 民辦 | 市二級(jí) | 梅嶺北路1258弄30號(hào) |
73 | 新徽樂(lè)貝兒幼兒園 | 民辦 | 市二級(jí) | 真光路962弄34號(hào) |
74 | 金海螺香樟幼兒園 | 民辦 | 市二級(jí) | 桃浦路1341弄41號(hào) |
75 | 小丫丫幼兒園 | 民辦 | 市二級(jí) | 桃浦路1023弄47號(hào) |
76 | 聞廣咪咪幼兒園 | 民辦 | 市二級(jí) | 真北路3725弄15號(hào) |
77 | 新曹楊實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 民辦 | 市二級(jí) | 中江路1070弄68號(hào) |
78 | 奇思幼兒園 | 民辦 | 市二級(jí) | 金沙江路200號(hào) |
79 | 比泡樂(lè)兒幼兒園 | 民辦 | 市二級(jí) | 棗陽(yáng)路461號(hào) |
80 | 美星幼兒園 | 民辦 | 市二級(jí) | 靖邊路276號(hào) |
81 | 華荻幼兒園 | 民辦 | 未評(píng) | 中山北路1655弄52號(hào) |
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
今天,在中央第一環(huán)境保護(hù)督察組向吉林省反饋督察情況后,省委書(shū)記巴音朝魯立即主持召開(kāi)省委常委會(huì)議,聽(tīng)取關(guān)于中央環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技訊 12月28日消息,由空間瞭望智庫(kù)、《國(guó)際太空》和《衛(wèi)星應(yīng)用》雜志,以及中國(guó)太空網(wǎng)聯(lián)合組織的2017年全球十大航天新聞和中國(guó)十大
2017-12-28 21:47
保潔人員先用馬桶刷子刷茶杯,隨后用同一把馬桶刷子刷馬桶。緊接著,她用浴巾擦杯子,再蘸了馬桶水擦地,最后將浴巾放在地上整理。馬桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,國(guó)家發(fā)改委、住建部、商務(wù)部、工信部、交通部等部委密集召開(kāi)年度工作會(huì)議,貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,部署2018年的重點(diǎn)工作,在
2017-12-27 21:40
根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)評(píng)價(jià)考核辦法》和國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、環(huán)境保護(hù)部、中央組織部印發(fā)的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,這一天是圣誕節(jié),雖然是西方的節(jié)日,但隨著夜幕降臨,歡樂(lè)的節(jié)日氣氛也隨之而來(lái)。當(dāng)晚,八點(diǎn)多鐘,長(zhǎng)春市寬城區(qū)的一家藥
2017-12-15 22:18
十九大報(bào)告再次明確創(chuàng)新的地位:創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力,是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的戰(zhàn)略支撐。2017年,我省創(chuàng)新成果豐碩,形成了跟跑、齊跑
2017-12-12 10:34
每到關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),人們總是根據(jù)一些重要信號(hào)來(lái)判斷一項(xiàng)工作的走勢(shì)。十九大閉幕后的首月,人們熟悉的打虎節(jié)奏和信息如約而至,中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)
2017-12-08 12:32
長(zhǎng)春、通化、白山、遼源入選東北地區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展改革示范城市,在政策環(huán)境、金融環(huán)境、創(chuàng)新環(huán)境、促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)及人才隊(duì)伍建設(shè)等方
2017-12-08 12:21
11月,全國(guó)300城市土地市場(chǎng)供求回落,但各線(xiàn)城市土地成交均價(jià)環(huán)同比繼續(xù)上漲。綜合前11個(gè)月來(lái)看,年度土地出讓收入整體保持同比上漲勢(shì)態(tài)。6
2017-12-07 18:43