(資料圖片)
深圳市福田區(qū)政府事業(yè)單位2023年公開(kāi)招聘高校應(yīng)屆畢業(yè)生崗位表(面向應(yīng)屆畢業(yè)生) | ||||||||||||||||
主管單位 | 招聘單位 | 崗位編號(hào) | 崗位編碼別名 | 擬聘人數(shù) | 崗位條件 | 經(jīng)費(fèi)形式 | 筆試類別 | 備注 | ||||||||
崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位等級(jí) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 最低專業(yè)技術(shù)資格 | 與崗位有關(guān)的其它條件 | 考生戶籍 | ||||||||
深圳市福田區(qū)住房和建設(shè)局 | 深圳市福田區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全中心 | FT2022014C0001 | 建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督員 | 專業(yè)技術(shù)類 | 十一級(jí) | 1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:巖土工程(A081401);結(jié)構(gòu)工程(A081402);供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程(A081403); | 30歲以下 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 一般類(畢業(yè)生) | 從事建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作,需在建筑工地現(xiàn)場(chǎng)檢查督導(dǎo)。 | ||
深圳市福田區(qū)審計(jì)局 | 深圳市福田區(qū)審計(jì)事務(wù)中心 | FT2022014C0002 | 審計(jì) | 專業(yè)技術(shù)類 | 十三級(jí) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:土木類(B0811); 研究生:土木工程碩士(專業(yè)碩士)(A084401);市政工程碩士(專業(yè)碩士)(A084405); | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 一般類(畢業(yè)生) | ||||
深圳市福田區(qū)人力資源局 | 深圳市福田區(qū)人力資源綜合事務(wù)中心 | FT2022014C0003 | 綜合管理崗 | 管理類 | 九級(jí) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:哲學(xué)(B010101);法學(xué)(B030101);中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(B0501);行政管理(B120402); 研究生:哲學(xué)(A0101);法學(xué)(A0301);中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(A0501);行政管理(A120401); | 35歲以下 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 一般類(畢業(yè)生) | |||
深圳市福田區(qū)人力資源局 | 深圳市福田區(qū)人力資源綜合事務(wù)中心 | FT2022014C0004 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 管理類 | 九級(jí) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:會(huì)計(jì)學(xué)(B120203);財(cái)務(wù)管理(B120204);人力資源管理(B120206); 研究生:會(huì)計(jì)學(xué)(A120201);會(huì)計(jì)碩士(專業(yè)碩士)(A120206);企業(yè)管理(含:財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理)(A120202); | 35歲以下 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 一般類(畢業(yè)生) | |||
深圳市福田區(qū)衛(wèi)生健康局 | 深圳市福田區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理中心 | FT2022014C0005 | 醫(yī)療衛(wèi)生財(cái)務(wù)人員 | 專業(yè)技術(shù)類 | 十三級(jí) | 1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:會(huì)計(jì)學(xué)(A120201);會(huì)計(jì)碩士(專業(yè)碩士)(A120206);稅務(wù)碩士(專業(yè)碩士)(A020214);審計(jì)碩士(專業(yè)碩士)(A020218); | 以研究生學(xué)歷報(bào)考本崗位,本科階段所學(xué)專業(yè)必須是工商管理類(B1202)/財(cái)政學(xué)類(B0202)/金融學(xué)類(B0203) | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 一般類(畢業(yè)生) | |||
深圳市福田區(qū)衛(wèi)生健康局 | 深圳市福田區(qū)社區(qū)健康服務(wù)管理中心 | FT2022014C0006 | 醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)類 | 十三級(jí) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)(B100301);預(yù)防醫(yī)學(xué)(B100701); 研究生:臨床醫(yī)學(xué)(A1002);公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(A1004); | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥補(bǔ)助 | 一般類(畢業(yè)生) | ||||
深圳市福田區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 深圳市福田區(qū)城市管理綜合事務(wù)中心 | FT2022014C0007 | 綜合部九級(jí)管理崗 | 管理類 | 九級(jí) | 1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:法學(xué)(A0301); | 35歲以下 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 一般類(畢業(yè)生) | |||
深圳市福田區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 深圳市福田區(qū)城市管理綜合事務(wù)中心 | FT2022014C0008 | 綜合部九級(jí)管理崗 | 管理類 | 九級(jí) | 1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:新聞傳播學(xué)(A0503); | 35歲以下 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 一般類(畢業(yè)生) | |||
深圳市福田區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 深圳市福田區(qū)城市管理綜合事務(wù)中心 | FT2022014C0009 | 綠化部九級(jí)管理崗 | 管理類 | 九級(jí) | 1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(A0833); | 35歲以下 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 一般類(畢業(yè)生) | |||
深圳市福田區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 深圳市福田區(qū)城市管理綜合事務(wù)中心 | FT2022014C0010 | 垃圾分類(環(huán)衛(wèi))部九級(jí)管理崗 | 管理類 | 九級(jí) | 1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:環(huán)境科學(xué)與工程(A0830); | 35歲以下 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 一般類(畢業(yè)生) | |||
深圳市福田區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 深圳市福田區(qū)城市管理綜合事務(wù)中心 | FT2022014C0011 | 建設(shè)部九級(jí)管理崗 | 管理類 | 九級(jí) | 1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:結(jié)構(gòu)工程(A081402);市政工程(A081404);風(fēng)景園林學(xué)(A083401); | 35歲以下 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 一般類(畢業(yè)生) | |||
深圳市福田區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 深圳市福田區(qū)民意速辦和智慧城市建設(shè)中心 | FT2022014C0012 | 網(wǎng)絡(luò)安全崗 | 管理類 | 九級(jí) | 1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:網(wǎng)絡(luò)空間安全(A0839);電子信息(A0840); | 35歲以下 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 一般類(畢業(yè)生) | |||
深圳市福田區(qū)信訪局 | 深圳市福田區(qū)來(lái)訪接待中心 | FT2022014C0013 | 綜合管理崗 | 管理類 | 九級(jí) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:法學(xué)類(B0301);電子信息類(B0807);計(jì)算機(jī)類(B0809);信息與計(jì)算科學(xué)(B070102);統(tǒng)計(jì)學(xué)類(B0711);信息管理與信息系統(tǒng)(B120102); 研究生:電子科學(xué)與技術(shù)(A0809);信息與通信工程(A0810);計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(A0812);軟件工程(A0835);法學(xué)(A0301); | 40歲以下 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 一般類(畢業(yè)生) | |||
深圳市福田區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心 | 深圳市福田區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心 | FT2022014C0014 | 核算會(huì)計(jì) | 專業(yè)技術(shù)類 | 十三級(jí) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:財(cái)政學(xué)(B020201);稅收學(xué)(B020202);金融學(xué)(B020301);會(huì)計(jì)學(xué)(B120203);財(cái)務(wù)管理(B120204);審計(jì)學(xué)(B120207);研究生:財(cái)政學(xué)(含∶稅收學(xué))(A020203);金融學(xué)(含∶保險(xiǎn)學(xué))(A020204);金融碩士(專業(yè)碩士)(A020212);稅務(wù)碩士(專業(yè)碩士)(A020214);審計(jì)碩士(專業(yè)碩士)(A020218);會(huì)計(jì)學(xué)(A120201);會(huì)計(jì)碩士(專業(yè)碩士)(A120206); | 30歲以下;以研究生學(xué)歷報(bào)考本崗位,本科專業(yè)需為財(cái)政學(xué)(B020201);稅收學(xué)(B020202);金融學(xué)(B020301);會(huì)計(jì)學(xué)(B120203);財(cái)務(wù)管理(B120204);審計(jì)學(xué)(B120207)。 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 一般類(畢業(yè)生) | |||
深圳市福田區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心 | 深圳市福田區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心 | FT2022014C0015 | 信息管理 | 專業(yè)技術(shù)類 | 十三級(jí) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(B080901);軟件工程(B080902);網(wǎng)絡(luò)工程(B080903);電子與計(jì)算機(jī)工程(B080909); 研究生:計(jì)算機(jī)軟件與理論(A081202);計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(A081203); | 30歲以下;以研究生學(xué)歷報(bào)考本崗位,本科專業(yè)需為計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(B080901);軟件工程(B080902);網(wǎng)絡(luò)工程(B080903);電子與計(jì)算機(jī)工程(B080909)。 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 一般類(畢業(yè)生) | |||
深圳市福田區(qū)投資推廣和企業(yè)服務(wù)中心 | 深圳市福田區(qū)投資推廣和企業(yè)服務(wù)中心 | FT2022014C0016 | 產(chǎn)業(yè)研究崗 | 管理類 | 九級(jí) | 2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(A0201);應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(A0202); | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 一般類(畢業(yè)生) | ||||
深圳市福田區(qū)投資推廣和企業(yè)服務(wù)中心 | 深圳市福田區(qū)投資推廣和企業(yè)服務(wù)中心 | FT2022014C0017 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 管理類 | 九級(jí) | 1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:管理科學(xué)與工程(A1201);工商管理(A1202);公共管理(A1204); | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 一般類(畢業(yè)生) | ||||
深圳市福田區(qū)投資推廣和企業(yè)服務(wù)中心 | 深圳市福田區(qū)投資推廣和企業(yè)服務(wù)中心 | FT2022014C0018 | 產(chǎn)業(yè)服務(wù)崗 | 管理類 | 九級(jí) | 1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:憲法學(xué)與行政法學(xué)(A030103);民商法學(xué)(含:勞動(dòng)法學(xué)、社會(huì)保障法學(xué))(A030105);訴訟法學(xué)(A030106);經(jīng)濟(jì)法學(xué)(A030107);國(guó)際法學(xué)(含:國(guó)際公法、國(guó)際私法、國(guó)際經(jīng)濟(jì)法)(A030109);法律碩士(專業(yè)碩士)(A030111); | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 一般類(畢業(yè)生) |
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
今天,在中央第一環(huán)境保護(hù)督察組向吉林省反饋督察情況后,省委書記巴音朝魯立即主持召開(kāi)省委常委會(huì)議,聽(tīng)取關(guān)于中央環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技訊 12月28日消息,由空間瞭望智庫(kù)、《國(guó)際太空》和《衛(wèi)星應(yīng)用》雜志,以及中國(guó)太空網(wǎng)聯(lián)合組織的2017年全球十大航天新聞和中國(guó)十大
2017-12-28 21:47
保潔人員先用馬桶刷子刷茶杯,隨后用同一把馬桶刷子刷馬桶。緊接著,她用浴巾擦杯子,再蘸了馬桶水擦地,最后將浴巾放在地上整理。馬桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,國(guó)家發(fā)改委、住建部、商務(wù)部、工信部、交通部等部委密集召開(kāi)年度工作會(huì)議,貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,部署2018年的重點(diǎn)工作,在
2017-12-27 21:40
根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)評(píng)價(jià)考核辦法》和國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、環(huán)境保護(hù)部、中央組織部印發(fā)的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,這一天是圣誕節(jié),雖然是西方的節(jié)日,但隨著夜幕降臨,歡樂(lè)的節(jié)日氣氛也隨之而來(lái)。當(dāng)晚,八點(diǎn)多鐘,長(zhǎng)春市寬城區(qū)的一家藥
2017-12-15 22:18
十九大報(bào)告再次明確創(chuàng)新的地位:創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力,是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的戰(zhàn)略支撐。2017年,我省創(chuàng)新成果豐碩,形成了跟跑、齊跑
2017-12-12 10:34
每到關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),人們總是根據(jù)一些重要信號(hào)來(lái)判斷一項(xiàng)工作的走勢(shì)。十九大閉幕后的首月,人們熟悉的打虎節(jié)奏和信息如約而至,中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)
2017-12-08 12:32
長(zhǎng)春、通化、白山、遼源入選東北地區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展改革示范城市,在政策環(huán)境、金融環(huán)境、創(chuàng)新環(huán)境、促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)及人才隊(duì)伍建設(shè)等方
2017-12-08 12:21
11月,全國(guó)300城市土地市場(chǎng)供求回落,但各線城市土地成交均價(jià)環(huán)同比繼續(xù)上漲。綜合前11個(gè)月來(lái)看,年度土地出讓收入整體保持同比上漲勢(shì)態(tài)。6
2017-12-07 18:43