【資料圖】
更新時(shí)間:2023年2月10日
序號(hào) | 學(xué)校名稱 |
1 | 廣州市白云區(qū)金龍小學(xué) |
2 | 廣州市白云區(qū)新苗小學(xué) |
3 | 廣州市白云區(qū)嶺南花園小學(xué) |
4 | 廣州市白云區(qū)博海小學(xué) |
5 | 廣州市白云區(qū)天宏小學(xué) |
6 | 廣州市白云區(qū)嘉福小學(xué) |
7 | 廣州白云區(qū)新都小學(xué) |
8 | 廣州市白云區(qū)龍興小學(xué) |
9 | 廣州市白云區(qū)英才小學(xué) |
10 | 廣州市白云區(qū)新園小學(xué) |
11 | 廣州市白云區(qū)中黃外國(guó)語(yǔ)小學(xué) |
12 | 廣州市白云區(qū)方圓實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
13 | 廣州市白云區(qū)廣州培文外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
14 | 廣州市白云區(qū)同源小學(xué) |
15 | 廣州市白云區(qū)育賢小學(xué) |
16 | 廣州市白云區(qū)平安小學(xué) |
17 | 廣州市白云區(qū)嘉美小學(xué) |
18 | 廣州市白云區(qū)新紀(jì)元小學(xué) |
19 | 廣州市白云區(qū)龍德小學(xué) |
20 | 廣州市白云區(qū)藍(lán)山小學(xué) |
21 | 廣州市白云區(qū)金升小學(xué) |
22 | 廣州市白云區(qū)白云實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
23 | 廣州市白云區(qū)賢豐第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
24 | 廣州市白云區(qū)小太陽(yáng)小學(xué) |
25 | 廣州市白云區(qū)慶豐實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
26 | 廣州市白云區(qū)賢豐實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
27 | 廣州市白云區(qū)金華小學(xué) |
28 | 廣州市白云區(qū)文星小學(xué) |
29 | 廣州市白云區(qū)錦陽(yáng)小學(xué) |
30 | 廣州市白云區(qū)春蕾小學(xué) |
31 | 廣州市白云區(qū)廣州源雅學(xué)校(小學(xué)部) |
32 | 廣州市白云區(qū)嘉龍小學(xué) |
33 | 廣州市白云區(qū)東潤(rùn)小學(xué) |
34 | 廣州市白云區(qū)國(guó)泰小學(xué) |
35 | 廣州白云區(qū)華龍小學(xué) |
36 | 廣州市白云區(qū)長(zhǎng)江小學(xué) |
37 | 廣州市白云區(qū)東輝小學(xué) |
38 | 廣州市白云區(qū)同心小學(xué) |
39 | 廣州市白云區(qū)時(shí)代玫瑰園小學(xué) |
40 | 廣州市白云區(qū)云雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) |
41 | 廣州市白云區(qū)京師實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
42 | 廣州市白云區(qū)金源小學(xué) |
43 | 廣州市白云區(qū)為民小學(xué) |
44 | 廣州市白云區(qū)嘉禾新都學(xué)校(小學(xué)) |
45 | 廣州市白云區(qū)誠(chéng)美實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
46 | 廣州市白云區(qū)啟明小學(xué) |
47 | 廣州市白云區(qū)龍溪小學(xué) |
48 | 廣州市白云區(qū)龍江小學(xué) |
49 | 廣州市白云區(qū)金碧新城小學(xué) |
50 | 廣州市白云區(qū)頤和實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
51 | 廣州華聯(lián)外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
52 | 廣州市白云區(qū)才子小學(xué) |
53 | 廣州市白云區(qū)東方小學(xué) |
54 | 廣州白云區(qū)廣輝小學(xué) |
55 | 廣州市白云區(qū)龍嘉小學(xué) |
56 | 廣州市白云區(qū)江南明珠小學(xué) |
57 | 廣州市白云區(qū)錦華小學(xué) |
58 | 廣州市白云區(qū)華賦學(xué)校 |
59 | 廣州市白云區(qū)金暉小學(xué) |
60 | 廣州市白云區(qū)新正小學(xué) |
61 | 廣州市白云區(qū)金星小學(xué) |
62 | 廣州市白云區(qū)元下田小學(xué) |
63 | 廣州市白云區(qū)方正實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
64 | 廣州市白云區(qū)華豐小學(xué) |
65 | 廣州市白云區(qū)茶山小學(xué) |
來(lái)源:廣州市義務(wù)教育學(xué)校招生報(bào)名系統(tǒng)
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
今天,在中央第一環(huán)境保護(hù)督察組向吉林省反饋督察情況后,省委書記巴音朝魯立即主持召開(kāi)省委常委會(huì)議,聽(tīng)取關(guān)于中央環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技訊 12月28日消息,由空間瞭望智庫(kù)、《國(guó)際太空》和《衛(wèi)星應(yīng)用》雜志,以及中國(guó)太空網(wǎng)聯(lián)合組織的2017年全球十大航天新聞和中國(guó)十大
2017-12-28 21:47
保潔人員先用馬桶刷子刷茶杯,隨后用同一把馬桶刷子刷馬桶。緊接著,她用浴巾擦杯子,再蘸了馬桶水擦地,最后將浴巾放在地上整理。馬桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,國(guó)家發(fā)改委、住建部、商務(wù)部、工信部、交通部等部委密集召開(kāi)年度工作會(huì)議,貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,部署2018年的重點(diǎn)工作,在
2017-12-27 21:40
根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)評(píng)價(jià)考核辦法》和國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、環(huán)境保護(hù)部、中央組織部印發(fā)的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,這一天是圣誕節(jié),雖然是西方的節(jié)日,但隨著夜幕降臨,歡樂(lè)的節(jié)日氣氛也隨之而來(lái)。當(dāng)晚,八點(diǎn)多鐘,長(zhǎng)春市寬城區(qū)的一家藥
2017-12-15 22:18
十九大報(bào)告再次明確創(chuàng)新的地位:創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力,是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的戰(zhàn)略支撐。2017年,我省創(chuàng)新成果豐碩,形成了跟跑、齊跑
2017-12-12 10:34
每到關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),人們總是根據(jù)一些重要信號(hào)來(lái)判斷一項(xiàng)工作的走勢(shì)。十九大閉幕后的首月,人們熟悉的打虎節(jié)奏和信息如約而至,中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)
2017-12-08 12:32
長(zhǎng)春、通化、白山、遼源入選東北地區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展改革示范城市,在政策環(huán)境、金融環(huán)境、創(chuàng)新環(huán)境、促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)及人才隊(duì)伍建設(shè)等方
2017-12-08 12:21
11月,全國(guó)300城市土地市場(chǎng)供求回落,但各線城市土地成交均價(jià)環(huán)同比繼續(xù)上漲。綜合前11個(gè)月來(lái)看,年度土地出讓收入整體保持同比上漲勢(shì)態(tài)。6
2017-12-07 18:43