(資料圖片)
更新時間:2023年2月9日
序號 | 學校名稱 | 招生電話 | 學校地址 |
1 | 佳兆業(yè)配建小學 | ||
2 | 廣州市增城區(qū)寧西街九如小學 | 82984113 | 增城區(qū)永寧街九如村永寧公路旁 |
3 | 廣州市增城區(qū)東湖小學 | 2082749504 | 廣州市增城區(qū)增江街東橋東路146號 |
4 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)中心小學 | 82939037 | 增城區(qū)仙村鎮(zhèn)一馬路83號 |
5 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)江龍學校 | 82916038 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)沙莊光明西路61號 |
6 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)合益小學 | 32967487 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)合益村 |
7 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)中心小學大田分教點 | 82868812 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)中福北路1號 |
8 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)第二小學 | 82762948 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)解放北荷花路9號 |
9 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)石湖小學 | 82925156 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)石湖村 |
10 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)高灘小學 | 82829223 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)高灘村學校路1號 |
11 | 廣州市增城區(qū)永寧街長崗小學崗豐分教點 | 020-32144491 | 增城區(qū)永寧街崗豐村中心街西8巷45號 |
12 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)五聯(lián)小學安良分教點 | 82866181 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)安良村上棚路1號 |
13 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)蓮塘小學 | 82866549 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)蓮塘村教育路7號 |
14 | 廣州市增城區(qū)永寧街第二小學 | 26222703 | 增城區(qū)永寧街鳳馨苑社區(qū) |
15 | 廣州市增城區(qū)荔城街第一小學 | 2082752501 | 增城區(qū)荔城街光明路28號 |
16 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)岳湖小學 | 2082930400 | 增城區(qū)仙村鎮(zhèn)岳湖小學 |
17 | 東部樞紐配套小學 | ||
18 | 華南師范大學附屬中學增城學校 | ||
19 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)泉湖小學 | ||
20 | 增城區(qū)朱村街時代名著配建小學 | ||
21 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)沙頭小學溪頭分教點 | 82917195 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江溪頭村溪頭路8號 |
22 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)沙頭小學 | 82935691 | 增城區(qū)仙村鎮(zhèn)沙頭村 |
23 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)第二小學烏石分教點 | 82867273 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)烏石村 |
24 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)碧江小學 | 82924476 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)碧江村前進北路88號 |
25 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)星光小學 | 82913742 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江三合村 |
26 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)藍山小學 | 82933461 | 增城區(qū)仙村鎮(zhèn)藍山村 |
27 | 廣州市增城區(qū)掛綠實驗學校 | 26233084 | 增城區(qū)荔城街龍角村 |
28 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)育才小學 | 82834298 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)聯(lián)安新村路育才巷10號 |
29 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)中心小學黃洞分教點 | 13711069993 | 增城區(qū)派潭鎮(zhèn)黃洞村 |
30 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)久裕小學 | 2082786555 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)久裕小學 |
31 | 廣州市增城區(qū)荔城街城豐小學 | 82722395 | 增城區(qū)荔城街湯屋街73號 |
32 | 廣州市增城區(qū)朱村街龍崗小學 | 32836239 | 增城區(qū)朱村街龍崗小學 |
33 | 廣州市增城區(qū)增江街中心小學 | 2082728885 | 增城區(qū)增江街增江大道南200號 |
34 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)元洲小學 | 2082923516 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)元洲村元洲小學 |
35 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)中心小學 | 2082929386 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)紅荔路樓貝新街18號(原石灘一中) |
36 | 廣州市增城區(qū)小樓鎮(zhèn)長嶺麥韻芳小學 | 2082846543 | 增城區(qū)小樓鎮(zhèn)長嶺村長嶺路216-4 |
37 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)瑤田小學 | 82791711 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)瑤田村瑤東五巷1號 |
38 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)麻車小學 | 82923105 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)麻車村 |
39 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)第三小學 | 82886893 | 廣州市增城區(qū)尚東陽光小區(qū) |
40 | 華僑城配建學校 | ||
41 | 華南師范大學附屬增江實驗小學 | ||
42 | 廣州市增城區(qū)廣大附屬增城實驗小學 | ||
43 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)群星小學白江分教點 | 82760408 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)白江村田嚇街 |
44 | 廣州市增城區(qū)荔城街中心小學 | 82713822 | 增城區(qū)荔城街育英街1號 |
45 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)西洲小學 | 61765286 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)西洲村校前路6號 |
46 | 廣州市增城區(qū)朱村街中心小學 | 82853250 | 增城區(qū)朱村街朱村村佛嶺 |
47 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)水圍小學 | 82813103 | 增城區(qū)正果鎮(zhèn)水圍村 |
48 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和第一小學 | 32967339 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)南池村新屋路1號 |
49 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)岳埔小學 | 82923710 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)岳埔村擔水路43號 |
50 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)橋頭小學 | 82915465 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)橋頭村橋頭路18號 |
51 | 廣州市增城區(qū)小樓鎮(zhèn)沙崗小學 | 82848966 | 廣州市增城區(qū)小樓鎮(zhèn)沙崗村欄頭路20號 |
52 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)沙埔小學 | 82953150 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)沙埔崗校路33號 |
53 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)中心小學 | 82828890 | 廣東省廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)文政路98號 |
54 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)第二小學 | 82829223 | 增城區(qū)派潭鎮(zhèn)佳松嶺村墩頭路三巷11號 |
55 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)石廈小學 | 82999626 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)石廈村大元舊屋八巷43號 |
56 | 廣州市增城區(qū)荔江小學 | 82610585 | 增城區(qū)荔城街荔江路2號 |
57 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和小學 | 82831213 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和云南路2號 |
58 | 廣州市增城區(qū)荔城街第三小學 | 2082735925 | 增城區(qū)荔城街光明路3號 |
59 | 廣州市增城區(qū)永寧街第一小學 | 82981233 | 增城區(qū)永寧街校前路3號 |
60 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)沙頭小學 | 82916232 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江沙頭村上學路10號 |
61 | 廣州市增城區(qū)增江街第二小學 | 2082753669 | 廣東省廣州市增城區(qū)增江街增江大道中33號 |
62 | 廣州市增城區(qū)華南師范大學附屬新塘學校 | ||
63 | 廣州市增城區(qū)朱村街第二小學 | 13760734657 | 廣州市增城區(qū)朱村街朱村大道西青星街2號 |
64 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)第三小學 | 8286998913059112663 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福中路36號之三十八 |
65 | 廣州市增城區(qū)朱村街鳳秀小學 | 82852913 | 朱村街鳳秀家園南二街1號 |
66 | 華南師范大學附屬增江學校 | ||
67 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)第二小學 | 2082935210 | 增城區(qū)仙村鎮(zhèn)神山路 |
68 | 廣州市增城區(qū)增江街第一小學白湖分教點 | 2082848023 | 增城區(qū)增江街白湖村湖溪路6號 |
69 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江小學 | 82901131 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江中山東路朝陽街2號 |
70 | 廣州市增城區(qū)清燕小學 | 82666302 | 增城區(qū)荔城街太平村黃屋山 |
71 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和希望小學大安分教點 | 82831057 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)大安村高朗路2號 |
72 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)崗貝小學 | 32991010 | 廣東省廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)立新中路47號 |
73 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)新墩小學 | 82702241 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)新墩村水巷大街45號 |
74 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)中心小學 | 82819771 | 增城區(qū)正果鎮(zhèn)正果大道10號 |
75 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)岳村小學 | 020-82812713 | 增城區(qū)正果鎮(zhèn)岳村村舊劉路59號 |
76 | 廣州市增城區(qū)小樓鎮(zhèn)臘圃小學 | 82844325 | 增城區(qū)小樓鎮(zhèn)臘圃村阜新3巷2號 |
77 | 廣州市增城區(qū)朱村街西福小學 | 020-66266102 | 增城區(qū)朱村街碧桂園泰興路4號 |
78 | 廣州市增城區(qū)寧西街鎮(zhèn)泰學校 | 82965823 | 廣州市增城區(qū)永寧街寧西朱寧路19號 |
79 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)中心小學龍?zhí)镀曳纸厅c | 82810948 | 增城區(qū)正果鎮(zhèn)黃屋村 |
80 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)麻冚小學 | 13711060518 | 增城區(qū)正果鎮(zhèn)麻冚村 |
81 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)育英小學 | 82822201 | 增城區(qū)派潭鎮(zhèn)大埔村 |
82 | 廣州市增城區(qū)水電二局學校 | 2082706345 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)港口大道312號 |
83 | 廣州市增城區(qū)香江學校 | 2032021903 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)陳家林路翡翠綠洲樓盤內(nèi) |
84 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)群星小學 | 82776601 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)群星中路2號 |
85 | 廣州市增城區(qū)增江街第一小學 | 2082753605 | 增城區(qū)增江街東湖路65號 |
86 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)第二小學九和分教點 | 13711753594 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)九和村學園路 |
87 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)唐溪小學 | 2082682468 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)塘美村塘溪路二巷1號 |
88 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和希望小學 | (020)82832436 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和塘邊路2號 |
89 | 廣州市增城區(qū)小樓鎮(zhèn)廟潭小學 | 8,284,416,682,844,070 | 廣州市增城區(qū)小樓鎮(zhèn)廟潭村 |
90 | 廣州市增城區(qū)實驗小學 | 2082619686 | 增城區(qū)荔城街荔城大道243號 |
91 | 廣州市增城區(qū)朱村街南崗小學 | 82854097 | 增城區(qū)朱村大道中68號 |
92 | 廣州市增城區(qū)荔城街夏街小學 | 82754174 | 增城區(qū)荔城街夏街村葉屋街10號 |
93 | 廣州市增城區(qū)增江街中心小學初溪分教點 | 2082914411 | 廣州市增城區(qū)增江街初溪村 |
94 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)山美劉慶祺學校 | 2082867126 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)山美村 |
95 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)基崗小學 | 82939163 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)基崗村紅園路1號 |
96 | 廣州市增城區(qū)致明學校 | 82732808 | 增城區(qū)荔城街繼枚路大井頭 |
97 | 廣州市增城區(qū)鳳凰實驗小學 | 82979938 | 廣州市增城區(qū)永寧街鳳凰城社區(qū) |
98 | 廣州市增城區(qū)增城中學附屬小學 | ||
99 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)翠湖小學 | 26228813 | 增城區(qū)綠湖南路55號 |
100 | 中新鎮(zhèn)時代豐鼎配建小學 | ||
101 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)沙頭小學田塘分教點 | 82917031 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江田橋村 |
102 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)群星小學新何分教點 | 82768612 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)解放北路24號之一 |
103 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)西洲小學東洲分教點 | 82681236 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)東洲村東洲大道51號 |
104 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)第二小學十字滘分教點 | 13660314987 | 增城區(qū)仙村鎮(zhèn)十字滘村 |
105 | 廣州市增城區(qū)富鵬小學 | 82731371 | 增城區(qū)荔城街富民路4號 |
106 | 廣州市增城區(qū)荔湖街第一小學 | 2082636502 | 增城區(qū)荔城街三聯(lián)村三聯(lián)路25號 |
107 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)白石小學 | 61720401 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)白石村校前路16號 |
108 | 廣州市增城區(qū)運南學校 | 32851299 | 增城區(qū)增江街教育路10號 |
109 | 廣州市增城區(qū)荔城街廖村小學 | 2082713626 | 增城區(qū)荔城街廖村路2號 |
110 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)南安小學 | 82702634 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)南安村南安小學 |
111 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和希望小學田美分教點 | 82830716 15814870127 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)田美村東門路1號之二 |
112 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)大敦小學 | 2062281213 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)大敦村大敦大道42號 |
113 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)中心小學塘頭分教點 | 82925141 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)塘頭村 |
114 | 廣州市執(zhí)信中學增城實驗學校 | ||
115 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)鶴泉小學 | 32806937 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)大王崗 |
116 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)第一小學 | 2082923356 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)中山路79號 |
117 | 廣州市增城區(qū)增江小學 | 82733386 | 廣州市增城區(qū)增江街塔山大道531號 |
118 | 廣州市增城區(qū)荔城街第三中學 | 82752089 | 廣州市增城區(qū)荔城街荔城大道 |
119 | 廣州市增城區(qū)大鵬小學 | 32838907 | 廣州市增城區(qū)荔城街城北路70號大鵬小學 |
120 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)第一小學 | 13538953133 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)新中大道227號 |
121 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)橋頭小學崗尾分教點 | 82917727 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江崗尾村東境1號 |
122 | 廣州市增城區(qū)寧西街九如小學章陂分教點 | 82794232 | 增城區(qū)永寧街章陂村工業(yè)大道1號 |
123 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)天倫學校 | 2061738379 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)新繡南路127號 |
124 | 廣州市增城區(qū)小樓鎮(zhèn)竹坑小學 | 020-32856079 | 廣州市增城區(qū)小樓鎮(zhèn)竹坑村 |
125 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)第一小學高埔分教點 | 82824551 | 增城區(qū)派潭鎮(zhèn)高埔村 |
126 | 廣州市增城區(qū)碧桂園學校 | 020-32638281 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)碧桂園豪園 |
127 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)五聯(lián)小學 | 13711057567 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)五聯(lián)村學校南路15號 |
128 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)第一小學 | 82828831、13533230988 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)東園東路82號 |
129 | 廣州市增城區(qū)朱村街橫塱小學 | 82857298 | 廣州市增城區(qū)朱村街橫塱村 |
130 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)七境小學 | 82825071 | 增城區(qū)派潭鎮(zhèn)七境村 |
131 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)中心小學 | 82866532 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)學園路20號 |
132 | 廣州市增城區(qū)寧西街九如小學碧水分教點 | 2082798571 | 增城區(qū)永寧街白水村校園路1號 |
133 | 廣州市增城區(qū)荔城街第二小學 | 82745175 | 增城區(qū)荔城街西園路6號 |
134 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)中心小學鄭田分教點 | 2082925677 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)鄭田村廟街6號 |
135 | 廣州市增城區(qū)增江街四豐小學 | 2032801223 | 廣州市增城區(qū)增江街廣汕路55號 |
136 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和希望小學繼枚分教點 | 82838600 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)官塘村老屋路1號 |
137 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)第二小學 | 82867285 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)集豐村塘尾街43號 |
138 | 廣州市增城區(qū)荔湖小學 | 020-82455547(13610189871) | 廣州市增城區(qū)荔湖街羅崗村倉前路 |
139 | 廣州市增城區(qū)暨南大學附屬崇德小學 | ||
140 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)碧江小學凰埔分教點 | 82925891 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)凰埔村環(huán)村路南中一巷8號 |
141 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)甘泉小學 | 2082777310 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)沿江大道1號 |
142 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)舊山嚇小學 | 82917903 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)舊山嚇村山南路1號 |
143 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)光明小學 | 82814082 | 增城區(qū)正果鎮(zhèn)中西村中聯(lián)路46號 |
144 | 廣州市增城區(qū)永寧街中心小學 | 82971342 | 廣東省廣州市增城區(qū)永寧街永安路9號 |
145 | 廣州市增城區(qū)小樓鎮(zhèn)中心小學 | 2082842681 | 增城區(qū)小樓鎮(zhèn)德育路3號 |
146 | 廣州市增城區(qū)永寧街長崗小學 | 82971557 | 增城區(qū)永寧街長崗村山江南路1號 |
147 | 廣州市增城區(qū)朱村街山田小學 | 82857318 | 增城區(qū)朱村街山田村 |
148 | 廣州市增城開發(fā)區(qū)第二小學 | 32190320 | 廣州市增城區(qū)永寧街創(chuàng)優(yōu)路103號 |
149 | 廣州市增城開發(fā)區(qū)小學 | 18022304846 | 廣州市增城區(qū)永寧街豐景西巷1號 |
150 | 廣州市增城區(qū)南香山小學 | 2082981892 | 廣東省廣州市增城區(qū)永寧街伴湖一路349號 |
151 | 廣州市增城區(qū)合生育才學校 | 020-62700166 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)陳家林路合生湖山小區(qū)內(nèi) |
152 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)蘭溪小學 | 82817088 | 增城區(qū)正果鎮(zhèn)蘭溪村中心路73號 |
153 | 廣州市增城區(qū)掛綠小學 | 2082716683 | 廣州市增城區(qū)荔城街開園中路掛綠小學 |
154 | 廣州市增城區(qū)永寧街天譽小學 | 32160016 | 廣州市增城區(qū)永寧街新科路14號 |
來源:廣州市義務教育學校招生報名系統(tǒng)
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負責。
今天,在中央第一環(huán)境保護督察組向吉林省反饋督察情況后,省委書記巴音朝魯立即主持召開省委常委會議,聽取關于中央環(huán)保督察反饋問題整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技訊 12月28日消息,由空間瞭望智庫、《國際太空》和《衛(wèi)星應用》雜志,以及中國太空網(wǎng)聯(lián)合組織的2017年全球十大航天新聞和中國十大
2017-12-28 21:47
保潔人員先用馬桶刷子刷茶杯,隨后用同一把馬桶刷子刷馬桶。緊接著,她用浴巾擦杯子,再蘸了馬桶水擦地,最后將浴巾放在地上整理。馬桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,國家發(fā)改委、住建部、商務部、工信部、交通部等部委密集召開年度工作會議,貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神,部署2018年的重點工作,在
2017-12-27 21:40
根據(jù)中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)的《生態(tài)文明建設目標評價考核辦法》和國家發(fā)展改革委、國家統(tǒng)計局、環(huán)境保護部、中央組織部印發(fā)的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,這一天是圣誕節(jié),雖然是西方的節(jié)日,但隨著夜幕降臨,歡樂的節(jié)日氣氛也隨之而來。當晚,八點多鐘,長春市寬城區(qū)的一家藥
2017-12-15 22:18
十九大報告再次明確創(chuàng)新的地位:創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力,是建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的戰(zhàn)略支撐。2017年,我省創(chuàng)新成果豐碩,形成了跟跑、齊跑
2017-12-12 10:34
每到關鍵節(jié)點,人們總是根據(jù)一些重要信號來判斷一項工作的走勢。十九大閉幕后的首月,人們熟悉的打虎節(jié)奏和信息如約而至,中央紀委監(jiān)察部網(wǎng)
2017-12-08 12:32
長春、通化、白山、遼源入選東北地區(qū)民營經(jīng)濟發(fā)展改革示范城市,在政策環(huán)境、金融環(huán)境、創(chuàng)新環(huán)境、促進民營經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級及人才隊伍建設等方
2017-12-08 12:21
11月,全國300城市土地市場供求回落,但各線城市土地成交均價環(huán)同比繼續(xù)上漲。綜合前11個月來看,年度土地出讓收入整體保持同比上漲勢態(tài)。6
2017-12-07 18:43