(相關(guān)資料圖)
2023上海簡單生活節(jié)將于10月4日-6日在浦東新區(qū)森蘭綠地舉辦。8月22日,上海文旅局官網(wǎng)公布過審批文,部分嘉賓名單曝光,李宗盛、張震岳、逃跑計劃等音樂人加盟,陣容強大,看點十足。
2023上海簡單生活節(jié)嘉賓名單
李宗盛、草東沒有派對、趙雷、逃跑計劃、旅行團樂隊、老王樂隊、蔡健雅、熱狗MCHotDog、頑童MJ116、陳綺貞、張震岳、王若琳、REOL、馬思唯等(演員名單附后)。
演員名單一覽表
序號 | 姓名 | 性別 | 國籍/地區(qū) | 證件號 |
---|---|---|---|---|
1 | 邵* | 女 | 中國臺灣 | 110***752 |
2 | 孟* | 女 | 中國 | 430***563 |
3 | 范* | 女 | 中國臺灣 | 061***404 |
4 | 楊* | 男 | 中國 | 110***037 |
5 | J* | 男 | 馬來西亞 | A54***841 |
6 | 陳* | 男 | 中國臺灣 | 078***655 |
7 | N* | 男 | 美國 | A04***605 |
8 | H* | 男 | 日本 | TS1***435 |
9 | N* | 女 | 馬來西亞 | A53***790 |
10 | 劉* | 男 | 中國 | 150***915 |
11 | 黃* | 男 | 中國臺灣 | 085***714 |
12 | A* | 男 | 加拿大 | AY3***677 |
13 | 童* | 男 | 中國臺灣 | 050***085 |
14 | 陳* | 男 | 中國臺灣 | 086***839 |
15 | 艾* | 男 | 中國 | 422***518 |
16 | 李* | 男 | 中國 | 450***539 |
17 | 丁* | 男 | 中國 | 320***818 |
18 | 廖* | 男 | 中國 | 430***356 |
19 | 毛* | 男 | 中國 | 110***515 |
20 | 田* | 男 | 中國臺灣 | 302***500 |
21 | 劉* | 男 | 中國 | 152***719 |
22 | 黃* | 男 | 中國臺灣 | 088***792 |
23 | 秦* | 男 | 中國香港 | H10***619 |
24 | 楊* | 男 | 中國 | 110***015 |
25 | 曹* | 男 | 中國臺灣 | 069***106 |
26 | R* | 男 | 日本 | TT4***633 |
27 | 郭* | 男 | 中國 | 410***013 |
28 | 孫* | 女 | 中國 | 650***727 |
29 | 趙* | 男 | 中國 | 110***33X |
30 | 黃* | 男 | 中國臺灣 | 097***327 |
31 | 黃* | 男 | 中國臺灣 | 104***566 |
32 | 劉* | 女 | 中國 | 510***424 |
33 | 金* | 男 | 中國 | 220***014 |
34 | 曲* | 男 | 中國 | 370***110 |
35 | H* | 男 | 日本 | TS0***627 |
36 | 官* | 男 | 中國臺灣 | 085***715 |
37 | 張* | 女 | 中國 | 310***042 |
38 | 劉* | 男 | 中國 | 130***052 |
39 | 沈* | 男 | 中國臺灣 | 069***566 |
40 | 李* | 男 | 中國 | 510***339 |
41 | 韋* | 男 | 中國 | 450***436 |
42 | 詹* | 男 | 中國臺灣 | 116***430 |
43 | 皇* | 男 | 中國 | 110***517 |
44 | 孟* | 男 | 中國 | 110***113 |
45 | 詹* | 女 | 中國臺灣 | 101***692 |
46 | 李* | 男 | 中國香港 | H04***281 |
47 | 鐘* | 男 | 中國臺灣 | 054***587 |
48 | 曹* | 男 | 中國臺灣 | 069***106 |
49 | 杜* | 男 | 中國 | 370***011 |
50 | 陳* | 男 | 中國臺灣 | 040***930 |
51 | 梁* | 男 | 中國臺灣 | 057***112 |
52 | 胡* | 女 | 中國臺灣 | 116***731 |
53 | 劉* | 女 | 中國臺灣 | 060***672 |
54 | 林* | 女 | 中國臺灣 | 058***008 |
55 | 馬* | 男 | 中國 | 510***010 |
56 | 廖* | 男 | 中國臺灣 | 083***743 |
57 | H* | 男 | 日本 | TT1***976 |
58 | 馮* | 男 | 中國 | 220***199 |
59 | 許* | 男 | 中國臺灣 | 007***549 |
60 | 王* | 男 | 中國臺灣 | 093***853 |
61 | 張* | 男 | 中國臺灣 | 001***111 |
62 | 董* | 男 | 中國 | 130***119 |
63 | Y* | 男 | 日本 | TR4***931 |
64 | 羅* | 男 | 中國 | 430***038 |
65 | 陳* | 女 | 中國臺灣 | 040***054 |
66 | 閔* | 男 | 中國 | 220***818 |
67 | 郭* | 男 | 中國臺灣 | 115***293 |
68 | 任* | 男 | 中國臺灣 | 067***344 |
69 | 曾* | 男 | 中國臺灣 | 087***007 |
70 | Y* | 男 | 日本 | TR5***750 |
71 | K* | 女 | 日本 | TT4***811 |
72 | A* | 男 | 馬來西亞 | A54***396 |
73 | 葉* | 男 | 中國臺灣 | 107***428 |
74 | 羅* | 男 | 中國 | 513***894 |
75 | 蔡* | 男 | 中國臺灣 | 302***755 |
76 | K* | 男 | 馬來西亞 | A56***517 |
77 | 林* | 男 | 中國臺灣 | 010***952 |
78 | 于* | 男 | 中國 | 210***458 |
79 | 黃* | 男 | 中國臺灣 | 062***313 |
80 | C* | 男 | 美國 | 567***083 |
81 | 林* | 男 | 中國臺灣 | 095***507 |
82 | 張* | 女 | 中國臺灣 | 085***011 |
83 | 連* | 男 | 中國臺灣 | 104***350 |
84 | 李* | 男 | 中國臺灣 | 093***097 |
85 | T* | 男 | 日本 | TT2***471 |
86 | 陳* | 男 | 中國臺灣 | 103***412 |
87 | 林* | 女 | 中國臺灣 | 116***751 |
88 | 甘* | 男 | 中國臺灣 | 076***960 |
89 | R* | 男 | 日本 | TS1***086 |
90 | 張* | 男 | 中國臺灣 | 022***871 |
91 | X* | 男 | 加拿大 | HH9***370 |
92 | C* | 男 | 馬來西亞 | A53***378 |
93 | 金* | 男 | 中國 | 110***411 |
94 | S* | 男 | 日本 | TR4***533 |
95 | 王* | 女 | 中國臺灣 | 301***798 |
96 | 張* | 男 | 中國 | 110***712 |
97 | 鐘* | 男 | 中國臺灣 | 070***283 |
98 | 陳* | 女 | 中國 | 420***261 |
99 | H* | 男 | 美國 | 546***316 |
100 | 王* | 女 | 中國 | 130***229 |
101 | 劉* | 男 | 中國 | 110***935 |
102 | 吳* | 男 | 中國臺灣 | 079***382 |
103 | 林* | 男 | 中國臺灣 | 031***485 |
104 | 周* | 男 | 中國臺灣 | 087***568 |
105 | C* | 女 | 新加坡 | K10***04G |
106 | 郜* | 女 | 中國 | 410***128 |
107 | J* | 男 | 馬來西亞 | A57***429 |
108 | 謝* | 男 | 中國臺灣 | 111***688 |
109 | 闕* | 男 | 中國 | 211***219 |
110 | N* | 男 | 日本 | TT3***080 |
111 | 張* | 男 | 中國臺灣 | 013***486 |
112 | 佟* | 男 | 中國 | 110***614 |
113 | S* | 男 | 日本 | TR4***115 |
114 | 王* | 男 | 中國臺灣 | 112***424 |
115 | 周* | 男 | 中國臺灣 | 079***279 |
116 | A* | 男 | 日本 | TT1***714 |
117 | J* | 男 | 日本 | TR5***004 |
118 | A* | 女 | 日本 | TS0***238 |
119 | S* | 女 | 日本 | TT2***107 |
120 | 孟* | 男 | 中國臺灣 | 113***084 |
121 | Y* | 男 | 馬來西亞 | A55***591 |
122 | 黃* | 男 | 中國 | 210***114 |
123 | 孔* | 男 | 中國 | 450***430 |
124 | 陳* | 男 | 中國臺灣 | 115***433 |
125 | 蔡* | 男 | 中國 | 110***519 |
126 | 劉* | 男 | 中國 | 330***017 |
127 | 呂* | 男 | 中國 | 340***216 |
128 | Y* | 女 | 日本 | TR3***842 |
129 | V* | 男 | 馬來西亞 | H54***806 |
130 | 陳* | 男 | 中國臺灣 | 103***412 |
131 | 羅* | 男 | 中國臺灣 | 047***855 |
132 | 馮* | 男 | 中國臺灣 | 050***989 |
133 | 郭* | 男 | 中國臺灣 | 302***235 |
134 | S* | 男 | 意大利 | YA9***528 |
135 | 林* | 男 | 中國臺灣 | 108***208 |
136 | 張* | 男 | 中國臺灣 | 042***795 |
137 | 黃* | 男 | 中國臺灣 | 115***729 |
138 | 王* | 男 | 中國 | 110***210 |
139 | 葛* | 女 | 中國臺灣 | 001***089 |
140 | 王* | 男 | 中國 | 150***512 |
141 | 劉* | 男 | 中國臺灣 | 092***677 |
142 | 王* | 男 | 中國 | 150***112 |
143 | K* | 男 | 日本 | TT3***077 |
144 | C* | 女 | 日本 | TT2***022 |
145 | J* | 男 | 加拿大 | AR2***284 |
146 | 徐* | 男 | 中國 | 110***913 |
147 | 劉* | 男 | 中國 | 431***032 |
148 | L* | 男 | 加拿大 | AE5***660 |
149 | 林* | 男 | 中國臺灣 | 046***971 |
150 | 姚* | 男 | 中國臺灣 | 070***381 |
151 | 林* | 男 | 中國臺灣 | 112***439 |
152 | 王* | 男 | 中國 | 370***515 |
153 | 周* | 女 | 中國 | 430***528 |
154 | M* | 女 | 日本 | TS0***212 |
155 | 廖* | 男 | 中國臺灣 | 083***743 |
156 | 張* | 男 | 中國 | 110***810 |
157 | 張* | 男 | 中國臺灣 | 102***038 |
158 | 徐* | 男 | 中國 | 110***218 |
159 | 施* | 男 | 中國 | 440***317 |
160 | 李* | 男 | 中國臺灣 | 114***545 |
161 | 姜* | 女 | 中國 | 230***326 |
162 | T* | 女 | 日本 | TT3***746 |
163 | R* | 男 | 日本 | TS3***860 |
164 | M* | 女 | 加拿大 | HH9***534 |
165 | 王* | 女 | 中國臺灣 | 059***859 |
166 | 彭* | 男 | 中國 | 110***81X |
167 | 郭* | 男 | 中國臺灣 | 060***903 |
168 | 黃* | 男 | 中國臺灣 | 069***327 |
169 | 閆* | 男 | 中國 | 210***018 |
170 | 鄧* | 男 | 中國 | 500***116 |
171 | S* | 男 | 日本 | TT3***897 |
172 | 康* | 女 | 中國臺灣 | 101***816 |
173 | 黃* | 男 | 中國 | 110***035 |
174 | 吳* | 男 | 中國臺灣 | 095***490 |
175 | A* | 男 | 美國 | 561***040 |
176 | 毛* | 男 | 中國 | 370***010 |
177 | 陳* | 男 | 中國臺灣 | 033***882 |
178 | 徐* | 男 | 中國 | 110***017 |
179 | 黃* | 男 | 中國臺灣 | 057***263 |
180 | 林* | 男 | 中國臺灣 | 079***278 |
181 | 王* | 男 | 中國 | 610***618 |
182 | 馬* | 男 | 中國 | 370***013 |
183 | 陳* | 男 | 中國臺灣 | 079***277 |
184 | 張* | 男 | 中國 | 420***431 |
185 | 廖* | 女 | 中國臺灣 | 115***083 |
186 | 林* | 男 | 中國臺灣 | 095***507 |
187 | 劉* | 女 | 中國 | 430***521 |
188 | Y* | 男 | 日本 | TT3***142 |
189 | 詹* | 男 | 中國臺灣 | 062***336 |
190 | 黃* | 男 | 中國 | 450***715 |
附:上海文旅局過審批文
ps:最終陣容名單以官宣為準。
上一篇:2023石家莊校園直通車乘坐指南
下一篇:最后一頁
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負責。
1、因為青汁中含有一定的活性成分,所以建議:水溫最好不要超過50℃,這
2023-08-25 22:02
【今天,又有8名緬甸妙瓦底電詐犯罪嫌疑人被押解回國】具體的是什么情
2023-08-25 20:17
當天機構(gòu)凈買入前三的股票分別是鴻博股份、國泰環(huán)保、太極股份,凈買入
2023-08-25 19:00
2023年注冊會計師首場考試已圓滿落幕,根據(jù)考生實際反饋,總體考查的內(nèi)
2023-08-25 17:05
8月25日,余杭區(qū)中泰街道物業(yè)管理職業(yè)技能大賽在街道黨群服務中心拉開
2023-08-25 15:44
因為一個風機設計施工的優(yōu)化,在河南頓丘,被四根支柱架高的風機煥發(fā)出
2023-08-25 14:07
山西又見平遙演出需要實名制購票嗎?網(wǎng)上購買演出票需要實名制。購票渠
2023-08-25 12:51
8月18日上午,在魯東醫(yī)院及青島市120急救指揮中心空中轉(zhuǎn)運團隊的默契配
2023-08-25 11:22
2023《街頭籃球》全國超級聯(lián)賽總決賽比賽在西安曲陽電競中心圓滿落幕,
2023-08-25 09:42
作者:張犇羌笛是一種源于古羌人的民族民間樂器,傳說是秦漢之際游牧在
2023-08-25 08:55