(資料圖片僅供參考)
根據(jù)《上海市共有產(chǎn)權(quán)保障住房申請(qǐng)、供應(yīng)實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定,按照“公開、公平、公正”的原則,經(jīng)住房保障機(jī)構(gòu)實(shí)施審核通過,符合共有產(chǎn)權(quán)保障住房申請(qǐng)條件并取得登錄證明的閔行區(qū)第十一批(2023年)申請(qǐng)家庭共261戶,現(xiàn)將名單予以公告。
公告單位:上海市閔行區(qū)房屋管理事務(wù)中心
公告日期:2023年7月3日
上海市嘉定區(qū)第十批(2023年)共有產(chǎn)權(quán)保障住房申請(qǐng)家庭登錄名冊(cè) | ||
真新街道 | ||
申請(qǐng)人代表 | 登錄證明編號(hào) | 準(zhǔn)購房型 |
沈蕾 | 202313130020002728 | 三居室 |
周海燕 | 202313130020002739 | 三居室 |
黃愛琴 | 202313130020001904 | 二居室 |
許月琴 | 202313130020000673 | 一居室 |
顧榮林 | 202313130020001554 | 一居室 |
萬里輝 | 202313130020001384 | 三居室 |
王鳳芳 | 202313130020001291 | 三居室 |
陳粉紅 | 202313130020001760 | 三居室 |
李駿 | 202313130020001377 | 二居室 |
顏斌 | 202313130020000840 | 二居室 |
王宗燕 | 202313130020001733 | 三居室 |
錢美琴 | 202313130020001641 | 一居室 |
侯愛明 | 202313130020000693 | 二居室 |
錢毅 | 202313130020001028 | 三居室 |
陸勝鳳 | 202313130020001715 | 一居室 |
楊艷 | 202313130020001688 | 三居室 |
樂曉鈺 | 202313130020000740 | 一居室 |
湯繼英 | 202313130020000709 | 一居室 |
徐元虎 | 202313130020002717 | 二居室 |
高峰 | 202313130020002603 | 二居室 |
任麗芳 | 202313130020001301 | 一居室 |
呂玉年 | 202313130020001280 | 一居室 |
李益 | 202313130020001425 | 二居室 |
忻后發(fā) | 202313130020001106 | 一居室 |
賀宏君 | 202313130020000806 | 三居室 |
李勇俊 | 202313130020002079 | 三居室 |
周迺妹 | 202313130020002064 | 二居室 |
張文元 | 202313130020001389 | 三居室 |
陳學(xué)仁 | 202313130020001297 | 二居室 |
張璐 | 202313130020000773 | 一居室 |
陳仲毅 | 202313130020002792 | 三居室 |
朱紅妹 | 202313130020001924 | 二居室 |
黨聰 | 202313130020002516 | 一居室 |
毛福娟 | 202313130020001024 | 二居室 |
王子文 | 202313130020000901 | 二居室 |
王坤 | 202313130020000684 | 二居室 |
秦綏聰 | 202313130020000880 | 二居室 |
劉元宏 | 202313130020000856 | 二居室 |
吳駿捷 | 202313130020002158 | 三居室 |
馬繼忠 | 202313130020001996 | 三居室 |
金潔 | 202313130020001917 | 二居室 |
新成路街道 | ||
申請(qǐng)人代表 | 登錄證明編號(hào) | 準(zhǔn)購房型 |
陸洪云 | 202313130010002090 | 三居室 |
南翔鎮(zhèn) | ||
申請(qǐng)人代表 | 登錄證明編號(hào) | 準(zhǔn)購房型 |
葛曉娜 | 202313130180002914 | 二居室 |
宋曉靜 | 202313130180002967 | 二居室 |
杜濤濤 | 202313130180002577 | 二居室 |
朱炳 | 202313130180002794 | 一居室 |
鄧月鳳 | 202313130180001026 | 一居室 |
管偉峰 | 202313130180001868 | 一居室 |
戴雙有 | 202313130180001915 | 一居室 |
胡強(qiáng) | 202313130180003418 | 三居室 |
嚴(yán)怡君 | 202313130180003278 | 一居室 |
陳瑞玉 | 202313130180002974 | 三居室 |
戴林榮 | 202313130180002968 | 三居室 |
吳志強(qiáng) | 202313130180002908 | 二居室 |
李軍 | 202313130180002907 | 一居室 |
魏萍萍 | 202313130180002797 | 一居室 |
姚建生 | 202313130180002969 | 二居室 |
陳昌根 | 202313130180001957 | 一居室 |
陸梅琴 | 202313130180002904 | 二居室 |
車?yán)?/td> | 202313130180003399 | 二居室 |
吳文剛 | 202313130180002878 | 三居室 |
郝盛華 | 202313130180003007 | 二居室 |
朱景年 | 202313130180002916 | 三居室 |
李漢德 | 202313130180002714 | 二居室 |
陳婷 | 202313130180002219 | 一居室 |
嘉定新城(馬陸鎮(zhèn)) | ||
申請(qǐng)人代表 | 登錄證明編號(hào) | 準(zhǔn)購房型 |
龔榮根 | 202313130100000803 | 二居室 |
高繼影 | 202313130100002996 | 二居室 |
鄧志偉 | 202313130100000481 | 一居室 |
張華明 | 202313130100001071 | 一居室 |
唐昌銀 | 202313130100000999 | 二居室 |
曹冰峰 | 202313130100002244 | 一居室 |
何建平 | 202313130100003011 | 二居室 |
梁宗香 | 202313130100001705 | 一居室 |
徐菊敏 | 202313130100001632 | 一居室 |
菊?qǐng)@新區(qū) | ||
申請(qǐng)人代表 | 登錄證明編號(hào) | 準(zhǔn)購房型 |
張樹婷 | 202313130210002198 | 一居室 |
楊世席 | 202313130210001430 | 二居室 |
李曉玲 | 202313130210002308 | 二居室 |
江橋鎮(zhèn) | ||
申請(qǐng)人代表 | 登錄證明編號(hào) | 準(zhǔn)購房型 |
方向東 | 202313130150000794 | 二居室 |
張萍 | 202313130150001512 | 三居室 |
陳杭洋 | 202313130150001008 | 三居室 |
翟昊 | 202313130150002727 | 二居室 |
黃偉 | 202313130150001667 | 三居室 |
陳露 | 202313130150001998 | 三居室 |
袁榮平 | 202313130150000426 | 一居室 |
邵伏庚 | 202313130150000415 | 二居室 |
何時(shí) | 202313130150000479 | 二居室 |
韓秀芝 | 202313130150001219 | 一居室 |
何小英 | 202313130150000909 | 一居室 |
盛谷芳 | 202313130150000448 | 一居室 |
張玉春 | 202313130150000516 | 三居室 |
彭國洲 | 202313130150000945 | 二居室 |
曹曉波 | 202313130150001887 | 三居室 |
馮超 | 202313130150000666 | 二居室 |
曹光梅 | 202313130150000524 | 一居室 |
王婷 | 202313130150000437 | 二居室 |
丁連成 | 202313130150001535 | 一居室 |
顧婷婷 | 202313130150002811 | 二居室 |
鄒小賢 | 202313130150002734 | 二居室 |
任曉韻 | 202313130150001164 | 三居室 |
陶智勇 | 202313130150000695 | 三居室 |
李斌 | 202313130150001687 | 二居室 |
吳倪芳 | 202313130150000955 | 三居室 |
朱克芬 | 202313130150000473 | 一居室 |
張斌 | 202313130150001129 | 二居室 |
金玉珍 | 202313130150000507 | 三居室 |
吳小蕓 | 202313130150000745 | 二居室 |
柯宏 | 202313130150000725 | 三居室 |
丁宏康 | 202313130150000623 | 三居室 |
張學(xué)明 | 202313130150000403 | 一居室 |
韋玉磊 | 202313130150001351 | 三居室 |
馬超 | 202313130150000866 | 二居室 |
孫頌森 | 202313130150000834 | 二居室 |
徐宏偉 | 202313130150002523 | 一居室 |
周啟星 | 202313130150002509 | 二居室 |
顏偉 | 202313130150002596 | 三居室 |
陳標(biāo)洲 | 202313130150002216 | 三居室 |
張洪 | 202313130150001741 | 三居室 |
周偉良 | 202313130150003015 | 二居室 |
張靜 | 202313130150001031 | 二居室 |
秦書華 | 202313130150000444 | 二居室 |
陳啟蘭 | 202313130150001696 | 一居室 |
李冬梅 | 202313130150000494 | 一居室 |
吳根才 | 202313130150001429 | 三居室 |
胡雪剛 | 202313130150001406 | 三居室 |
曹晨佶 | 202313130150000977 | 三居室 |
嘉定鎮(zhèn)街道 | ||
申請(qǐng)人代表 | 登錄證明編號(hào) | 準(zhǔn)購房型 |
王月民 | 202313130160001477 | 一居室 |
吳慶弟 | 202313130160002254 | 二居室 |
黃保春 | 202313130160002505 | 二居室 |
陳芝 | 202313130160001919 | 一居室 |
閔加軍 | 202313130160002672 | 二居室 |
王國斌 | 202313130160002252 | 二居室 |
許春玲 | 202313130160002195 | 三居室 |
馬韻菁 | 202313130160001474 | 二居室 |
許桂梁 | 202313130160001461 | 一居室 |
陸友祥 | 202313130160002548 | 二居室 |
嘉定工業(yè)區(qū) | ||
申請(qǐng)人代表 | 登錄證明編號(hào) | 準(zhǔn)購房型 |
瞿琳 | 202313130200002043 | 二居室 |
鄒仲靚 | 202313130200000587 | 三居室 |
蔡衛(wèi)紅 | 202313130200002497 | 一居室 |
安亭鎮(zhèn) | ||
申請(qǐng)人代表 | 登錄證明編號(hào) | 準(zhǔn)購房型 |
王學(xué)美 | 202313130170001226 | 二居室 |
陸雪姣 | 202313130170001664 | 三居室 |
顏雪娟 | 202313130170002182 | 二居室 |
陸志峰 | 202313130170000490 | 一居室 |
楊玉清 | 202313130170000480 | 二居室 |
周偉龍 | 202313130170002081 | 一居室 |
周仁海 | 202313130170000421 | 二居室 |
李偉偉 | 202313130170000517 | 二居室 |
宋建勇 | 202313130170000545 | 一居室 |
陳其祥 | 202313130170001728 | 一居室 |
應(yīng)學(xué)明 | 202313130170002045 | 二居室 |
錢衛(wèi)芳 | 202313130170000845 | 一居室 |
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
文藝匯演點(diǎn)燃盛夏激情,擦亮武昌古城“文化名片”---
2023-07-04 12:06
時(shí)下,隨著新興產(chǎn)業(yè)、新興職業(yè)不斷涌現(xiàn),相關(guān)就業(yè)群體數(shù)量、規(guī)模不斷擴(kuò)
2023-07-04 11:26
夏季轉(zhuǎn)會(huì)窗口已經(jīng)正式開啟,在多家俱樂部財(cái)政不景氣的形勢(shì)下,免簽成為
2023-07-04 11:05
活動(dòng)現(xiàn)場。今年是中國共產(chǎn)黨成立102周年。為弘揚(yáng)偉大建黨精神,傳承紅
2023-07-04 10:37
7月2日,2023年湖南張家界國家森林公園黃石寨自行車峰林速降挑戰(zhàn)賽開賽
2023-07-04 10:15
近日,寧波海關(guān)所屬寧波機(jī)場海關(guān)關(guān)員在快件渠道查獲“問題地圖”2批次
2023-07-04 09:58
ST摩登盤中漲停,已連收3個(gè)漲停板,截至09:32,該股報(bào)2 38元,換手率0
2023-07-04 09:45
在媒介大融合、知識(shí)大融通的時(shí)代背景下,如何以數(shù)字技術(shù)推動(dòng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文
2023-07-04 09:01
截至7月3日,上交所融資余額報(bào)7839 99億元,較前一交易日增加7 73億元
2023-07-04 08:39
廣汽“奇葩”,埃安兇猛,廣本,比亞迪,乘用車,電動(dòng)車,廣汽本田,廣汽豐田
2023-07-04 07:57