【資料圖】
上海民辦高中最低投檔分?jǐn)?shù)線什么時(shí)候公布?
答:2023年7月26日。
2023年7月26日,上海市教育考試院公布民辦高中最低投檔控制分?jǐn)?shù)線。
上海民辦高中一般參照本市公辦普通高中最低投檔控制分?jǐn)?shù)線及本校的招生計(jì)劃數(shù),自主確定學(xué)校最低投檔控制分?jǐn)?shù)線。民辦高中的最低投檔控制分?jǐn)?shù)線確定后,需報(bào)學(xué)校所在區(qū)招考機(jī)構(gòu)備案并向社會(huì)公布,由區(qū)招考機(jī)構(gòu)進(jìn)行投檔錄取。
附:2022年上海市民辦高中最低投檔控制分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 區(qū) | 招生學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 最低投檔控分線 |
1 | 徐匯區(qū) | 044083 | 上海市民辦西南高級(jí)中學(xué) | 520 |
2 | 徐匯區(qū) | 044162 | 上海市西南位育中學(xué) | 660 |
3 | 徐匯區(qū) | 044164 | 上海市西南模范中學(xué) | 605 |
4 | 長(zhǎng)寧區(qū) | 054043 | 上海市民辦新虹橋中學(xué) | 520 |
5 | 靜安區(qū) | 064020 | 上海田家炳中學(xué) | 620 |
6 | 靜安區(qū) | 064021 | 上海市民辦揚(yáng)波中學(xué) | 566 |
7 | 靜安區(qū) | 064023 | 上海市民辦新和中學(xué) | 595 |
8 | 靜安區(qū) | 064024 | 上海市民辦風(fēng)范中學(xué) | 568 |
9 | 普陀區(qū) | 074018 | 上海華東師范大學(xué)附屬進(jìn)華中學(xué) | 602 |
10 | 普陀區(qū) | 074081 | 上海安生學(xué)校 | 535 |
11 | 普陀區(qū) | 075013 | 上海培佳雙語(yǔ)學(xué)校 | 590 |
12 | 楊浦區(qū) | 104021 | 上海市民辦上實(shí)劍橋外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 520 |
13 | 閔行區(qū) | 124108 | 上海市文來(lái)中學(xué) | 610 |
14 | 閔行區(qū) | 124109 | 上海市民辦文綺中學(xué) | 520 |
15 | 閔行區(qū) | 124115 | 上海閔行區(qū)協(xié)和雙語(yǔ)教科學(xué)校 | 592 |
16 | 閔行區(qū) | 124116 | 上海市民辦燎原雙語(yǔ)高級(jí)中學(xué) | 520 |
17 | 閔行區(qū) | 125117 | 上海閔行區(qū)諾達(dá)雙語(yǔ)學(xué)校 | 520 |
18 | 閔行區(qū) | 125119 | 上海閔行區(qū)民辦德閎學(xué)校 | 520 |
19 | 寶山區(qū) | 134012 | 上海存志高級(jí)中學(xué) | 691 |
20 | 寶山區(qū) | 135001 | 上海市同洲模范學(xué)校 | 530 |
21 | 寶山區(qū) | 135034 | 上海寶山區(qū)世外學(xué)校 | 685 |
22 | 嘉定區(qū) | 145007 | 上海市民辦遠(yuǎn)東學(xué)校 | 570 |
23 | 嘉定區(qū) | 145018 | 上海華旭雙語(yǔ)學(xué)校 | 520 |
24 | 浦東新區(qū) | 154033 | 上海市民辦民遠(yuǎn)高級(jí)中學(xué) | 525 |
25 | 浦東新區(qū) | 154037 | 上海市民辦育辛高級(jí)中學(xué) | 545 |
26 | 浦東新區(qū) | 154039 | 上海市民辦豐華高級(jí)中學(xué) | 540 |
27 | 浦東新區(qū) | 154048 | 民辦上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院附屬中學(xué) | 530 |
28 | 浦東新區(qū) | 155013 | 上海市民辦金蘋(píng)果學(xué)校 | 530 |
29 | 浦東新區(qū) | 155041 | 上海浦東新區(qū)民辦東鼎外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 530 |
30 | 浦東新區(qū) | 155043 | 上海市民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 600 |
31 | 浦東新區(qū) | 155052 | 上海浦東新區(qū)民辦惠立學(xué)校 | 527 |
32 | 金山區(qū) | 164005 | 上海市民辦交大南洋中學(xué) | 540 |
33 | 金山區(qū) | 165004 | 上海金山區(qū)世外學(xué)校 | 650 |
34 | 松江區(qū) | 175018 | 上海市西外外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 520 |
35 | 松江區(qū) | 175024 | 上海赫賢學(xué)校 | 630 |
36 | 青浦區(qū) | 185008 | 上海宋慶齡學(xué)校 | 670 |
37 | 青浦區(qū) | 185014 | 上海青浦區(qū)協(xié)和雙語(yǔ)學(xué)校 | 650 |
38 | 奉賢區(qū) | 205006 | 上海奉賢區(qū)博華雙語(yǔ)學(xué)校 | 475 |
39 | 崇明區(qū) | 514010 | 上海民辦民一中學(xué) | 460 |
上一篇:2023廣州蔡依林演唱會(huì)有直播嗎?
下一篇:最后一頁(yè)
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
浙大網(wǎng)新:浙大網(wǎng)新科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司北京曉通智能系統(tǒng)
2023-06-25 16:26
用泛函重整化群方法研究夸克物質(zhì)相圖,關(guān)于用泛函重整化群方法研究夸克
2023-06-25 15:48
湖南日?qǐng)?bào)·新湖南客戶端6月25日訊(劉孟娟)6月23日、24日,臨澧縣委副
2023-06-25 15:02
嶺南狹窄蜿蜒的水鄉(xiāng)河道中,極速“絲滑”的“龍船漂移”,引發(fā)觀眾一連
2023-06-25 14:55
隨著人們對(duì)自然環(huán)境的關(guān)注度不斷提高,越來(lái)越多的人開(kāi)始選擇露營(yíng)旅行來(lái)
2023-06-25 14:04
版權(quán)聲明版權(quán)聲明為加強(qiáng)原創(chuàng)內(nèi)容保護(hù),日前,甘肅日?qǐng)?bào)、甘肅日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集
2023-06-25 13:31
徐迅雷一世黃公望,六世望黃公。2017年9月15日,杭州西湖文化廣場(chǎng),浙
2023-06-25 12:42
經(jīng)開(kāi)箱查驗(yàn),包裹內(nèi)的物品為圍棋盤(pán)和圍棋子,其中白色圍棋子高度疑似瀕
2023-06-25 12:05
2023年我省本科批、部分特殊類型招生及藝術(shù)類本科批(文化課)的錄取最
2023-06-25 11:46
??近日,日本不顧國(guó)內(nèi)外強(qiáng)烈反對(duì),強(qiáng)行開(kāi)始試運(yùn)行核污染水排海設(shè)備。
2023-06-25 10:55