光明區(qū)2023年秋季義務(wù)教育階段學(xué)校新生招生計(jì)劃
序號(hào)
| 學(xué)校名稱 | 小學(xué)一年級(jí) | 初中一年級(jí) | 備 注 | ||
班數(shù) | 人數(shù) | 班數(shù) | 人數(shù) | |||
1 | 深圳市光明區(qū)光明中學(xué) | 16 | 800 | |||
2 | 深圳市光明區(qū)華夏中學(xué) | 12 | 600 | |||
3 | 深圳市光明區(qū)公明中學(xué) | 16 | 800 | |||
4 | 深圳市光明區(qū)長(zhǎng)育學(xué)校 | 10 | 500 | 2023—2024學(xué)年借址深技大附屬學(xué)校(光明)辦學(xué) | ||
5 | 深圳技術(shù)大學(xué)附屬學(xué)校(光明) | 12 | 600 | |||
6 | 深圳市光明區(qū)高級(jí)中學(xué) | 10 | 500 | |||
7 | 深圳市光明區(qū)第二中學(xué) | 8 | 400 | |||
8 | 深圳市光明區(qū)百花實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 7 | 350 | 6 | 300 | |
9 | 深圳實(shí)驗(yàn)光明學(xué)校 | 4 | 180 | 4 | 180 | |
10 | 南方科技大學(xué)附屬光明鳳凰學(xué)校 | 6 | 300 | 6 | 300 | |
11 | 深圳市光明區(qū)李松蓢學(xué)校 | 6 | 300 | 6 | 300 | |
12 | 深圳市光明區(qū)李松蓢第二學(xué)校(暫定名) | 2 | 80 | 2 | 80 | 2023—2024學(xué)年借址李松蓢學(xué)校辦學(xué),該校由深圳外國(guó)語學(xué)校(集團(tuán))承辦,外國(guó)語特色辦學(xué),小班化教學(xué)。 |
13 | 中山大學(xué)深圳附屬學(xué)校 | 12 | 540 | 10 | 450 | |
14 | 深圳市教育科學(xué)研究院實(shí)驗(yàn)學(xué)校(光明) | 6 | 300 | 6 | 300 | |
15 | 深圳市光明區(qū)外國(guó)語學(xué)校 | 6 | 300 | 6 | 300 | |
16 | 深圳市光明區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 10 | 450 | 10 | 500 | |
17 | 深圳市光明區(qū)鳳凰城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 | 300 | 6 | 300 | |
18 | 華中范大學(xué)附屬光明勤誠(chéng)達(dá)學(xué)校 | 7 | 350 | 6 | 300 | |
19 | 深圳市光明區(qū)長(zhǎng)圳學(xué)校 | 7 | 350 | 4 | 200 | |
20 | 長(zhǎng)圳保障性住房片區(qū)學(xué)校(暫定名)一 | 8 | 360 | 10 | 450 | 面向長(zhǎng)圳保障性住房一期(鳳凰英薈城)、二期(安居鳴鹿苑)招生 |
21 | 長(zhǎng)圳保障性住房片區(qū)學(xué)校(暫定名)二 | 2 | 90 | 2 | 90 | 面向甲子塘、塘尾、塘家三個(gè)社區(qū)(除鳳凰英薈城、安居鳴鹿苑外)招生 |
22 | 深圳市光明區(qū)玉律學(xué)校 | 8 | 400 | 6 | 300 | |
23 | 深圳市光明區(qū)理創(chuàng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 | 300 | 6 | 300 | |
24 | 深圳市光明區(qū)科育學(xué)校 | 3 | 135 | 3 | 150 | |
25 | 深圳市光明區(qū)光明小學(xué) | 8 | 400 | |||
26 | 深圳市光明區(qū)東周小學(xué) | 10 | 500 | |||
27 | 華南師范大學(xué)附屬光明星河小學(xué) | 4 | 180 | |||
28 | 深圳市光明區(qū)修遠(yuǎn)小學(xué) | 4 | 180 | |||
29 | 深圳小學(xué)光明曙光學(xué)校 | 6 | 270 | 2023—2024學(xué)年借址華南師范大學(xué)附屬光明星河小學(xué)辦學(xué) | ||
30 | 深圳市光明區(qū)公明第二小學(xué) | 12 | 600 | |||
31 | 深圳市光明區(qū)東寶紀(jì)念小學(xué) | 4 | 200 | |||
32 | 深圳市光明區(qū)寶濱小學(xué) | 4 | 180 | |||
33 | 深圳市光明區(qū)樓村小學(xué) | 6 | 300 | |||
34 | 深圳市光明區(qū)尚美小學(xué) | 4 | 180 | |||
35 | 深圳市光明區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校同心小學(xué) | 8 | 360 | |||
36 | 深圳市光明區(qū)田寮小學(xué) | 5 | 250 | |||
37 | 深圳市教育科學(xué)研究院實(shí)驗(yàn)小學(xué)(光明) | 6 | 300 | |||
38 | 深圳市光明區(qū)公明第一小學(xué) | 7 | 315 | |||
39 | 深圳市光明區(qū)馬田小學(xué) | 6 | 300 | |||
40 | 深圳市光明區(qū)紅花山小學(xué) | 4 | 200 | |||
41 | 深圳市光明區(qū)秋碩小學(xué) | 4 | 200 | |||
42 | 深圳市光明區(qū)龍豪小學(xué) | 5 | 225 | |||
43 | 深圳市光明區(qū)公明中英文學(xué)校 | 9 | 324 | 4 | 144 | |
44 | 深圳市光明區(qū)培英文武實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 15 | 750 | 5 | 250 | |
45 | 深圳市光明區(qū)爾雅學(xué)校 | 16 | 608 | 4 | 180 | |
46 | 深圳市光明區(qū)春蕾學(xué)校 | 7 | 350 | 2 | 100 | |
47 | 深圳市光明區(qū)誠(chéng)銘學(xué)校 | 8 | 288 | 4 | 144 | |
48 | 深圳市光明區(qū)鳳凰培英文武實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 8 | 400 | 2 | 100 | |
49 | 深圳市光明區(qū)精華學(xué)校 | 10 | 500 | 2 | 100 | |
50 | 深圳市光明區(qū)荔林學(xué)校 | 8 | 240 | 2 | 60 | |
51 | 深圳市光明區(qū)英才學(xué)校 | 8 | 400 | 3 | 150 | |
52 | 深圳市光明區(qū)民眾學(xué)校 | 9 | 450 | 3 | 150 | |
53 | 深圳市光明區(qū)博華學(xué)校 | 11 | 495 | 3 | 150 | |
54 | 深圳市光明區(qū)清一小學(xué) | 6 | 216 | |||
合計(jì) | 328 | 15246 | 217 | 10528 |
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
生化危機(jī)4重制版游戲中有許多解謎元素,很多玩家想知道生化危機(jī)4重制版壁畫怎么過,為了幫助玩家更好的
2023-05-30 19:56
5月30日,上游新聞?dòng)浾邚闹貞c市六屆人大常委會(huì)第二次會(huì)議上獲悉,重慶已啟動(dòng)改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)4940個(gè),建成
2023-05-30 19:35
頭部車企員工工資大起底,這也太真實(shí)了吧!
2023-05-30 19:21
終身重疾險(xiǎn)一般多少錢?30歲終身重疾險(xiǎn),保額30萬,交20年,年交八九千,線上產(chǎn)品交費(fèi)四五千左右。0歲投保3
2023-05-30 19:19
今天小編嵐嵐來為大家解答以上的問題。倚的意思和造句,倚的意思相信很多小伙伴還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來
2023-05-30 18:59
亞匯網(wǎng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):截至5月30日收盤,騰訊控股、美團(tuán)-w、中國(guó)移動(dòng)中國(guó)神華位居港股通(滬)成交前三,美
2023-05-30 18:41
今日通達(dá)海(301378)漲6 96%,收盤報(bào)111 57元。2023年4月27日,浙商證券研究員劉雯蜀發(fā)布了對(duì)通達(dá)海的研報(bào)
2023-05-30 18:27
【ITBEAR科技資訊】5月30日消息,蘋果公司正加速擴(kuò)大其在印度的生產(chǎn),并逐漸減少對(duì)中國(guó)的依賴。據(jù)報(bào)道,該
2023-05-30 17:42
中國(guó)移動(dòng)智慧家庭運(yùn)營(yíng)中心攜浙江移動(dòng)聯(lián)合推出基于人工智能技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)—“蘊(yùn)道AI視覺開放平臺(tái)暨算法商城”
2023-05-30 17:10
近日,2023中國(guó)茶品牌建設(shè)論壇在上海舉辦。祥源茶業(yè)總經(jīng)理彭學(xué)權(quán)表示,從產(chǎn)區(qū)到產(chǎn)品,我們久久為功一步一步
2023-05-30 17:03