(資料圖片)
學(xué)校 | 街道 | 社區(qū)名稱 | 地段號(hào) | 路/街/巷/村/的名稱地址 |
廣州市荔灣區(qū)環(huán)市西路小學(xué)(竹苑校區(qū)) | 西村街 | 長(zhǎng)樂社區(qū)部分 | 4401030019006 | 長(zhǎng)寧街、村尾街1--2號(hào)。 |
西灣東社區(qū) | 4401030019007 | |||
廣雅社區(qū)部分 | 4401030019008 | 廣雅路27--65號(hào)(單);西灣路41--53號(hào)(單);廣雅前街;廣雅后街;廣雅后街一巷(后街一巷17號(hào)、17號(hào)之一、19號(hào)、19號(hào)之一除外)、廣雅后街二巷;廣雅內(nèi)街(已拆遷);西增路4、9號(hào);環(huán)市西34-54號(hào)(雙);東風(fēng)西路145號(hào)。 | ||
環(huán)市西苑社區(qū) | 4401030019005 | |||
廣州市荔灣區(qū)環(huán)市西路小學(xué)(綠森林校區(qū))(注:同一監(jiān)護(hù)人“人戶一致”的適齡二孩,現(xiàn)有一孩在廣州市荔灣區(qū)廣雅小學(xué)(嶺南灣畔校區(qū))讀1-5年級(jí)的,可選擇入讀該校。) | 西村街 | 西灣社區(qū) | 4401030019001 | |
和苑社區(qū) | 440103011110 | |||
廣州市荔灣區(qū)匯龍小學(xué)(注:2023年澳口社區(qū)“人戶一致”的適齡兒童可以選擇環(huán)翠園小學(xué)入讀。) | 南源街 | 源溪社區(qū) | 4401030018005 | |
西焦社區(qū) | 4401030018007 | |||
澳口社區(qū) | 4401030018008 | |||
廣州市荔灣區(qū)流花路小學(xué) | 站前街 | 陳崗社區(qū) | 4401030021004 | |
流花社區(qū) | 4401030021005 | |||
僑苑社區(qū) | 4401030021006 | |||
站西社區(qū) | 4401030021001 | |||
西站社區(qū) | 4401030021003 | |||
克山社區(qū) | 4401030012107 | |||
西村街 | 長(zhǎng)樂社區(qū)部分 | 4401030019006 | 環(huán)市西66--98號(hào)(雙); | |
長(zhǎng)樂里;長(zhǎng)樂西街; | ||||
長(zhǎng)樂一、二巷;長(zhǎng)樂后街;長(zhǎng)生里;冰廠后街; | ||||
西灣東16街;西灣東路9號(hào); | ||||
五約、六約大街長(zhǎng)青里;長(zhǎng)喜里;長(zhǎng)喜一、二、三橫巷;長(zhǎng)恩里;長(zhǎng)華里;長(zhǎng)耀里;長(zhǎng)茂里;如意里。 | ||||
廣州市荔灣區(qū)環(huán)翠園小學(xué) | 南源街 | 環(huán)翠園社區(qū) | 4401030018010 | |
南岸社區(qū) | 4401030018011 | |||
青年社區(qū) | 4401030018012 | |||
塘前新社區(qū) | 4401030018013 | |||
西關(guān)海社區(qū) | 440103010114 | |||
廣州市荔灣區(qū)廣雅小學(xué)(東風(fēng)西校區(qū)) | 南源街 | 和平新村社區(qū) | 4401030018001 | |
和平南社區(qū) | 4401030018004 | |||
風(fēng)雨亭社區(qū) | 4401030018003 | |||
西場(chǎng)社區(qū) | 4401030018002 | |||
廣州市荔灣區(qū)廣雅小學(xué)(嶺南灣畔校區(qū)) | 西村街 | 增埗社區(qū) | 4401030019004 | |
嶺南灣畔社區(qū) | 4401030011109 | |||
廣州協(xié)和學(xué)校(小學(xué)部) | 西村街 | 協(xié)和社區(qū) | 4401030019003 | |
廣雅社區(qū)(部分) | 4401030019008 | 廣雅路1號(hào)、7--25號(hào)(單號(hào));西灣路廣雅后街一巷17號(hào)、17號(hào)之一、19號(hào)、19號(hào)之一。 | ||
大崗元社區(qū) | 4401030019002 | |||
廣州市荔灣區(qū)華僑小學(xué)(校本部) | 南源街 | 荔港南灣社區(qū) | 4401030018009 | |
電業(yè)社區(qū) | 4401030018006 | |||
廣州市荔灣區(qū)華僑小學(xué)(荔枝灣校區(qū))(注:2023年“人戶一致”的適齡兒童可以選擇龍津小學(xué)入讀。) | 昌華街 | 泮塘社區(qū) | 4401030010007 | |
廣州市荔灣區(qū)西華路小學(xué) | 彩虹街 | 環(huán)彩社區(qū) | 4401030020001 | |
冼家莊社區(qū) | 4401030020002 | |||
荔溪社區(qū) | 4401030020003 | |||
幸福社區(qū) | 4401030020004 | |||
西園社區(qū) | 4401030020005 | |||
園中園社區(qū) | 4401030020006 | |||
廣州市西關(guān)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(泮溪校區(qū)) | 彩虹街 | 黨恩社區(qū) | 4401030020011 | |
中興社區(qū) | 4401030020009 | |||
寶石社區(qū) | 4401030020007 | |||
周門社區(qū) | 4401030020010 | |||
荔景社區(qū) | 4401030020008 | |||
廣州市西關(guān)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(如意坊校區(qū)) | 昌華街 | 荔湖社區(qū) | 4401030010001 | |
(注:1.2023年荔湖社區(qū)“人戶一致”的適齡兒童可以選擇西關(guān)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(泮溪校區(qū))入讀;2.2023年如意坊社區(qū)“人戶一致”的適齡兒童可以選擇西關(guān)培正小學(xué)(恩寧校區(qū))入讀。) | 如意坊社區(qū) | 4401030010002 | ||
廣州市荔灣區(qū)三元坊小學(xué) | 金花街 | 陳家祠社區(qū) | 4401030017010 | |
龍津街 | 三元坊社區(qū) | 4401030016002 | ||
錦龍社區(qū) | 4401030016005 | |||
華福社區(qū) | 4401030016003 | |||
廣州市荔灣區(qū)蘆荻西小學(xué) | 金花街 | 和安社區(qū) | 4401030017004 | |
錦繡社區(qū) | 4401030017003 | |||
蟠虬社區(qū) | 4401030017005 | |||
吉祥社區(qū) | 4401030017006 | |||
隆慶社區(qū) | 4401030017007 | |||
小梅社區(qū) | 4401030017008 | |||
龍?jiān)瓷鐓^(qū) | 4401030017009 | |||
廣州市荔灣區(qū)西關(guān)培正小學(xué)(恩寧校區(qū)) | 昌華街 | 昌華苑社區(qū) | 4401030010004 | |
西關(guān)大屋社區(qū) | 4401030010006 | |||
多寶街 | 至寶社區(qū) | 4401030009009 | ||
寶源社區(qū) | 4401030009007 | |||
廣州市荔灣區(qū)西關(guān)培正小學(xué)(凱粵灣校區(qū)) | 石圍塘街 | 芳彩社區(qū)(僅凱粵灣小區(qū)) | 4401030017015 | |
廣州市荔灣區(qū)詹天佑小學(xué) | 多寶街 | 叢桂社區(qū) | 4401030009005 | |
恩寧社區(qū) | 4401030009010 | |||
誼園社區(qū) | 4401030009011 | |||
昌華街 | 逢慶社區(qū) | 4401030010003 | ||
華林街 | 河傍社區(qū) | 4401030008013 | ||
湛露社區(qū) | 4401030008014 | |||
連登社區(qū) | 4401030008009 | |||
嶺南街 | 清平社區(qū) | 4401030001008 | ||
和平社區(qū) | 4401030001009 | |||
廣州市荔灣區(qū)蔣光鼐紀(jì)念小學(xué)(廣州市荔灣區(qū)體育實(shí)驗(yàn)小學(xué)) | 多寶街 | 恒寶社區(qū) | 4401030009001 | |
蓮塘社區(qū) | 4401030009002 | |||
泰華社區(qū) | 4401030009003 | |||
華林街 | 曾巷社區(qū) | 4401030008008 | ||
興賢社區(qū) | 4401030008007 | |||
廣州市荔灣區(qū)龍津小學(xué) | 逢源街 | 隆城社區(qū) | 4401030011009 | |
富力東社區(qū) | 4401030011010 | |||
富力西社區(qū) | 4401030011011 | |||
金花街 | 林苑社區(qū) | 4401030017011 | ||
廣州市荔灣區(qū)河沙小學(xué)(注:1.2023年暫停招收“人戶一致”一年級(jí)適齡兒童;2.該校招生地段待大坦沙島AL0203013、AL0202014、AL0202009等地塊配套小學(xué)建成投入使用后另作安排。) | 橋中街 | |||
廣州市荔灣區(qū)樂賢坊小學(xué) | 逢源街 | 華貴社區(qū) | 4401030011004 | |
厚福社區(qū) | 4401030011007 | |||
何家祠社區(qū) | 4401030011005 | |||
金花街 | 世紀(jì)社區(qū) | 4401030017012 | ||
廣州市荔灣區(qū)耀華小學(xué) | 逢源街 | 泰興社區(qū) | 4401030011002 | |
源勝社區(qū) | 4401030011003 | |||
耀華社區(qū) | 4401030011006 | |||
惠城社區(qū) | 4401030011001 | |||
華林街 | 寺前社區(qū) | 4401030008004 | ||
龍津街 | 洞神坊社區(qū) | 4401030016004 | ||
龍翔社區(qū) | 4401030016011 | |||
洪壽社區(qū) | 4401030016009 | |||
廣州市荔灣區(qū)寶源小學(xué) | 逢源街 | 馬基涌社區(qū) | 4401030011008 | |
逢源北社區(qū) | 4401030011014 | |||
廣州市荔灣區(qū)西關(guān)實(shí)驗(yàn)小學(xué)(光復(fù)校區(qū)) | 龍津街 | 人民中社區(qū) | 4401030016001 | |
六甫社區(qū) | 4401030016006 | |||
長(zhǎng)壽社區(qū) | 4401030016007 | |||
龍津東社區(qū) | 4401030016008 | |||
金花街 | 三甫社區(qū) | 4401030017001 | ||
桃源社區(qū) | 4401030017002 | |||
廣州市荔灣區(qū)西關(guān)實(shí)驗(yàn)小學(xué)(芳和校區(qū)) | 東漖街 | 芳村花園社區(qū) | 4401030025006 | |
芳和花園社區(qū) | 4401030025007 | |||
廣州市荔灣區(qū)沙面小學(xué)(校本部) | 沙面街 | 翠洲社區(qū) | 4401030002001 | |
廣州市荔灣區(qū)沙面小學(xué)(柏悅灣校區(qū)) | 橋中街 | 坦尾社區(qū) | 4401030022001 | |
東海社區(qū) | 4401030022002 | |||
廣州市荔灣區(qū)沙面小學(xué)(御景校區(qū))(注:2023年天佑社區(qū)“人戶一致”的適齡兒童可以選擇詹天佑小學(xué)入讀。) | 多寶街 | 御景社區(qū) | 440103004113 | |
天佑社區(qū) | 4401030009012 | |||
廣州市荔灣區(qū)沙面小學(xué)(大坦沙校區(qū))(注:2023年暫定招生地段,待大坦沙島AL0203013、AL0202014、AL0202009等地塊配套小學(xué)建成投入使用后另作調(diào)整。) | 橋中街 | 河沙社區(qū) | 4401030022003 | |
恒海社區(qū) | 4401030022004 | |||
長(zhǎng)安社區(qū) | 4401030022006 | |||
江悅社區(qū) | 4401030013107 | |||
頤和社區(qū) | 4401030022005 | |||
廣州市荔灣區(qū)沙面小學(xué)(嶺南校區(qū))(注:1.2023年冼基社區(qū)、沙基社區(qū)“人戶一致”的適齡兒童可以選擇詹天佑小學(xué)入讀;2.2023年十三行社區(qū)、故衣街社區(qū)“人戶一致”的適齡兒童可以選擇文昌小學(xué)入讀。) | 嶺南街 | 冼基社區(qū) | 4401030001005 | |
沙基社區(qū) | 4401030001006 | |||
十三行社區(qū) | 4401030001004 | |||
故衣街社區(qū) | 4401030001003 | |||
廣州市荔灣區(qū)文昌小學(xué) | 華林街 | 彩園社區(qū) | 4401030008006 | |
福安社區(qū) | 4401030008012 | |||
荔廣社區(qū) | 4401030008003 | |||
德星社區(qū) | 4401030008002 | |||
光復(fù)社區(qū) | 4401030008001 | |||
懷遠(yuǎn)社區(qū) | 4401030008011 | |||
嶺南街 | 揚(yáng)仁西社區(qū) | 4401030001002 | ||
揚(yáng)仁東社區(qū) | 4401030001001 | |||
廣州市荔灣區(qū)芳村小學(xué) | 沖口街 | 聚龍社區(qū) | 4401030027004 | |
杏花社區(qū) | 4401030027003 | |||
匯興社區(qū) | 4401030027002 | |||
聯(lián)合圍社區(qū)部分 | 4401030027006 | 聯(lián)合圍2--198號(hào)(雙號(hào)); | ||
聯(lián)合圍新巷1--32號(hào); | ||||
信聯(lián)街8--21號(hào); | ||||
信聯(lián)新街1--8號(hào); | ||||
信義路1--27號(hào); | ||||
信聯(lián)路1--54號(hào); | ||||
芳村大道東138--198號(hào)、200號(hào)(雙號(hào)); | ||||
達(dá)江路7--13號(hào); | ||||
堤岸街3--13號(hào); | ||||
杏花大街1--26號(hào); | ||||
波場(chǎng)后街1、3、5號(hào)。 | ||||
茶滘街 | 花苑社區(qū)部分 | 4401030028006 | 除浣花路53號(hào)、55號(hào)、59號(hào)、61號(hào)、65號(hào)、69號(hào)、77號(hào)、83號(hào)、87號(hào)、87號(hào)之一、89號(hào)、89號(hào)之一外。 | |
廣州市荔灣區(qū)芳村實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 花地街 | 民治社區(qū) | 4401030023008 | |
中市社區(qū) | 4401030023004 | |||
花地城社區(qū) | 4401030023009 | |||
沖口街 | 聯(lián)合圍社區(qū)部分 | 4401030027006 | 下市直街1--89號(hào)(單、雙號(hào)),其中19號(hào)之一、之二、之三; | |
涌邊后街1--32號(hào); | ||||
波場(chǎng)后街2、4、6、7--13號(hào); | ||||
倚翠園1--7號(hào); | ||||
倚翠一橫巷1--39號(hào); | ||||
涌沿街1--50號(hào); | ||||
土芳巷1--23號(hào)。 | ||||
兄弟園社區(qū) | 4401030027005 | |||
廣州市荔灣區(qū)康有為紀(jì)念小學(xué) | 花地街 | 小策社區(qū) | 4401030023006 | |
明心社區(qū) | 4401030023002 | |||
新隆沙社區(qū) | 4401030023005 | |||
恒荔灣畔社區(qū) | 4401030016010 | |||
石圍塘街 | 杉欄社區(qū) | 4401030026003 | ||
山溪社區(qū) | 4401030026002 | |||
山村社區(qū) | 4401030026001 | |||
廣州市荔灣區(qū)鴻圖苑小學(xué) | 茶滘街 | 芬芳社區(qū) | 4401030028009 | |
汾水社區(qū) | 4401030028002 | |||
永安社區(qū) | 4401030028004 | |||
廣州市荔灣區(qū)合興苑小學(xué) | 茶滘街 | 合興苑社區(qū) | 4401030028003 | |
茶滘新村社區(qū) | 4401030028007 | |||
紅棉苑社區(qū) | 4401030028011 | |||
花地街 | 怡芳苑社區(qū) | 4401030023003 | ||
廣州市荔灣區(qū)金蘭苑小學(xué) | 茶滘街 | 劍蘭社區(qū) | 4401030028010 | |
東漖街 | 東漖社區(qū) | 4401030025001 | ||
廣州市荔灣區(qū)林鳳娥小學(xué) | 石圍塘街 | 橋東社區(qū) | 4401030026009 | |
萬盛社區(qū)部分 | 4401030026010 | 芳村大道西1--163號(hào)(單號(hào)); | ||
(怡?;▓@)怡福街1--55號(hào); | ||||
育才街3--127號(hào); | ||||
環(huán)衛(wèi)局宿舍117、119、121、123、125、127號(hào); | ||||
(萬和苑)興東路17、19、19號(hào)之一、21、21號(hào)一之二之三之四、23、23號(hào)之一之二; | ||||
興東路33、35、37、39號(hào); | ||||
興東路11、13、15號(hào); | ||||
(穗芳閣)興東路27、29、27號(hào)之一之二之三、29號(hào)之一之二之三; | ||||
興東路3、5、7、7號(hào)之一之二之三之四;興東路41、43(除地址門牌含“五眼橋”字樣外)。 | ||||
塞壩口社區(qū) | 4401030026007 | |||
芳雅苑社區(qū) | 4401030026008 | |||
如意社區(qū) | 4401030026004 | |||
芳彩社區(qū)(非凱粵灣小區(qū)部分) | 4401030017015 | |||
廣州市荔灣區(qū)五眼橋小學(xué) | 秀水社區(qū) | 4401030026006 | ||
嶺南社區(qū) | 4401030026011 | |||
萬盛社區(qū)部分 | 4401030026010 | 五眼橋新基1--192號(hào); | ||
五眼橋新基上村1--151號(hào)、155、156、157、159、160、161、162、163、164號(hào); | ||||
五眼橋新基下村1--116號(hào); | ||||
五眼橋東華里1--41號(hào)之一。 | ||||
廣州市荔灣區(qū)南塘大街小學(xué) | 南塘社區(qū) | 4401030026005 | ||
廣州市荔灣區(qū)培真小學(xué) | 白鶴洞街 | 金道社區(qū) | 440103014012 | |
鶴平社區(qū) | 4401030024006 | |||
鶴園社區(qū) | 4401030024019 | |||
廣州市荔灣區(qū)鶴洞小學(xué) | 白鶴洞街 | 鶴洞社區(qū) | 4401030024001 | |
觀鶴社區(qū)部分 | 4401030024012 | 除廣鋼新城新建樓盤外。 | ||
山頂社區(qū) | 4401030024003 | |||
沖口街沖口街 | 鶴松社區(qū) | 4401030027001 | ||
廣州市荔灣區(qū)坑口小學(xué) | 坑口社區(qū) | 4401030027007 | ||
羅涌社區(qū) | 4401030027008 | |||
沙涌社區(qū) | 4401030027009 | |||
怡苑社區(qū) | 4401030015011 | |||
東漖街 | 康乃馨社區(qū) | 4401030025003 | ||
白鶴洞街 | 鶴翔社區(qū) | 4401030024004 | ||
鶴建里社區(qū) | 4401030024002 | |||
廣州市荔灣區(qū)東沙小學(xué) | 東沙街 | 金宇社區(qū) | 4401030029002 | |
沙洛社區(qū) | 4401030029004 | |||
廣州市荔灣區(qū)南漖小學(xué) | 南漖社區(qū) | 4401030029003 | ||
廣州市荔灣區(qū)新東小學(xué) | 東塱社區(qū) | 4401030029001 | ||
廣州市荔灣區(qū)西塱小學(xué) | 東漖街 | 西塱社區(qū) | 4401030025002 | |
裕安社區(qū) | 4401030019008 | |||
廣州市荔灣區(qū)葵蓬小學(xué) | 茶滘街 | 葵蓬社區(qū) | 4401030028005 | |
廣州市荔灣區(qū)增滘小學(xué) | 海龍街 | 增滘社區(qū)部分 | 4401030031001 | 1.除原增滘村民外;2.增滘洪石坊1--298號(hào)、增滘南約6--375號(hào)、增滘東約1--270號(hào)。 |
江北社區(qū) | 4401030020006 | |||
中國(guó)教育科學(xué)研究院荔灣實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 海龍街 | 增滘社區(qū)部分 | 4401030031001 | 1.原增滘村民;2.增滘大和東約1--380號(hào)、增滘大和西約1--257號(hào)、增滘南約1--5號(hào)(龍溪中路以北)、增滘步漖村1--805號(hào)(增南路以東、龍溪大道以北)。 |
龍灣社區(qū) | 4401030020004 | |||
大和社區(qū) | 4401030020005 | |||
廣州市荔灣區(qū)海北小學(xué) | 海龍街 | 海北社區(qū) | 4401030031002 | |
廣州市荔灣區(qū)龍溪小學(xué) | 海龍街 | 龍溪社區(qū) | 4401030031003 | |
廣州市荔灣區(qū)何香凝紀(jì)念學(xué)校 | 中南街 | 海南社區(qū) | 4401030030001 | |
廣州市荔灣區(qū)海中小學(xué) | 中南街 | 海中社區(qū) | 4401030030002 | |
廣州市真光中學(xué)附屬小學(xué)(注:2023年滘口社區(qū)、芳盈社區(qū)(非逸彩小區(qū)部分)含萬興苑(芳村大道西681、683、685、687、689、691、693號(hào))“人戶一致”的適齡兒童可以選擇林鳳娥小學(xué)入讀。) | 石圍塘街 | 逸彩社區(qū) | 4401030026013 | |
芳盈社區(qū) | 4401030026013 | |||
滘口社區(qū) | 4401030026012 | |||
廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)荔灣學(xué)校(第一小學(xué)部)(注:同一監(jiān)護(hù)人“人戶一致”的適齡二孩,現(xiàn)有一孩在廣鋼新城片區(qū)內(nèi)其他小學(xué)讀1-5年級(jí)的,可選擇入讀該校。) | 白鶴洞街 | 華尚社區(qū) | ||
融穗社區(qū) | ||||
佳匯社區(qū) | ||||
廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)荔灣學(xué)校(第二小學(xué)部)(注:1.同一監(jiān)護(hù)人“人戶一致”的適齡二孩,現(xiàn)有一孩在廣鋼新城片區(qū)內(nèi)其他小學(xué)讀1-5年級(jí)的,可選擇入讀該校;2.2023年觀御社區(qū)、海頌社區(qū)、曼寧社區(qū)“人戶一致”的適齡兒童可以選擇廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)荔灣學(xué)校(第三小學(xué)部)入讀。) | 觀御社區(qū) | |||
海頌社區(qū) | ||||
曼寧社區(qū) | ||||
廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)荔灣學(xué)校(第三小學(xué)部)(注:同一監(jiān)護(hù)人“人戶一致”的適齡二孩,現(xiàn)有一孩在廣鋼新城片區(qū)內(nèi)其他小學(xué)讀1-5年級(jí)的,可選擇入讀該校。) | 在廣鋼新城新建樓盤中,廣鋼新城中央公園以南、崇文三路(南段)以西區(qū)域以及和光一街、和光二街。 | |||
廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)荔灣學(xué)校(花地灣校區(qū))(注:1.2023年暫定招生地段;待花地灣項(xiàng)目新建配套小學(xué)投入使用后另作調(diào)整;2.2023年樂怡居社區(qū)“人戶一致”的適齡兒童可以選擇鴻圖苑小學(xué)入讀。) | 茶滘街 | 樂怡居社區(qū) | 4401030028008 | |
花苑社區(qū)部分 | 4401030028006 | 浣花路53號(hào)、55號(hào)、59號(hào)、61號(hào)、65號(hào)、69號(hào)、77號(hào)、83號(hào)、87號(hào)、87號(hào)之一、89號(hào)、89號(hào)之一。 | ||
華南師范大學(xué)附屬荔灣小學(xué)(注:同一監(jiān)護(hù)人“人戶一致”的適齡二孩,現(xiàn)有一孩在廣鋼新城片區(qū)內(nèi)其他小學(xué)讀1-5年級(jí)的,可選擇入讀該校。) | 白鶴洞街 | 在廣鋼新城新建樓盤中,廣鋼新城中央公園以南、崇文三路(南段)以東區(qū)域部分(除和光一街、和光二街外)。 |
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
今天,在中央第一環(huán)境保護(hù)督察組向吉林省反饋督察情況后,省委書記巴音朝魯立即主持召開省委常委會(huì)議,聽取關(guān)于中央環(huán)保督察反饋問題整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技訊 12月28日消息,由空間瞭望智庫(kù)、《國(guó)際太空》和《衛(wèi)星應(yīng)用》雜志,以及中國(guó)太空網(wǎng)聯(lián)合組織的2017年全球十大航天新聞和中國(guó)十大
2017-12-28 21:47
保潔人員先用馬桶刷子刷茶杯,隨后用同一把馬桶刷子刷馬桶。緊接著,她用浴巾擦杯子,再蘸了馬桶水擦地,最后將浴巾放在地上整理。馬桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,國(guó)家發(fā)改委、住建部、商務(wù)部、工信部、交通部等部委密集召開年度工作會(huì)議,貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,部署2018年的重點(diǎn)工作,在
2017-12-27 21:40
根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)評(píng)價(jià)考核辦法》和國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、環(huán)境保護(hù)部、中央組織部印發(fā)的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,這一天是圣誕節(jié),雖然是西方的節(jié)日,但隨著夜幕降臨,歡樂的節(jié)日氣氛也隨之而來。當(dāng)晚,八點(diǎn)多鐘,長(zhǎng)春市寬城區(qū)的一家藥
2017-12-15 22:18
十九大報(bào)告再次明確創(chuàng)新的地位:創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力,是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的戰(zhàn)略支撐。2017年,我省創(chuàng)新成果豐碩,形成了跟跑、齊跑
2017-12-12 10:34
每到關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),人們總是根據(jù)一些重要信號(hào)來判斷一項(xiàng)工作的走勢(shì)。十九大閉幕后的首月,人們熟悉的打虎節(jié)奏和信息如約而至,中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)
2017-12-08 12:32
長(zhǎng)春、通化、白山、遼源入選東北地區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展改革示范城市,在政策環(huán)境、金融環(huán)境、創(chuàng)新環(huán)境、促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)及人才隊(duì)伍建設(shè)等方
2017-12-08 12:21
11月,全國(guó)300城市土地市場(chǎng)供求回落,但各線城市土地成交均價(jià)環(huán)同比繼續(xù)上漲。綜合前11個(gè)月來看,年度土地出讓收入整體保持同比上漲勢(shì)態(tài)。6
2017-12-07 18:43