【資料圖】
天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年高職分類考試招收中職畢業(yè)生招生簡章
序號 | 招生專業(yè) | 批次 | 科 類 | 學(xué)制 | 外語語種 | 學(xué)費 | 招生計劃 |
1 | 模具設(shè)計與制造 | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 110 |
2 | 數(shù)控技術(shù) | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 35 |
3 | 智能制造裝備技術(shù) | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 25 |
4 | 機械設(shè)計與制造 | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 25 |
5 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 20 |
6 | 機械制造及自動化(智能制造) | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 35 |
7 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 70 |
8 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 53 |
9 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 33 |
10 | 機電一體化技術(shù) | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 33 |
11 | 電氣自動化技術(shù) | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 37 |
12 | 光伏工程技術(shù) | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 40 |
13 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 40 |
14 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 25 |
15 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 22 |
16 | 安全技術(shù)與管理 | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 22 |
17 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5000 | 82 |
18 | 電子商務(wù) | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5000 | 56 |
19 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5000 | 30 |
20 | 工商企業(yè)管理 | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5000 | 20 |
21 | 現(xiàn)代物流管理(國際物流與報關(guān)) | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5000 | 33 |
22 | 財富管理(理財服務(wù)) | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5000 | 20 |
23 | 市場營銷 | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5000 | 23 |
24 | 會展策劃與管理 | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程 | 三年 | 英語 | 5000 | 23 |
25 | 金融科技應(yīng)用 | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5000 | 23 |
26 | 文物修復(fù)與保護(中國書畫) | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5000 | 23 |
27 | 傳播與策劃 | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5000 | 33 |
28 | 服裝設(shè)計與工藝 | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程 | 三年 | 英語 | 5500 | 40 |
29 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 5000 | 20 |
30 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝體類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 8000 | 25 |
31 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 藝體類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 8000 | 6 |
32 | 影視動畫(數(shù)碼藝術(shù)) | 藝體類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 8000 | 6 |
33 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝體類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 8000 | 6 |
34 | 人物形象設(shè)計 | 藝體類高職批 | 管理服務(wù)類、工程技術(shù)類兼報 | 三年 | 英語 | 8000 | 6 |
合 計 | 1100 | ||||||
注:填報藝術(shù)類專業(yè)志愿的考生,須參加本市普通高考或高職分類考試招生藝術(shù)類美術(shù)專業(yè)市級統(tǒng)考;招生專業(yè)及招生計劃以天津市教育招生考試院公布為準。 |
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負責(zé)。
今天,在中央第一環(huán)境保護督察組向吉林省反饋督察情況后,省委書記巴音朝魯立即主持召開省委常委會議,聽取關(guān)于中央環(huán)保督察反饋問題整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技訊 12月28日消息,由空間瞭望智庫、《國際太空》和《衛(wèi)星應(yīng)用》雜志,以及中國太空網(wǎng)聯(lián)合組織的2017年全球十大航天新聞和中國十大
2017-12-28 21:47
保潔人員先用馬桶刷子刷茶杯,隨后用同一把馬桶刷子刷馬桶。緊接著,她用浴巾擦杯子,再蘸了馬桶水擦地,最后將浴巾放在地上整理。馬桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,國家發(fā)改委、住建部、商務(wù)部、工信部、交通部等部委密集召開年度工作會議,貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神,部署2018年的重點工作,在
2017-12-27 21:40
根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《生態(tài)文明建設(shè)目標評價考核辦法》和國家發(fā)展改革委、國家統(tǒng)計局、環(huán)境保護部、中央組織部印發(fā)的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,這一天是圣誕節(jié),雖然是西方的節(jié)日,但隨著夜幕降臨,歡樂的節(jié)日氣氛也隨之而來。當(dāng)晚,八點多鐘,長春市寬城區(qū)的一家藥
2017-12-15 22:18
十九大報告再次明確創(chuàng)新的地位:創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力,是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的戰(zhàn)略支撐。2017年,我省創(chuàng)新成果豐碩,形成了跟跑、齊跑
2017-12-12 10:34
每到關(guān)鍵節(jié)點,人們總是根據(jù)一些重要信號來判斷一項工作的走勢。十九大閉幕后的首月,人們熟悉的打虎節(jié)奏和信息如約而至,中央紀委監(jiān)察部網(wǎng)
2017-12-08 12:32
長春、通化、白山、遼源入選東北地區(qū)民營經(jīng)濟發(fā)展改革示范城市,在政策環(huán)境、金融環(huán)境、創(chuàng)新環(huán)境、促進民營經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級及人才隊伍建設(shè)等方
2017-12-08 12:21
11月,全國300城市土地市場供求回落,但各線城市土地成交均價環(huán)同比繼續(xù)上漲。綜合前11個月來看,年度土地出讓收入整體保持同比上漲勢態(tài)。6
2017-12-07 18:43