【資料圖】
2023年上海公租房房源信息一覽表
(更新周期:每月一更)
3月房源:(待公布)
2月房源:(2月10日發(fā)布)
面向社會供應的市籌公共租賃住房房源信息(數(shù)據截至2023年1月底) | |||||||||||||||
項目名稱 | 項目地址 | 房源總套數(shù) | 可供房源(套) | 戶型面積 | 平均租金(元/月·M2) | 運營機構 | 房源和輪候情況問詢電話 | 微信公眾號 | |||||||
總數(shù) | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | |||||||
馨寧公寓 | 徐匯區(qū)華發(fā)路406弄 | 1568 | 0 | 輪候 | 輪候 | 輪候 | —— | 42 | 62 | 75 | —— | 60.85 | 上海地產住房發(fā)展有限公司 | 53390909 | 租在上海 |
馨越公寓 | 普陀區(qū)千陽南路99弄 | 3766 | 0 | 輪候 | 輪候 | —— | 輪候 | 40、50 | 62 | —— | 33 | 64.82 | |||
馨逸公寓(一期) | 徐匯區(qū)賓南路36弄 | 2222 | 0 | 輪候 | 輪候 | —— | —— | 41~48 | 55~62 | —— | —— | 83.22 | |||
馨逸公寓(二期) | 徐匯區(qū)賓南路36弄 | 843 | 0 | 輪候 | 輪候 | —— | —— | 42~48 | 56~62 | —— | —— | 83.25 | |||
馨古美佳苑 | 閔行區(qū)古美路500弄 | 211 | 0 | 輪候 | 輪候 | —— | 輪候 | 47 | 62 | —— | 33 | 78.28 | |||
地產南站收購項目 | 虹梅南路96弄、徐匯區(qū)老滬閔路333弄、150弄等 | 818 | 0 | 輪候 | 輪候 | 輪候 | —— | 30~52 | 43~75 | 62~88 | —— | 67.55 | |||
耀華濱江公寓 (一期) | 浦東新區(qū)耀元路245弄 | 1822 | 0 | 輪候 | 輪候 | 輪候 | —— | 40、52 | 65、82 | 103 | —— | 90.43 | |||
耀華濱江公寓 (二期) | 浦東新區(qū)耀元路228弄 | 1678 | 4 | 輪候 | 輪候 | 4 | —— | 40、52 | 65、82 | 103 | —— | 91.03 | |||
新江灣尚景園 | 楊浦區(qū)國權北路1450號 | 2201 | 0 | 輪候 | 輪候 | 輪候 | —— | 51~59 | 67~72 | 80~82 | —— | 58.43 | 楊浦公租房公司 | 55136960 | 楊浦公租 |
上海晶城晶華坊 | 閔行區(qū)朱梅路266弄 | 1680 | 0 | 輪候 | 輪候 | 輪候 | —— | 51~52 | 73~75 | 89 | —— | 48.38 | 閔行公租房公司 | 54330603 | 閔行保障房 |
注:1、面向社會供應的市籌公共租賃住房項目均已進入輪候,建議您也可對區(qū)籌項目房源及準入條件作進一步了解。 | |||||||||||||||
2、根據相關公租房運營機構制定的供應方案,目前馨寧公寓、馨越公寓、新江灣尚景園、上海晶城晶華坊、地產南站收購公租房(梅苑一居、金塘小區(qū)、東蕩小區(qū)、凌云新村)可由單位或家庭(個人)承租;馨逸公寓(一期)、馨逸公寓(二期)、馨古美佳苑、耀華濱江公寓(一期)、耀華濱江公寓(二期)僅限單位集體租賃,對參與和服務本市科創(chuàng)中心、自貿試驗區(qū)建設的全市各級機關、中央在滬企事業(yè)單位、市屬重點企事業(yè)單位等予以重點支持。 | |||||||||||||||
3、本市市籌公租房中的三居室房源,供應4人以上(含4人)家庭,也可以拆套安排使用。 | |||||||||||||||
4、以上數(shù)據為本月可供應房源套數(shù),信息由上海地產住房發(fā)展有限公司、上海市楊浦區(qū)公共租賃住房運營管理有限公司、上海市閔行公共租賃住房投資運營有限公司提供。可供房源情況和輪候情況動態(tài)變化,可電話咨詢各公租房項目運營機構或通過運營機構微信公眾號查詢。 |
凡本網注明“XXX(非汪清新聞網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
今天,在中央第一環(huán)境保護督察組向吉林省反饋督察情況后,省委書記巴音朝魯立即主持召開省委常委會議,聽取關于中央環(huán)保督察反饋問題整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技訊 12月28日消息,由空間瞭望智庫、《國際太空》和《衛(wèi)星應用》雜志,以及中國太空網聯(lián)合組織的2017年全球十大航天新聞和中國十大
2017-12-28 21:47
保潔人員先用馬桶刷子刷茶杯,隨后用同一把馬桶刷子刷馬桶。緊接著,她用浴巾擦杯子,再蘸了馬桶水擦地,最后將浴巾放在地上整理。馬桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,國家發(fā)改委、住建部、商務部、工信部、交通部等部委密集召開年度工作會議,貫徹落實中央經濟工作會議精神,部署2018年的重點工作,在
2017-12-27 21:40
根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)的《生態(tài)文明建設目標評價考核辦法》和國家發(fā)展改革委、國家統(tǒng)計局、環(huán)境保護部、中央組織部印發(fā)的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,這一天是圣誕節(jié),雖然是西方的節(jié)日,但隨著夜幕降臨,歡樂的節(jié)日氣氛也隨之而來。當晚,八點多鐘,長春市寬城區(qū)的一家藥
2017-12-15 22:18
十九大報告再次明確創(chuàng)新的地位:創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力,是建設現(xiàn)代化經濟體系的戰(zhàn)略支撐。2017年,我省創(chuàng)新成果豐碩,形成了跟跑、齊跑
2017-12-12 10:34
每到關鍵節(jié)點,人們總是根據一些重要信號來判斷一項工作的走勢。十九大閉幕后的首月,人們熟悉的打虎節(jié)奏和信息如約而至,中央紀委監(jiān)察部網
2017-12-08 12:32
長春、通化、白山、遼源入選東北地區(qū)民營經濟發(fā)展改革示范城市,在政策環(huán)境、金融環(huán)境、創(chuàng)新環(huán)境、促進民營經濟轉型升級及人才隊伍建設等方
2017-12-08 12:21
11月,全國300城市土地市場供求回落,但各線城市土地成交均價環(huán)同比繼續(xù)上漲。綜合前11個月來看,年度土地出讓收入整體保持同比上漲勢態(tài)。6
2017-12-07 18:43