【資料圖】
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有6個行業(yè)主力資金凈流入,25個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為電子,漲跌幅2.21%,整體換手率1.63%,成交量較前一個交易日變動5.17%,主力資金凈流量30.80億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電力設(shè)備,漲跌幅0.04%,整體換手率1.37%,成交量較前一個交易日變動-6.80%,主力資金凈流量-24.02億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
電子 | 44.38 | 5.17 | 1.63 | 2.21 | 30.80 |
汽車 | 51.24 | 29.37 | 2.61 | 3.18 | 18.64 |
計算機 | 42.55 | 10.81 | 2.46 | 0.93 | 13.59 |
國防軍工 | 15.04 | 17.52 | 1.48 | 1.11 | 1.01 |
綜合 | 1.59 | -12.31 | 0.83 | 0.46 | 0.08 |
建筑材料 | 7.44 | 33.32 | 1.12 | 0.70 | 0.04 |
銀行 | 15.31 | 15.23 | 0.12 | 0.67 | -0.01 |
家用電器 | 9.43 | -13.37 | 1.33 | 0.83 | -0.14 |
非銀金融 | 14.80 | -6.18 | 0.36 | 0.63 | -0.68 |
紡織服飾 | 6.31 | 13.55 | 0.94 | 0.65 | -0.89 |
鋼鐵 | 6.63 | 0.31 | 0.35 | 0.44 | -1.10 |
美容護理 | 1.22 | -6.87 | 1.14 | 0.25 | -1.23 |
石油石化 | 5.65 | -12.32 | 0.16 | 0.29 | -1.80 |
通信 | 19.49 | 3.91 | 1.69 | 1.23 | -2.11 |
環(huán)保 | 6.29 | -3.21 | 0.75 | 0.56 | -2.12 |
機械設(shè)備 | 37.63 | -2.64 | 1.50 | 1.34 | -2.45 |
交通運輸 | 13.30 | -11.35 | 0.34 | 0.04 | -2.57 |
食品飲料 | 5.71 | -11.46 | 0.67 | 0.20 | -2.86 |
輕工制造 | 7.10 | -15.31 | 0.94 | 0.23 | -2.90 |
社會服務(wù) | 6.99 | -15.16 | 1.78 | -0.06 | -3.24 |
建筑裝飾 | 19.55 | 4.32 | 0.78 | 0.04 | -5.25 |
商貿(mào)零售 | 10.34 | -7.88 | 0.83 | -0.05 | -5.47 |
農(nóng)林牧漁 | 10.41 | -31.37 | 1.16 | -0.03 | -5.97 |
醫(yī)藥生物 | 18.93 | -7.82 | 0.73 | 0.64 | -6.14 |
房地產(chǎn) | 32.57 | 6.68 | 1.41 | -0.04 | -7.26 |
有色金屬 | 26.35 | -13.16 | 1.23 | 0.75 | -7.31 |
煤炭 | 7.07 | -0.38 | 0.57 | -0.86 | -7.71 |
基礎(chǔ)化工 | 23.67 | -2.76 | 0.98 | 0.81 | -7.87 |
傳媒 | 32.55 | -1.77 | 2.35 | -0.83 | -15.21 |
公用事業(yè) | 30.33 | -17.97 | 0.87 | -0.53 | -15.59 |
電力設(shè)備 | 33.20 | -6.80 | 1.37 | 0.04 | -24.02 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負責(zé)。
《逃離密室(EscapetheBackrooms)》中的第十五關(guān)過關(guān)的話難度也不算大
2023-07-11 17:36
中國化學(xué):公司在俄羅斯業(yè)務(wù)現(xiàn)已邁入油氣、精細化工、石油化工等高端領(lǐng)
2023-07-11 17:06
深圳新聞網(wǎng)2023年7月11日訊(記者翁瑞峰)7月10日,“舊時光新未來—漫
2023-07-11 16:37
從2018年前后蜜雪冰城、喜茶、奈雪的茶等頭部品牌揚帆東南亞、日韓,到
2023-07-11 16:13
(實習(xí)記者暴夢川)近年來,隨著全民大健康時代到來,關(guān)注自身健康也日
2023-07-11 15:36
為扎實推進夏季治安打擊整治百日行動,按照上級公安機關(guān)統(tǒng)一部署要求,
2023-07-11 15:10
想要買緊湊級SUV的用戶都這樣糾結(jié)過:買自主品牌SUV還是合資品牌SUV?
2023-07-11 14:25
法國政府10日宣布啟動“未來網(wǎng)絡(luò)”研究計劃,以支持5G應(yīng)用等未來網(wǎng)絡(luò)相
2023-07-11 13:45
做麻辣香鍋生意好不?氿鼎干鍋加盟生意非常好,來一波開店熱潮!有實力的
2023-07-11 13:00
受副高邊緣暖濕氣流和切變線共同影響,預(yù)計11日下午到14日白天,魯南、
2023-07-11 12:12